多少分能上福建幼儿师范高等专科学校(附2023年投档分数线)
更新:2024-5-23 15:20:04 发布:易考360__大学生必备网
每年都有很多考生和家长朋友们比较关心多少分能上福建幼儿师范高等专科学校,本文为大家整理了福建幼儿师范高等专科学校2023年在全国各省市投档分数线,包含新高考和老高考地区,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、福建幼儿师范高等专科学校投档分数线(福建)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 | 备注 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7019福建幼儿师范高等专科学校 | 001学前教育 | 498 | 公费师范,福州 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7025福建幼儿师范高等专科学校 | 001学前教育 | 470 | 公费师范,漳州 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7024福建幼儿师范高等专科学校 | 001学前教育 | 463 | 公费师范,三明 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7023福建幼儿师范高等专科学校 | 001学前教育 | 461 | 公费师范,泉州 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7020福建幼儿师范高等专科学校 | 001学前教育 | 452 | 公费师范,龙岩 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7018福建幼儿师范高等专科学校 | 001小学教育 | 449 | 高本贯通 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7022福建幼儿师范高等专科学校 | 001学前教育 | 426 | 公费师范,宁德 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7021福建幼儿师范高等专科学校 | 001学前教育 | 422 | 公费师范,南平 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7017福建幼儿师范高等专科学校 | 004小学数学教育 | 417 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7017福建幼儿师范高等专科学校 | 005小学英语教育 | 416 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7017福建幼儿师范高等专科学校 | 001数字媒体技术 | 408 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7017福建幼儿师范高等专科学校 | 006小学科学教育 | 403 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7017福建幼儿师范高等专科学校 | 007特殊教育 | 400 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7017福建幼儿师范高等专科学校 | 003学前教育 | 388 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7017福建幼儿师范高等专科学校 | 008现代教育技术 | 382 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7017福建幼儿师范高等专科学校 | 002早期教育 | 381 | |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7017福建幼儿师范高等专科学校 | 009应用英语(幼儿双语方向) | 380 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7018福建幼儿师范高等专科学校 | 001小学教育 | 457 | 高本贯通 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7024福建幼儿师范高等专科学校 | 001学前教育 | 449 | 公费师范,三明 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7023福建幼儿师范高等专科学校 | 001学前教育 | 446 | 公费师范,泉州 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7025福建幼儿师范高等专科学校 | 001学前教育 | 443 | 公费师范,漳州 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7020福建幼儿师范高等专科学校 | 001学前教育 | 440 | 公费师范,龙岩 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7017福建幼儿师范高等专科学校 | 003小学教育(综合文科教育) | 436 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7017福建幼儿师范高等专科学校 | 004小学英语教育 | 429 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7017福建幼儿师范高等专科学校 | 005特殊教育 | 412 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7022福建幼儿师范高等专科学校 | 001学前教育 | 410 | 公费师范,宁德 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7021福建幼儿师范高等专科学校 | 001学前教育 | 408 | 公费师范,南平 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7017福建幼儿师范高等专科学校 | 006应用英语(幼儿双语方向) | 403 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7017福建幼儿师范高等专科学校 | 002学前教育 | 394 | |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7017福建幼儿师范高等专科学校 | 001早期教育 | 372 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7022福建幼儿师范高等专科学校 | 001学前教育 | 454 | 公费师范,漳州 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7021福建幼儿师范高等专科学校 | 001学前教育 | 449 | 公费师范,泉州 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7016福建幼儿师范高等专科学校 | 004小学数学教育 | 442 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7018福建幼儿师范高等专科学校 | 001学前教育 | 427 | 公费师范,龙岩 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7017福建幼儿师范高等专科学校 | 001学前教育 | 425 | 公费师范,福州 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7016福建幼儿师范高等专科学校 | 005小学数学教育 | 420 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7016福建幼儿师范高等专科学校 | 006小学英语教育 | 418 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7016福建幼儿师范高等专科学校 | 007小学科学教育 | 412 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7016福建幼儿师范高等专科学校 | 003学前教育 | 406 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7019福建幼儿师范高等专科学校 | 001学前教育 | 399 | 公费师范,南平 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7016福建幼儿师范高等专科学校 | 008特殊教育 | 396 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7020福建幼儿师范高等专科学校 | 001学前教育 | 392 | 公费师范,宁德 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7016福建幼儿师范高等专科学校 | 001数字媒体技术(虚拟现实VR方向) | 388 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7016福建幼儿师范高等专科学校 | 009现代教育技术 | 388 | |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7016福建幼儿师范高等专科学校 | 002早期教育 | 386 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7016福建幼儿师范高等专科学校 | 003不限选考科目:小学教育(综合文科教育) | 475 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7022福建幼儿师范高等专科学校 | 001不限选考科目:学前教育 | 462 | 公费师范,漳州 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7016福建幼儿师范高等专科学校 | 004不限选考科目:小学教育(综合文科教育) | 460 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7021福建幼儿师范高等专科学校 | 001不限选考科目:学前教育 | 458 | 公费师范,泉州 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7016福建幼儿师范高等专科学校 | 005不限选考科目:小学英语教育 | 456 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7018福建幼儿师范高等专科学校 | 001不限选考科目:学前教育 | 455 | 公费师范,龙岩 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7017福建幼儿师范高等专科学校 | 001不限选考科目:学前教育 | 452 | 公费师范,福州 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7016福建幼儿师范高等专科学校 | 002不限选考科目:学前教育 | 444 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7016福建幼儿师范高等专科学校 | 007不限选考科目:应用英语(幼儿双语方向) | 438 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7016福建幼儿师范高等专科学校 | 006不限选考科目:特殊教育 | 437 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7016福建幼儿师范高等专科学校 | 001不限选考科目:早期教育 | 430 | |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7020福建幼儿师范高等专科学校 | 001不限选考科目:学前教育 | 425 | 公费师范,宁德 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7019福建幼儿师范高等专科学校 | 001不限选考科目:学前教育 | 423 | 公费师范,南平 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7017福建幼儿师范高等专科学校 | 005小学数学教育 | 399 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7017福建幼儿师范高等专科学校 | 006小学英语教育 | 394 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7017福建幼儿师范高等专科学校 | 007小学科学教育 | 377 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7017福建幼儿师范高等专科学校 | 004学前教育 | 357 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7017福建幼儿师范高等专科学校 | 009现代教育技术 | 342 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7017福建幼儿师范高等专科学校 | 011青少年工作与管理 | 332 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7017福建幼儿师范高等专科学校 | 003早期教育 | 313 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7017福建幼儿师范高等专科学校 | 002嵌入式技术应用(创客机器人方向) | 293 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7017福建幼儿师范高等专科学校 | 008特殊教育 | 260 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7017福建幼儿师范高等专科学校 | 001数字媒体技术(虚拟现实VR方向) | 250 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7017福建幼儿师范高等专科学校 | 010应用英语(幼儿双语方向) | 245 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7017福建幼儿师范高等专科学校 | 003小学教育(综合文科教育) | 453 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7017福建幼儿师范高等专科学校 | 004小学英语教育 | 449 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7017福建幼儿师范高等专科学校 | 002学前教育 | 438 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7017福建幼儿师范高等专科学校 | 006应用英语(幼儿双语方向) | 436 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7017福建幼儿师范高等专科学校 | 001早期教育 | 430 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7017福建幼儿师范高等专科学校 | 005特殊教育 | 423 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7017福建幼儿师范高等专科学校 | 007青少年工作与管理 | 422 |
2、福建幼儿师范高等专科学校投档分数线(其他省市)
福建幼儿师范高等专科学校(Fujian Preschool Education College),位于福建省福州市,是福建省人民政府举办的公办全日制普通高等专科学校。
福建幼儿师范高等专科学校源于1915年成立的福州协和幼稚师范学校,2005年5月,在福建省福州幼儿师范学校和福建省福州艺术师范学校合并的基础上,组建为福建儿童发展职业学院。2012年4月,经教育部备案,更名为福建幼儿师范高等专科学校。
标签:福建幼儿师范高等专科学校