石家庄城市经济职业学院招生计划-各专业招生人数是多少
更新:2024-4-23 17:55:20 发布:易考360__大学生必备网
2024年招生计划暂未公布,通常来说,每年招生计划不会变化非常大,本文为大家整理的是石家庄城市经济职业学院往年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
石家庄城市经济职业学院2022年分省分专业招生计划
专业名称 | 6 | 10 | 30 | 40 | 3315 | 20 | 56 | 20 | 30 | 30 | 6 | 10 | 10 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
天津 | 安徽 | 黑龙江 | 青海 | 河北 | 甘肃 | 山东 | 山西 | 宁夏 | 广东 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 内蒙古 | 江苏 | |||||||||||||||||||
综合改革 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文理综合 | 艺术提前批 | 文 | 理 | 综合改革 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||
建筑工程技术 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
建筑装饰工程技术 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
建设工程管理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
空中乘务 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
铁道交通运营管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
铁道信号自动控制 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
民航安全技术管理 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
民航运输服务 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
城市轨道交通运营管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
高速铁路客运服务 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
机电一体化技术 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
新能源汽车技术 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
汽车制造与试验技术 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电气自动化技术 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
无人机应用技术 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
药品经营与管理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理与数字化运营 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
影视编导 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
全媒体广告策划与营销 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
旅游英语 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
护理 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
医学影像技术 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
美容美体艺术 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大数据与会计 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
市场营销 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
汽车技术服务与营销 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金融服务与管理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大数据与财务管理 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大数据技术 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
移动应用开发 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
云计算技术应用 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电子竞技运动与管理 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
动漫制作技术 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
现代移动通信技术 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
物联网应用技术 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车智能技术 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
高尔夫球运动与管理 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
党务工作 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中医养生保健 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
健康大数据管理与服务 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 97 | 118 | 10 |
标签:石家庄城市经济职业学院