2024上海应用技术大学招生计划-各专业招生人数是多少
本文为大家整理的是上海应用技术大学2024年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
上海应用技术大学上海市2024招生计划
专业(类)名称 | 备注 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划 | 收费 |
---|---|---|---|---|---|---|
材料科学与工程(卓越班) | 无机非金属材料方向。国家一流本科专业建设点、国家级特色专业、教育部卓越工程师教育培养计划试点专业、教育部“新工科”研究与实践项目、上海市应用型本科试点专业、通过工程教育专业认证。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 20 | 7000 |
材料科学与工程 | 含高分子材料、建筑节能材料、金属压力加工技术、金属材料方向。国家一流本科专业建设点、国家级特色专业、教育部“新工科”研究与实践项目、通过工程教育专业认证。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 22 | 7000 |
复合材料与工程 | 上海市一流本科专业建设点。教育部“新工科”研究与实践项目。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 21 | 7000 |
材料物理 | 国家一流本科专业建设点 | 综合改革 | 本科 | 4 | 8 | 7000 |
机械设计制造及其自动化(卓越班) | 教育部卓越工程师教育培养计划试点专业、上海市一流本科专业建设点、上海市应用型本科试点专业。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 12 | 7000 |
机械类 | 含机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、智能制造工程专业。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 48 | 7000 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 中美合作。上海市一流本科专业建设点。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 3 | 21000 |
电气工程及其自动化(卓越班) | 教育部卓越工程师教育培养计划试点专业、上海市一流本科专业建设点、上海市应用型本科试点专业。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 15 | 7000 |
电子信息工程 | 综合改革 | 本科 | 4 | 8 | 7000 | |
集成电路设计与集成系统 | 综合改革 | 本科 | 4 | 16 | 7000 | |
机器人工程 | 综合改革 | 本科 | 4 | 13 | 7000 | |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 中美合作。上海市一流本科专业建设点。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 3 | 21000 |
软件工程(卓越班) | 国家一流本科专业建设点、教育部卓越工程师教育培养计划试点专业、上海市应用型本科试点专业、上海市“新工科”研究与实践项目。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 55 | 7000 |
计算机科学与技术 | 上海市一流本科专业建设点。上海市“新工科”研究与实践项目。侧重于大数据技术方向。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 32 | 7000 |
人工智能 | 上海市“新工科”研究与实践项目。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 13 | 7000 |
能源与动力工程 | 综合改革 | 本科 | 4 | 28 | 7000 | |
建筑学 | 学制五年 | 综合改革 | 本科 | 5 | 7 | 7000 |
土木工程 | 含交通土建工程、建筑工程方向。国家一流本科专业建设点、上海市应用型本科试点专业、通过工程教育专业认证。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 28 | 7000 |
建筑环境与能源应用工程 | 综合改革 | 本科 | 4 | 24 | 7000 | |
安全工程 | 上海市一流本科专业建设点。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 9 | 7000 |
工程管理 | 上海市一流本科专业建设点。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 10 | 6500 |
化学工程与工艺(卓越班) | 国家一流本科专业建设点、教育部“新工科”研究与实践项目、教育部卓越工程师教育培养计划试点专业、上海市应用型本科试点专业、通过工程教育专业认证。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 27 | 7000 |
给排水科学与工程 | 综合改革 | 本科 | 4 | 15 | 7000 | |
环境工程 | 综合改革 | 本科 | 4 | 29 | 7000 | |
应用化学 | 教育部“新工科”研究与实践项目、上海市一流本科建设引领计划专业。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 31 | 7000 |
制药工程 | 国家一流本科专业建设点、上海市应用型本科试点专业、通过工程教育专业认证。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 25 | 7000 |
应用化学(中外合作办学) | 中新合作。教育部“新工科”研究与实践项目。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 29 | 21000 |
食品科学与工程 | 国家一流本科专业建设点、上海市应用型本科试点专业、通过工程教育专业认证和IFT食品专业国际认证。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 27 | 7000 |
香料香精技术与工程 | 国家一流本科专业建设点、上海市应用型本科试点专业、教育部目录外本科专业。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 22 | 7000 |
生物工程 | 综合改革 | 本科 | 4 | 34 | 7000 | |
化妆品技术与工程 | 上海市一流本科专业建设点。教育部目录外本科专业。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 35 | 7000 |
视觉传达设计 | 上海市“新文科”研究与改革实践项目、国家一流本科专业建设点。 | 艺术(不分文理) | 本科 | 4 | 41 | 13000 |
环境设计 | 上海市“新文科”研究与改革实践项目。 | 艺术(不分文理) | 本科 | 4 | 31 | 13000 |
产品设计 | 上海市“新文科”研究与改革实践项目。 | 艺术(不分文理) | 本科 | 4 | 19 | 13000 |
绘画 | 艺术(不分文理) | 本科 | 4 | 16 | 13000 | |
工商管理类 | 含会计学、国际经济与贸易、市场营销专业。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 120 | 6500 |
信息管理与信息系统 | 国家一流本科专业建设点、上海市应用型本科试点专业。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 22 | 6500 |
大数据管理与应用 | 综合改革 | 本科 | 4 | 11 | 6500 | |
市场营销(中外合作办学) | 中加合作。国家一流本科专业建设点。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 39 | 19500 |
英语 | 综合改革 | 本科 | 4 | 35 | 6500 | |
德语 | 综合改革 | 本科 | 4 | 37 | 6500 | |
园林 | 教育部“新农科”研究与改革实践项目。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 25 | 7000 |
园艺 | 上海市一流本科专业建设点。教育部“新农科”研究与改革实践项目。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 26 | 7000 |
生态学 | 综合改革 | 本科 | 4 | 13 | 7000 | |
风景园林 | 上海市一流本科专业建设点。教育部“新农科”研究与改革实践项目、上海市应用型本科试点专业。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 22 | 7000 |
通信工程 | 轨道通号技术方向 | 综合改革 | 本科 | 4 | 14 | 7000 |
车辆工程 | 综合改革 | 本科 | 4 | 7 | 7000 | |
电气工程及其自动化 | 轨道供电牵引方向 | 综合改革 | 本科 | 4 | 12 | 7000 |
交通工程 | 铁路运输管理方向 | 综合改革 | 本科 | 4 | 11 | 7000 |
铁道工程 | 教育部“新工科”研究与实践项目。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 11 | 7000 |
劳动与社会保障 | 上海市一流本科专业建设点。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 21 | 6500 |
文化产业管理 | 综合改革 | 本科 | 4 | 21 | 6500 | |
社会工作 | 教育部“新文科”研究与改革实践项目、侧重于社会管理方向。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 20 | 6500 |
数学与应用数学 | 侧重于数理金融、统计与计算科学方向。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 20 | 7000 |
光电信息科学与工程 | 侧重于光电信息检测与器件方向。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 21 | 7000 |
其他省份点击链接查看:http://enroll.sit.edu.cn/SysEnroll/SrhPlan.aspx
上海应用技术大学简介:
上海应用技术大学(Shanghai Institute of Technology)是全国最早以“应用技术”命名的上海市属重点建设高水平应用创新型大学,入选教育部卓越工程师教育培养计划、教育部首批新工科研究与实践项目和一流本科专业建设单位、全国100所应用型示范本科高校建设单位、上海市首批深化创新创业教育改革示范高校、国家知识产权试点高校、国家级大学生创新创业训练计划、首批上海高水平地方应用型高校重点建设单位、上海高等学校一流本科建设引领计划、上海高等学校一流研究生教育引领计划、上海市高峰高原学科建设计划、上海高校课程思政整体改革领航高校、上海市依法治校示范校,为应用技术大学(学院)联盟、CDIO工程教育联盟、长三角高校技术转移联盟成员单位。
学校肇始于1954年,2000年上海应用技术学院由上海轻工业高等专科学校、上海冶金高等专科学校、上海化工高等专科学校合并组建而成,2006年原国家轻工业部所属上海香料研究所并入学校。2008年正式成为硕士学位授权单位。2016年经教育部批准更名为“上海应用技术大学”。2017年成为博士学位授予立项建设单位。