2024淮阴师范学院招生计划-各专业招生人数是多少
更新:2024-6-24 14:36:16 发布:易考360__大学生必备网
本文为大家整理的是淮阴师范学院2024年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2024年江苏招生计划
专业 | 学费 | 学院 | 批次 | 计划数 | 科类 |
汉语言文学(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 5200 | 文学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 2 | 物理类 |
汉语言文学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 5200 | 文学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 2 | 物理类 |
汉语言文学(师范)(为盐城市盐都区定向培养) | 5200 | 文学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 1 | 物理类 |
汉语言文学(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 5200 | 文学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 3 | 物理类 |
汉语言文学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 5200 | 文学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 2 | 物理类 |
汉语言文学(师范)(为盐城市滨海县定向培养) | 5200 | 文学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 2 | 物理类 |
生物科学(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 5500 | 生命科学学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 4 | 物理类 |
生物科学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 5500 | 生命科学学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 3 | 物理类 |
生物科学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 5500 | 生命科学学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 1 | 物理类 |
生物科学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 5500 | 生命科学学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 4 | 物理类 |
生物科学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 5500 | 生命科学学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 2 | 物理类 |
生物科学(师范)(为南通市如东县定向培养) | 5500 | 生命科学学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 3 | 物理类 |
生物科学(师范)(为南通市启东市定向培养) | 5500 | 生命科学学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 3 | 物理类 |
生物科学(师范)(为南通市海门区定向培养) | 5500 | 生命科学学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 1 | 物理类 |
生物科学(师范)(为南通市海安市定向培养) | 5500 | 生命科学学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 2 | 物理类 |
生物科学(师范)(为南京市六合区定向培养) | 5500 | 生命科学学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 2 | 物理类 |
生物科学(师范)(为南京市高淳区定向培养) | 5500 | 生命科学学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 2 | 物理类 |
地理科学(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 5500 | 地理科学与规划学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 1 | 物理类 |
地理科学(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 5500 | 地理科学与规划学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 1 | 物理类 |
地理科学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 5500 | 地理科学与规划学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 1 | 物理类 |
地理科学(师范)(为盐城市滨海县定向培养) | 5500 | 地理科学与规划学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 3 | 物理类 |
地理科学(师范)(为无锡市江阴市定向培养) | 5500 | 地理科学与规划学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 2 | 物理类 |
地理科学(师范)(为苏州市张家港市定向培养) | 5500 | 地理科学与规划学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 2 | 物理类 |
地理科学(师范)(为苏州市太仓市定向培养) | 5500 | 地理科学与规划学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 1 | 物理类 |
地理科学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 5500 | 地理科学与规划学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 5 | 物理类 |
地理科学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 5500 | 地理科学与规划学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 1 | 物理类 |
地理科学(师范)(为南通市如东县定向培养) | 5500 | 地理科学与规划学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 1 | 物理类 |
地理科学(师范)(为南通市海门区定向培养) | 5500 | 地理科学与规划学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 2 | 物理类 |
地理科学(师范)(为南京市六合区定向培养) | 5500 | 地理科学与规划学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 1 | 物理类 |
地理科学(师范)(为南京市高淳区定向培养) | 5500 | 地理科学与规划学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 1 | 物理类 |
地理科学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 5500 | 地理科学与规划学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 2 | 物理类 |
数学与应用数学(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 5500 | 数学与统计学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 5 | 物理类 |
数学与应用数学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 5500 | 数学与统计学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 5 | 物理类 |
数学与应用数学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 5500 | 数学与统计学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 1 | 物理类 |
数学与应用数学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 5500 | 数学与统计学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 6 | 物理类 |
数学与应用数学(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 5500 | 数学与统计学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 2 | 物理类 |
数学与应用数学(师范)(为泰州市姜堰区定向培养) | 5500 | 数学与统计学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 2 | 物理类 |
数学与应用数学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 5500 | 数学与统计学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 5 | 物理类 |
物理学(师范)(为泰州市姜堰区定向培养) | 5500 | 物理与电子电气工程学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 2 | 物理类 |
物理学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 5500 | 物理与电子电气工程学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 4 | 物理类 |
物理学(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 5500 | 物理与电子电气工程学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 2 | 物理类 |
物理学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 5500 | 物理与电子电气工程学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 1 | 物理类 |
物理学(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 5500 | 物理与电子电气工程学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 2 | 物理类 |
物理学(师范)(为南京市六合区定向培养) | 5500 | 物理与电子电气工程学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 1 | 物理类 |
物理学(师范)(为无锡市江阴市定向培养) | 5500 | 物理与电子电气工程学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 6 | 物理类 |
物理学(师范)(为盐城市滨海县定向培养) | 5500 | 物理与电子电气工程学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 6 | 物理类 |
物理学(师范)(为南京市高淳区定向培养) | 5500 | 物理与电子电气工程学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 4 | 物理类 |
物理学(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 5500 | 物理与电子电气工程学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 3 | 物理类 |
物理学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 5500 | 物理与电子电气工程学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 2 | 物理类 |
小学教育(师范)(为南京市浦口区定向培养) | 5200 | 教育科学学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 2 | 物理类 |
小学教育(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 5200 | 教育科学学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 2 | 物理类 |
小学教育(师范)(为扬州市仪征市定向培养) | 5200 | 教育科学学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 4 | 物理类 |
小学教育(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 5200 | 教育科学学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 5 | 物理类 |
秘书学 | 5200 | 文学院 | 普通类本科院校 | 9 | 物理类 |
生物制药 | 5800 | 生命科学学院 | 普通类本科院校 | 77 | 物理类 |
法语 | 5200 | 外国语学院 | 普通类本科院校 | 12 | 物理类 |
广播电视编导 | 6800 | 新闻与传播学院 | 普通类本科院校 | 10 | 物理类 |
财务管理(中美学分互认联合培养项目) | 5200 | 商学院 | 普通类本科院校 | 10 | 物理类 |
旅游管理 | 5200 | 历史文化旅游学院 | 普通类本科院校 | 15 | 物理类 |
经济与金融 | 5200 | 商学院 | 普通类本科院校 | 17 | 物理类 |
财务管理 | 5200 | 商学院 | 普通类本科院校 | 35 | 物理类 |
数据科学与大数据技术 | 5800 | 计算机科学与技术学院 | 普通类本科院校 | 42 | 物理类 |
学前教育 | 5200 | 教育科学学院 | 普通类本科院校 | 14 | 物理类 |
应用心理学 | 5500 | 教育科学学院 | 普通类本科院校 | 23 | 物理类 |
生物科学 | 5500 | 生命科学学院 | 普通类本科院校 | 94 | 物理类 |
工程造价 | 5200 | 地理科学与规划学院 | 普通类本科院校 | 68 | 物理类 |
汉语言文学 | 5200 | 文学院 | 普通类本科院校 | 7 | 物理类 |
新能源材料与器件 | 5800 | 化学化工学院 | 普通类本科院校 | 87 | 物理类 |
物理学(师范) | 5500 | 物理与电子电气工程学院 | 普通类本科院校 | 80 | 物理类 |
法学 | 5200 | 法学院 | 普通类本科院校 | 35 | 物理类 |
地理科学(师范) | 5500 | 地理科学与规划学院 | 普通类本科院校 | 70 | 物理类 |
物联网工程 | 5800 | 计算机科学与技术学院 | 普通类本科院校 | 49 | 物理类 |
教育技术学(师范) | 5200 | 教育科学学院 | 普通类本科院校 | 40 | 物理类 |
地理信息科学 | 5500 | 地理科学与规划学院 | 普通类本科院校 | 80 | 物理类 |
统计学 | 5500 | 数学与统计学院 | 普通类本科院校 | 63 | 物理类 |
电子商务 | 5200 | 商学院 | 普通类本科院校 | 25 | 物理类 |
日语 | 5200 | 外国语学院 | 普通类本科院校 | 30 | 物理类 |
汉语言文学(师范) | 5200 | 文学院 | 普通类本科院校 | 50 | 物理类 |
市场营销 | 5200 | 商学院 | 普通类本科院校 | 23 | 物理类 |
翻译 | 5200 | 外国语学院 | 普通类本科院校 | 8 | 物理类 |
英语(师范) | 5200 | 外国语学院 | 普通类本科院校 | 32 | 物理类 |
行政管理 | 5200 | 公共管理学院 | 普通类本科院校 | 25 | 物理类 |
审计学 | 5200 | 商学院 | 普通类本科院校 | 21 | 物理类 |
广告学 | 5200 | 新闻与传播学院 | 普通类本科院校 | 45 | 物理类 |
社会工作 | 5200 | 历史文化旅游学院 | 普通类本科院校 | 40 | 物理类 |
生物工程 | 5800 | 生命科学学院 | 普通类本科院校 | 79 | 物理类 |
数学与应用数学(师范) | 5500 | 数学与统计学院 | 普通类本科院校 | 169 | 物理类 |
生物技术 | 5500 | 生命科学学院 | 普通类本科院校 | 68 | 物理类 |
电子信息工程 | 5800 | 物理与电子电气工程学院 | 普通类本科院校 | 59 | 物理类 |
汉语国际教育 | 5200 | 文学院 | 普通类本科院校 | 5 | 物理类 |
人文地理与城乡规划 | 5500 | 地理科学与规划学院 | 普通类本科院校 | 28 | 物理类 |
电气工程及其自动化(联合培养项目) | 5800 | 物理与电子电气工程学院 | 普通类本科院校 | 30 | 物理类 |
软件工程 | 5800 | 计算机科学与技术学院 | 普通类本科院校 | 45 | 物理类 |
计算机科学与技术 | 5800 | 计算机科学与技术学院 | 94 | 物理类 | |
电气工程及其自动化 | 5800 | 物理与电子电气工程学院 | 普通类本科院校 | 80 | 物理类 |
化学工程与工艺 | 5800 | 化学化工学院 | 普通类本科院校 | 70 | 物理类 |
英语 | 5200 | 外国语学院 | 普通类本科院校 | 20 | 物理类 |
知识产权 | 5200 | 法学院 | 普通类本科院校 | 10 | 物理类 |
人力资源管理 | 5200 | 公共管理学院 | 普通类本科院校 | 15 | 物理类 |
化学(师范) | 5500 | 化学化工学院 | 普通类本科院校 | 179 | 物理类 |
电子信息科学与技术 | 5800 | 物理与电子电气工程学院 | 普通类本科院校 | 71 | 物理类 |
广播电视学 | 5200 | 新闻与传播学院 | 普通类本科院校 | 55 | 物理类 |
小学教育(中美学分互认联合培养项目) | 5200 | 教育科学学院 | 普通类本科院校 | 20 | 物理类 |
环境科学 | 5800 | 化学化工学院 | 普通类本科院校 | 74 | 物理类 |
工程造价(联合培养项目) | 5200 | 地理科学与规划学院 | 普通类本科院校 | 30 | 物理类 |
小学教育(师范) | 5200 | 教育科学学院 | 普通类本科院校 | 41 | 物理类 |
财务管理(联合培养项目) | 5200 | 商学院 | 普通类本科院校 | 30 | 物理类 |
食品质量与安全 | 5800 | 生命科学学院 | 普通类本科院校 | 33 | 物理类 |
专业 | 学费 | 学院 | 批次 | 计划数 | 科类 |
地理科学(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 5500 | 地理科学与规划学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 1 | 历史类 |
地理科学(师范)(为盐城市滨海县定向培养) | 5500 | 地理科学与规划学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 3 | 历史类 |
地理科学(师范)(为无锡市江阴市定向培养) | 5500 | 地理科学与规划学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 2 | 历史类 |
地理科学(师范)(为苏州市太仓市定向培养) | 5500 | 地理科学与规划学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 1 | 历史类 |
地理科学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 5500 | 地理科学与规划学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 1 | 历史类 |
地理科学(师范)(为南通市海门区定向培养) | 5500 | 地理科学与规划学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 1 | 历史类 |
地理科学(师范)(为南京市六合区定向培养) | 5500 | 地理科学与规划学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 1 | 历史类 |
小学教育(师范)(为扬州市仪征市定向培养) | 5200 | 教育科学学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 4 | 历史类 |
小学教育(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 5200 | 教育科学学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 5 | 历史类 |
小学教育(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 5200 | 教育科学学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 2 | 历史类 |
小学教育(师范)(为南京市浦口区定向培养) | 5200 | 教育科学学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 2 | 历史类 |
历史学(师范)(为镇江市扬中市定向培养) | 5200 | 历史文化旅游学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 2 | 历史类 |
历史学(师范)(为镇江市句容市定向培养) | 5200 | 历史文化旅游学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 3 | 历史类 |
历史学(师范)(为镇江市丹徒区定向培养) | 5200 | 历史文化旅游学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 1 | 历史类 |
历史学(师范)(为无锡市江阴市定向培养) | 5200 | 历史文化旅游学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 3 | 历史类 |
历史学(师范)(为无锡市惠山区定向培养) | 5200 | 历史文化旅游学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 2 | 历史类 |
历史学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 5200 | 历史文化旅游学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 2 | 历史类 |
历史学(师范)(为泰州市姜堰区定向培养) | 5200 | 历史文化旅游学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 2 | 历史类 |
历史学(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) | 5200 | 历史文化旅游学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 5 | 历史类 |
历史学(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 5200 | 历史文化旅游学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 3 | 历史类 |
历史学(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 5200 | 历史文化旅游学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 3 | 历史类 |
历史学(师范)(为苏州市张家港市定向培养) | 5200 | 历史文化旅游学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 2 | 历史类 |
历史学(师范)(为苏州市太仓市定向培养) | 5200 | 历史文化旅游学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 2 | 历史类 |
历史学(师范)(为南京市六合区定向培养) | 5200 | 历史文化旅游学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 2 | 历史类 |
历史学(师范)(为南京市高淳区定向培养) | 5200 | 历史文化旅游学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 1 | 历史类 |
汉语言文学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 5200 | 文学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 2 | 历史类 |
汉语言文学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 5200 | 文学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 3 | 历史类 |
汉语言文学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 5200 | 文学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 1 | 历史类 |
汉语言文学(师范)(为盐城市滨海县定向培养) | 5200 | 文学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 2 | 历史类 |
汉语言文学(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 5200 | 文学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 3 | 历史类 |
汉语言文学(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 5200 | 文学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 4 | 历史类 |
汉语言文学(师范)(为盐城市盐都区定向培养) | 5200 | 文学院 | 普通类提前本科(乡村教师) | 2 | 历史类 |
秘书学 | 5200 | 文学院 | 普通类本科院校 | 24 | 历史类 |
地理信息科学 | 5500 | 地理科学与规划学院 | 普通类本科院校 | 6 | 历史类 |
法学 | 5200 | 法学院 | 普通类本科院校 | 64 | 历史类 |
历史学 | 5200 | 历史文化旅游学院 | 普通类本科院校 | 24 | 历史类 |
财务管理 | 5200 | 商学院 | 普通类本科院校 | 14 | 历史类 |
广播电视编导 | 6800 | 新闻与传播学院 | 普通类本科院校 | 14 | 历史类 |
法语 | 5200 | 外国语学院 | 普通类本科院校 | 28 | 历史类 |
社会工作 | 5200 | 历史文化旅游学院 | 普通类本科院校 | 45 | 历史类 |
财务管理(中美学分互认联合培养项目) | 5200 | 商学院 | 普通类本科院校 | 10 | 历史类 |
行政管理 | 5200 | 公共管理学院 | 普通类本科院校 | 60 | 历史类 |
电子商务 | 5200 | 商学院 | 普通类本科院校 | 10 | 历史类 |
日语 | 5200 | 外国语学院 | 普通类本科院校 | 24 | 历史类 |
应用心理学 | 5500 | 教育科学学院 | 普通类本科院校 | 20 | 历史类 |
英语 | 5200 | 外国语学院 | 普通类本科院校 | 51 | 历史类 |
翻译 | 5200 | 外国语学院 | 普通类本科院校 | 28 | 历史类 |
经济与金融 | 5200 | 商学院 | 普通类本科院校 | 18 | 历史类 |
人文地理与城乡规划 | 5500 | 地理科学与规划学院 | 普通类本科院校 | 12 | 历史类 |
地理科学(师范) | 5500 | 地理科学与规划学院 | 普通类本科院校 | 30 | 历史类 |
人力资源管理 | 5200 | 公共管理学院 | 普通类本科院校 | 39 | 历史类 |
市场营销 | 5200 | 商学院 | 普通类本科院校 | 10 | 历史类 |
审计学 | 5200 | 商学院 | 普通类本科院校 | 9 | 历史类 |
汉语国际教育 | 5200 | 文学院 | 普通类本科院校 | 16 | 历史类 |
广播电视学 | 5200 | 新闻与传播学院 | 普通类本科院校 | 44 | 历史类 |
汉语言文学(师范) | 5200 | 文学院 | 普通类本科院校 | 155 | 历史类 |
知识产权 | 5200 | 法学院 | 普通类本科院校 | 15 | 历史类 |
英语(师范) | 5200 | 外国语学院 | 普通类本科院校 | 73 | 历史类 |
广告学 | 5200 | 新闻与传播学院 | 普通类本科院校 | 49 | 历史类 |
小学教育(师范) | 5200 | 教育科学学院 | 普通类本科院校 | 41 | 历史类 |
旅游管理 | 5200 | 历史文化旅游学院 | 普通类本科院校 | 17 | 历史类 |
历史学(师范) | 5200 | 历史文化旅游学院 | 普通类本科院校 | 80 | 历史类 |
汉语言文学 | 5200 | 文学院 | 普通类本科院校 | 18 | 历史类 |
思想政治教育(师范) | 5200 | 马克思主义学院 | 普通类本科院校 | 85 | 历史类 |
学前教育(师范) | 5200 | 教育科学学院 | 普通类本科院校 | 15 | 历史类 |
更多类型和省份招生计划,请点击这里:http://zb.hytc.edu.cn/zsjh.htm
淮阴师范学院简介:
淮阴师范学院(Huaiyin Normal University)坐落在江苏省淮安市,是一所省属本科院校。2017年,学校成为江苏省省级硕士立项建设单位。
1997年6月19日,学校由创办于1958年的淮阴师范专科学校和创办于1959年的淮阴教育学院合并组建成立;2000年淮阴师范学校、淮安师范学校并入。
标签:淮阴师范学院