2024海南外国语职业学院艺术类招生计划-各专业招生人数是多少
更新:2024-7-6 22:51:16 发布:易考360__大学生必备网
本文为大家整理的是海南外国语职业学院2024年艺术类招生计划,主要包含招生专业、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
海南外国语职业学院2024年普招分省(市、区)分专业招生计划投放一览表
专业(方向)/省(市、区) | 专业代码 | 河北 | 山西 | 吉林 | 黑龙江 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 海南 | 西藏 | 新疆 | 不分省(西藏班) | 山东 | 不分省(新疆班) | 合计 |
20 | 12 | 4 | 4 | 14 | 12 | 20 | 40 | 24 | 14 | 40 | 140 | 45 | 15 | 60 | 60 | 50 | 4 | 4 | 2098 | 1 | 13 | 5 | 4 | 3 | 2706 | ||
应用英语 | 570202 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 98 | 118 | |||||||||||||||
小学英语教育 | 570106K | 141 | 141 | ||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 570102K | 138 | 2 | 140 | |||||||||||||||||||||||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 69 | 86 | |||||||||||||||||
商务英语 | 570201 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 83 | 3 | 109 | ||||||||||||
国际经济与贸易 | 530501 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 38 | 52 | ||||||||||||||||||
电子商务 | 530701 | 2 | 2 | 42 | 46 | ||||||||||||||||||||||
跨境电子商务 | 530702 | 2 | 2 | 2 | 39 | 3 | 48 | ||||||||||||||||||||
大数据与会计 | 530302 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
大数据与会计(高职本科“3+2”分段培养) | 530302 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
现代物流管理(国际物流) | 530802 | 2 | 2 | 38 | 42 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 540101 | 2 | 2 | 42 | 46 | ||||||||||||||||||||||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 2 | 2 | 2 | 38 | 44 | |||||||||||||||||||||
连锁经营与管理(高端旅游商品营销) | 530602 | 2 | 2 | 38 | 4 | 46 | |||||||||||||||||||||
旅游英语 | 570203 | 2 | 2 | 2 | 42 | 48 | |||||||||||||||||||||
导游(国际导游) | 540102 | 2 | 2 | 2 | 34 | 40 | |||||||||||||||||||||
小学语文教育 | 570104K | 140 | 140 | ||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 550201 | 8 | 4 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 550102 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||
视觉传达设计(高职本科“3+2”分段培养) | 550102 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
中文 | 570209 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42 | 50 | ||||||||||||||||||||
中文(国际教育) | 570209 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 48 | ||||||||||||||||||
商务日语 | 570205 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 44 | 66 | ||||||||||||||||
应用日语 | 570206 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 28 | 40 | |||||||||||||||||||
应用韩语 | 570204 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 13 | 2 | 32 | ||||||||||||||||
应用韩语(国际商务韩语) | 570204 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 36 | ||||||||||||||||||||
应用阿拉伯语 | 570216 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 26 | ||||||||||||||||||||
应用泰语 | 570214 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 24 | ||||||||||||||||
应用泰语(高职本科“3+2”分段培养) | 570214 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
应用外语(缅甸语) | 570208 | 2 | 2 | 2 | 18 | 24 | |||||||||||||||||||||
应用外语(印尼语) | 570208 | 2 | 2 | 2 | 18 | 24 | |||||||||||||||||||||
应用外语(马来语) | 570208 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 22 | ||||||||||||||||||||
应用越南语 | 570215 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 26 | |||||||||||||||||||
应用俄语 | 570210 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 1 | 44 | ||||||||||||||
应用俄语(商务俄语) | 570210 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 38 | ||||||||||||||||||||
应用法语 | 570211 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 43 | 60 | |||||||||||||||||
应用西班牙语 | 570212 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 6 | 2 | 31 | |||||||||||||||||
应用西班牙语(跨境电商) | 570212 | 2 | 2 | 2 | 24 | 30 | |||||||||||||||||||||
应用德语 | 570213 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 28 | 39 | |||||||||||||||||||
应用外语(葡萄牙语) | 570208 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 38 | |||||||||||||||||||
应用外语(意大利语) | 570208 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | 39 | ||||||||||||||||||||
体育教育 | 570110K | 270 | 270 | ||||||||||||||||||||||||
休闲体育 | 570302 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
人工智能技术应用 | 510209 | 2 | 2 | 64 | 68 | ||||||||||||||||||||||
文史(或历史类)、综合改革、艺体类合计 | 12 | 7 | 2 | 2 | 14 | 8 | 12 | 22 | 15 | 8 | 24 | 90 | 26 | 9 | 40 | 36 | 32 | 2 | 2 | 2098 | 1 | 13 | 5 | 4 | 2 | 2486 | |
应用英语 | 570202 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||
小学英语教育 | 570106K | 0 | |||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 570102K | 0 | |||||||||||||||||||||||||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
商务英语 | 570201 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 530501 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
电子商务 | 530701 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
跨境电子商务 | 530702 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
大数据与会计 | 530302 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
大数据与会计(高职本科“3+2”分段培养) | 530302 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
现代物流管理(国际物流) | 530802 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
旅游管理 | 540101 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
连锁经营与管理(高端旅游商品营销) | 530602 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
旅游英语 | 570203 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
导游(国际导游) | 540102 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||
小学语文教育 | 570104K | 0 | |||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 550201 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 550102 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计(高职本科“3+2”分段培养) | 550102 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
中文 | 570209 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
中文(国际教育) | 570209 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
商务日语 | 570205 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||
应用日语 | 570206 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||
应用韩语 | 570204 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
应用韩语(国际商务韩语) | 570204 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
应用阿拉伯语 | 570216 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
应用泰语 | 570214 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
应用泰语(高职本科“3+2”分段培养) | 570214 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
应用外语(缅甸语) | 570208 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
应用外语(印尼语) | 570208 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
应用外语(马来语) | 570208 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
应用越南语 | 570215 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
应用俄语 | 570210 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
应用俄语(商务俄语) | 570210 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
应用法语 | 570211 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||
应用西班牙语 | 570212 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
应用西班牙语(跨境电商) | 570212 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
应用德语 | 570213 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
应用外语(葡萄牙语) | 570208 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
应用外语(意大利语) | 570208 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
体育教育 | 570110K | 0 | |||||||||||||||||||||||||
休闲体育 | 570302 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
人工智能技术应用 | 510209 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||
理工(或物理类)合计 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 18 | 9 | 6 | 16 | 50 | 19 | 6 | 20 | 24 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 220 |
海南外国语职业学院简介:
海南外国语职业学院(Hainan College of Foreign Studies),简称“外语学院”,坐落于海南省文昌市,是经海南省政府批准教育部备案的一所公办全日制外语类高等职业院校、省市共建高校、海南省优质高等职业院校立项建设学校。
学校前身为1947年秋创办的文昌子文简易师范学校;1950年8月,更名为“文昌县立师范学校”;1951年春,改称为“文昌师范学校”;1957年,更名为“广东文昌师范学校;2004年3月,海南外国语师范学校升格为海南外国语职业学院。
标签:海南外国语职业学院