2023首都经济贸易大学录取分数线(含2021-2022历年)
本文为大家整理的是首都经济贸易大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023首都经济贸易大学录取分数线【全国】
2023年在京本科批招生录取分数(按院校专业组汇总)
分组 | 选考科目要求 | 各组提档线 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分排名 |
01 | 不限选考科目 | 577 | 会计学 | 589 | 585 | 586.29 | 13007 |
会计学 (注册会计师专门化) | 611 | 588 | 592.90 | 11658 | |||
会计学 (数智化国际会计) | 613 | 585 | 588.27 | 12618 | |||
财务管理 | 585 | 582 | 583.44 | 13611 | |||
资产评估(评估师) | 584 | 577 | 579.08 | 14375 | |||
金融学 (国际金融英文班) | 617 | 588 | 592.35 | 11858 | |||
金融学类 | 591 | 578 | 582.11 | 13798 | |||
保险学(保险精算) | 609 | 577 | 580.75 | 13996 | |||
金融学 (数据与计量分析) | 591 | 577 | 579.82 | 14186 | |||
汇总 | 617 | 577 | 585 | 13205 | |||
02 | 不限选考科目 | 555 | 公共管理类 | 573 | 555 | 557.31 | 18882 |
工商管理类(工商学院) | 573 | 555 | 560.18 | 18235 | |||
工商管理类(劳经学院) | 574 | 556 | 560.41 | 18235 | |||
工商管理(国际会计) | 596 | 559 | 563.50 | 17617 | |||
工商管理(实验班) | 587 | 567 | 571.29 | 15983 | |||
人力资源管理 | 595 | 561 | 566.23 | 17030 | |||
汇总 | 596 | 555 | 562 | 17819 | |||
03 | 不限选考科目 | 562 | 新闻传播学类 | 587 | 562 | 568.00 | 16600 |
法学 | 597 | 573 | 580.69 | 13996 | |||
外国语言文学类 | 588 | 562 | 567.12 | 16816 | |||
汇总 | 597 | 562 | 571 | 15983 | |||
04 | 不限选考科目 | 568 | 经济学 | 586 | 573 | 575.31 | 15169 |
经济学(实验班) | 600 | 581 | 587.25 | 12792 | |||
国际经济与贸易 | 578 | 568 | 570.46 | 16195 | |||
财政学类(财政与税收) | 588 | 570 | 572.86 | 15594 | |||
劳动经济学 | 579 | 569 | 571.59 | 15775 | |||
贸易经济 | 573 | 568 | 568.54 | 16417 | |||
汇总 | 600 | 568 | 574 | 15389 | |||
05 | 选考物理 | 572 | 信息管理与信息系统 | 589 | 574 | 576.82 | 14769 |
计算机科学与技术 | 589 | 582 | 584.89 | 13205 | |||
数据科学与大数据技术 (信息技术) | 588 | 577 | 579.83 | 14186 | |||
安全工程(注安师) | 577 | 572 | 573.42 | 15594 | |||
工业工程 | 586 | 573 | 576.54 | 14769 | |||
数学与应用数学 (金融方向) | 587 | 578 | 581.12 | 13996 | |||
统计学 | 591 | 582 | 585.20 | 13205 | |||
经济统计学 | 586 | 575 | 577.17 | 14769 | |||
数据科学与大数据技术 | 593 | 578 | 581.44 | 13996 | |||
信息管理与信息系统 (金融信息管理) | 581 | 572 | 573.72 | 15389 | |||
汇总 | 593 | 572 | 579 | 14375 | |||
06 | 选考物理(中外合作办学) | 559 | 统计学 (中外合作办学) | 579 | 559 | 566.34 | 17030 |
汇总 | 579 | 559 | 566 | 17030 |
2023年在京本科批招生录取分数汇总
学院 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均分排名 |
城市经济与公共管理学院 | 公共管理类 | 573 | 555 | 19320 | 557.31 | 18882 |
合计 | 573 | 555 | 19320 | 557.31 | 18882 | |
工商管理学院 | 工商管理类(工商学院) | 573 | 555 | 19320 | 560.18 | 18235 |
工商管理(实验班) | 587 | 567 | 16816 | 571.29 | 15983 | |
合计 | 587 | 555 | 19320 | 561.86 | 17819 | |
经济学院 | 经济学 | 586 | 573 | 15594 | 575.31 | 15169 |
经济学(实验班) | 600 | 581 | 13996 | 587.25 | 12792 | |
国际经济与贸易 | 578 | 568 | 16600 | 570.46 | 16195 | |
贸易经济 | 573 | 568 | 16600 | 568.54 | 16417 | |
合计 | 600 | 568 | 16600 | 573.94 | 15389 | |
会计学院 | 会计学 | 589 | 585 | 13205 | 586.29 | 13007 |
会计学 (注册会计师专门化) | 611 | 588 | 12618 | 592.9 | 11658 | |
财务管理 | 585 | 582 | 13798 | 583.44 | 13611 | |
会计学 (数智化国际会计) | 613 | 585 | 13205 | 588.27 | 12618 | |
合计 | 613 | 582 | 13798 | 589.49 | 12440 | |
劳动经济学院 | 工商管理类(劳经学院) | 574 | 556 | 19092 | 560.41 | 18235 |
劳动经济学 | 579 | 569 | 16417 | 571.59 | 15775 | |
人力资源管理 | 595 | 561 | 18026 | 566.23 | 17030 | |
合计 | 595 | 556 | 19092 | 564.38 | 17417 | |
文化与传播学院 | 新闻传播学类 | 587 | 562 | 17819 | 568 | 16600 |
合计 | 587 | 562 | 17819 | 568 | 16600 | |
管理工程学院 | 信息管理与信息系统 | 589 | 574 | 15389 | 576.82 | 14769 |
计算机科学与技术 | 589 | 582 | 13798 | 584.89 | 13205 | |
数据科学与大数据技术 (信息技术) | 588 | 577 | 14769 | 579.83 | 14186 | |
安全工程(注安师) | 577 | 572 | 15775 | 573.42 | 15594 | |
工业工程 | 586 | 573 | 15594 | 576.54 | 14769 | |
合计 | 589 | 572 | 15775 | 579.01 | 14375 | |
财政税务学院 | 财政学类(财政与税收) | 588 | 570 | 16195 | 572.86 | 15594 |
资产评估(评估师) | 584 | 577 | 14769 | 579.08 | 14375 | |
合计 | 588 | 570 | 16195 | 575.21 | 15169 | |
法学院 | 法学 | 597 | 573 | 15594 | 580.69 | 13996 |
合计 | 597 | 573 | 15594 | 580.69 | 13996 | |
金融学院 | 金融学 (国际金融英文班) | 617 | 588 | 12618 | 592.35 | 11858 |
金融学类 | 591 | 578 | 14548 | 582.11 | 13798 | |
保险学(保险精算) | 609 | 577 | 14769 | 580.75 | 13996 | |
合计 | 617 | 577 | 14769 | 584.32 | 13397 | |
统计学院 | 数学与应用数学 (金融方向) | 587 | 578 | 14548 | 581.12 | 13996 |
统计学 | 591 | 582 | 13798 | 585.2 | 13205 | |
经济统计学 | 586 | 575 | 15169 | 577.17 | 14769 | |
数据科学与大数据技术 | 593 | 578 | 14548 | 581.44 | 13996 | |
合计 | 593 | 575 | 15169 | 581.56 | 13798 | |
外国语学院 | 外国语言文学类 | 588 | 562 | 17819 | 567.12 | 16816 |
合计 | 588 | 562 | 17819 | 567.12 | 16816 | |
华侨学院 | 工商管理(国际会计) | 596 | 559 | 18460 | 563.5 | 17417 |
信息管理与信息系统 (金融信息管理) | 581 | 572 | 15775 | 573.72 | 15389 | |
合计 | 596 | 559 | 18460 | 566.4 | 17030 | |
国际经济管理学院 | 金融学 (数据与计量分析) | 591 | 577 | 14769 | 579.82 | 14186 |
合计 | 591 | 577 | 14769 | 579.82 | 14186 | |
数据科学学院 | 统计学 (中外合作办学) | 579 | 559 | 18460 | 566.34 | 17030 |
合计 | 579 | 559 | 18460 | 566.34 | 17030 |
2023年“双培计划”录取分数汇总
专业 地区 | 对外经济贸易大学(双培计划) | 中央财经大学 (双培计划) | 中国政法大学 (双培计划) | 中国传媒大学 (双培计划) | ||||
工商管理 (商业企业管理) | 投资学 | 金融学 (金融与监管科技) | 保险学 (保险与风险管理) | 法学 (知识产权) | 广告学 | 传播学 | ||
西城区 | 最高分 | 585 | 592 | 601 | 589 | 600 | 588 | 586 |
最低分 | 581 | 592 | 594 | 587 | 600 | 588 | 586 | |
平均分 | 583 | 592 | 597.5 | 588 | 600 | 588 | 586 | |
东城区 | 最高分 | 586 | 603 | 592 | 619 | |||
最低分 | 578 | 599 | 588 | 619 | ||||
平均分 | 582 | 601 | 590 | 619 | ||||
海淀区 | 最高分 | 590 | 616 | 610 | 599 | 614 | 592 | 603 |
最低分 | 588 | 594 | 607 | 590 | 611 | 589 | 595 | |
平均分 | 589 | 601 | 609 | 594.5 | 612.5 | 590.5 | 599 | |
丰台区 | 最高分 | 583 | 589 | 578 | 596 | 579 | 580 | |
最低分 | 583 | 589 | 576 | 596 | 579 | 580 | ||
平均分 | 583 | 589 | 577 | 596 | 579 | 580 | ||
朝阳区 | 最高分 | 582 | 583 | 608 | 592 | 603 | ||
最低分 | 581 | 583 | 608 | 592 | 603 | |||
平均分 | 581.5 | 583 | 608 | 592 | 603 | |||
石景山区 | 最高分 | 617 | ||||||
最低分 | 617 | |||||||
平均分 | 617 | |||||||
房山区 | 最高分 | 563 | 567 | 604 | 577 | 591 | ||
最低分 | 563 | 567 | 604 | 577 | 591 | |||
平均分 | 563 | 567 | 604 | 577 | 591 | |||
顺义区 | 最高分 | 574 | 582 | 582 | 575 | 600 | 570 | 591 |
最低分 | 574 | 582 | 582 | 575 | 600 | 570 | 591 | |
平均分 | 574 | 582 | 582 | 575 | 600 | 570 | 591 | |
通州区 | 最高分 | 579 | 576 | 590 | 577 | 599 | 574 | 576 |
最低分 | 579 | 576 | 590 | 577 | 599 | 574 | 576 | |
平均分 | 579 | 576 | 590 | 577 | 599 | 574 | 576 | |
昌平区 | 最高分 | 589 | 591 | 584 | 590 | 570 | 574 | |
最低分 | 589 | 591 | 584 | 590 | 570 | 574 | ||
平均分 | 589 | 591 | 584 | 590 | 570 | 574 | ||
大兴区 | 最高分 | 575 | 590 | 573 | 592 | 566 | 575 | |
最低分 | 575 | 590 | 573 | 592 | 566 | 575 | ||
平均分 | 575 | 590 | 573 | 592 | 566 | 575 | ||
平谷区 | 最高分 | 557 | ||||||
最低分 | 557 | |||||||
平均分 | 557 | |||||||
密云区 | 最高分 | 562 | 564 | 563 | ||||
最低分 | 562 | 564 | 563 | |||||
平均分 | 562 | 564 | 563 | |||||
怀柔区 | 最高分 | 587 | ||||||
最低分 | 587 | |||||||
平均分 | 587 |
2023年京外生源录取分数汇总表
省市 | 统计类型 | 科类名称 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分排名 |
天津 | 本科批 | 综合改革 | 472 | 635 | 616 | 624.07 | 9256 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 439 | 620 | 558 | 593.2 | 41625 |
历史类 | 430 | 618 | 592 | 604.33 | 3558 | ||
山西 | 一批 | 文史 | 490 | 532 | 526 | 528.6 | 3052 |
理工 | 480 | 557 | 506 | 525.44 | 31121 | ||
内蒙古 | 一批 | 文史 | 468 | 540 | 489 | 519.67 | 4718 |
理工 | 434 | 546 | 489 | 518.89 | 15879 | ||
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 360 | 591 | 559 | 576 | 22281 |
历史类 | 404 | 593 | 578 | 584 | 2642 | ||
吉林 | 一批 | 文史 | 485 | 531 | 518 | 523 | 1892 |
理工 | 463 | 512 | 477 | 499 | 17220 | ||
黑龙江 | 一批 | 文史 | 430 | 508 | 477 | 497.6 | 3328 |
理工 | 408 | 538 | 510 | 522.56 | 13593 | ||
上海 | 本科批 | 综合改革 | 405 | 536 | 519 | 523.2 | 14925 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 448 | 598 | 573 | 583.4 | 55137 |
历史类 | 474 | 592 | 584 | 586.2 | 7541 | ||
浙江 | 本科批 | 综合改革 | 488 | 642 | 631 | 638.67 | 25179 |
安徽 | 一批 | 文史 | 495 | 578 | 551 | 565.5 | 7034 |
理工 | 482 | 583 | 567 | 573.7 | 31972 | ||
福建 | 本科批 | 物理类 | 431 | 596 | 584 | 587 | 16241 |
历史类 | 453 | 589 | 584 | 585.8 | 2642 | ||
江西 | 一批 | 文史 | 533 | 596 | 589 | 592 | 2403 |
理工 | 518 | 592 | 575 | 581.62 | 18281 | ||
山东 | 本科批 | 综合改革 | 443 | 622 | 573 | 596.76 | 46704 |
河南 | 国家专项计划 | 文史 | 547 | 605 | 599 | 601.5 | 4867 |
一批 | 文史 | 547 | 613 | 601 | 603.22 | 4492 | |
国家专项计划 | 理工 | 514 | 595 | 590 | 591.4 | 28881 | |
一批 | 理工 | 514 | 591 | 575 | 580.88 | 42149 | |
湖北 | 国家专项计划 | 物理类 | 424 | 584 | 556 | 566.8 | 42750 |
一批 | 物理类 | 424 | 604 | 586 | 595.4 | 25911 | |
国家专项计划 | 历史类 | 426 | 575 | 571 | 573.2 | 5304 | |
一批 | 历史类 | 426 | 583 | 577 | 578.62 | 4471 | |
湖南 | 国家专项计划 | 物理类 | 415 | 566 | 531 | 551.5 | 55160 |
一批 | 物理类 | 415 | 601 | 589 | 593.11 | 19725 | |
国家专项计划 | 历史类 | 428 | 552 | 536 | 545.67 | 10046 | |
一批 | 历史类 | 428 | 596 | 574 | 581.33 | 4128 | |
广东 | 本科批 | 物理类 | 439 | 601 | 585 | 589 | 39148 |
历史类 | 433 | 583 | 574 | 577.75 | 8218 | ||
广西 | 一批 | 文史 | 528 | 594 | 579 | 582.92 | 3212 |
理工 | 475 | 562 | 505 | 532.69 | 33191 | ||
海南 | 本科批 | 综合改革 | 483 | 666 | 643 | 649.6 | 5510 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 406 | 584 | 530 | 558.43 | 27447 |
历史类 | 407 | 574 | 552 | 561.8 | 3817 | ||
四川 | 国家专项计划 | 文史 | 527 | 585 | 573 | 577.17 | 4603 |
一批 | 文史 | 527 | 581 | 573 | 576.33 | 4603 | |
国家专项计划 | 理工 | 520 | 578 | 540 | 559 | 64480 | |
一批 | 理工 | 520 | 615 | 581 | 595.38 | 33156 | |
贵州 | 国家专项计划 | 文史 | 545 | 604 | 597 | 599.2 | 2372 |
一批 | 文史 | 545 | 606 | 586 | 595 | 3433 | |
国家专项计划 | 理工 | 459 | 555 | 542 | 548.67 | 14943 | |
一批 | 理工 | 459 | 573 | 527 | 541.3 | 19475 | |
云南 | 国家专项计划 | 文史 | 530 | 601 | 577 | 586.5 | 3560 |
一批 | 文史 | 530 | 590 | 583 | 585.38 | 2848 | |
国家专项计划 | 理工 | 485 | 582 | 557 | 568.67 | 15836 | |
一批 | 理工 | 485 | 592 | 562 | 574.67 | 14296 | |
西藏 | 一批 | 文史 | 400 | 415 | 363 | 389 | 暂无数据 |
理工 | 400 | 473 | 311 | 392 | 暂无数据 | ||
陕西 | 国家专项计划 | 文史 | 489 | 573 | 555 | 561.75 | 2998 |
一批 | 文史 | 489 | 580 | 566 | 572.75 | 2203 | |
国家专项计划 | 理工 | 443 | 564 | 513 | 533.45 | 26499 | |
一批 | 理工 | 443 | 578 | 541 | 552.2 | 17472 | |
甘肃 | 一批 | 文史 | 488 | 545 | 534 | 539.36 | 2180 |
理工 | 433 | 523 | 434 | 497.5 | 33796 | ||
青海 | 一批 | 文史 | 406 | 481 | 460 | 466.83 | 1471 |
理工 | 330 | 458 | 367 | 402.3 | 9892 | ||
宁夏 | 一批 | 文史 | 488 | 543 | 529 | 535.83 | 1211 |
理工 | 397 | 532 | 466 | 485.71 | 5048 | ||
新疆 | 一批 | 文史 | 458 | 526 | 490 | 508 | 暂无数据 |
理工 | 396 | 542 | 527 | 534.5 | 暂无数据 | ||
港澳台 | 一批 | 文史 | 360 | 522 | 466 | 486 | 暂无数据 |
理工 | 380 | 503 | 503 | 503 | 暂无数据 |
2023年首都经济贸易大学北京地方专项(提前B)录取分数统计表 | ||||||||
专业 | 控制线 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均分排名 | |
财政学类 (财政与税收) | 448 | 583 | 13611 | 579 | 14375 | 581 | 13996 | |
法学 | 448 | 581 | 13996 | 569 | 16417 | 576.2 | 14960 | |
新闻传播学类 | 448 | 574 | 15389 | 559 | 18460 | 563 | 17617 | |
工商管理 (国际会计) | 448 | 564 | 17417 | 558 | 18673 | 561 | 18026 | |
信息管理与信息系统 | 448 | 561 | 18026 | 557 | 18882 | 559.3 | 18460 | |
工商管理类 (劳经学院) | 448 | 569 | 16417 | 542 | 22148 | 553.9 | 19750 | |
外国语言文学类 | 448 | 558 | 18673 | 547 | 21020 | 551.6 | 20192 | |
工商管理类 (工商学院) | 448 | 554 | 19530 | 544 | 21660 | 548.3 | 20790 | |
公共管理类 | 448 | 555 | 19320 | 543 | 21910 | 548.1 | 20790 | |
安全工程 (注安师) | 448 | 562 | 17819 | 533 | 24182 | 545 | 21467 |
2、2022首都经济贸易大学录取分数线【全国】
2022年在京本科批招生录取分数汇总
学院 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均分排名 |
城市经济与公共管理学院 | 公共管理类 | 577 | 544 | 17717 | 547.9 | 17152 |
合计 | 577 | 544 | 17717 | 547.9 | 17152 | |
工商管理学院 | 工商管理(实验班) | 583 | 557 | 15416 | 563.1 | 14432 |
工商管理类(工商学院) | 564 | 545 | 17532 | 550.6 | 16590 | |
合计 | 583 | 545 | 17532 | 552.2 | 16267 | |
经济学院 | 国际经济与贸易 | 572 | 556 | 15579 | 559.5 | 15106 |
经济学 | 578 | 562 | 14584 | 567.7 | 13770 | |
经济学(实验班) | 599 | 577 | 12183 | 585.7 | 10921 | |
贸易经济 | 563 | 556 | 15579 | 557.6 | 15416 | |
合计 | 599 | 556 | 15579 | 565.3 | 14087 | |
会计学院 | 财务管理 | 574 | 567 | 13770 | 568.9 | 13571 |
会计学 | 578 | 569 | 13401 | 572.3 | 12957 | |
会计学 (注册会计师专门化) | 603 | 575 | 12490 | 581.8 | 11540 | |
合计 | 603 | 567 | 13770 | 576.9 | 12334 | |
劳动经济学院 | 工商管理类(劳经学院) | 569 | 545 | 17532 | 552.6 | 16267 |
劳动经济学 | 573 | 562 | 14584 | 565.9 | 14087 | |
合计 | 573 | 545 | 17532 | 554.0 | 15937 | |
文化与传播学院 | 新闻传播学类 | 582 | 554 | 15937 | 561.8 | 14760 |
合计 | 582 | 554 | 15937 | 561.8 | 14760 | |
管理工程学院 | 安全工程(注安师) | 564 | 555 | 15752 | 557.3 | 15416 |
工业工程 | 567 | 555 | 15752 | 558.4 | 15264 | |
计算机科学与技术 | 581 | 565 | 14087 | 568.9 | 13571 | |
数据科学与大数据技术 (信息技术) | 575 | 560 | 14943 | 564.3 | 14274 | |
信息管理与信息系统 | 571 | 557 | 15416 | 560.3 | 14943 | |
合计 | 581 | 555 | 15752 | 563.0 | 14432 | |
财政税务学院 | 财政学类(财政与税收) | 587 | 558 | 15264 | 562.0 | 14584 |
资产评估(评估师) | 572 | 564 | 14274 | 565.4 | 14087 | |
合计 | 587 | 558 | 15264 | 563.3 | 14432 | |
法学院 | 法学 | 590 | 560 | 14943 | 567.0 | 13770 |
合计 | 590 | 560 | 14943 | 567.0 | 13770 | |
金融学院 | 保险学(保险精算) | 574 | 564 | 14274 | 566.3 | 13923 |
金融学(国际金融英文班) | 606 | 578 | 12007 | 586.3 | 10758 | |
金融学类 | 601 | 567 | 13770 | 572.5 | 12957 | |
合计 | 606 | 564 | 14274 | 574.5 | 12633 | |
统计学院 | 经济统计学 | 573 | 559 | 15106 | 563.5 | 14432 |
数据科学与大数据技术 | 583 | 560 | 14943 | 564.9 | 14274 | |
数学与应用数学 (金融方向) | 574 | 560 | 14943 | 564.7 | 14274 | |
统计学 | 583 | 567 | 13770 | 573.8 | 12798 | |
合计 | 583 | 559 | 15106 | 567.2 | 13770 | |
外国语学院 | 外国语言文学类 | 568 | 553 | 16109 | 554.9 | 15937 |
合计 | 568 | 553 | 16109 | 554.9 | 15937 | |
华侨学院 | 工商管理(国际会计) | 564 | 544 | 17717 | 550.7 | 16590 |
信息管理与信息系统 (金融信息管理) | 561 | 555 | 15752 | 556.4 | 15579 | |
合计 | 564 | 544 | 17717 | 552.4 | 16267 | |
国际经济管理学院 | 金融学(数据与计量分析) | 587 | 564 | 14274 | 568.3 | 13571 |
合计 | 587 | 564 | 14274 | 568.3 | 13571 |
2022年在京本科批招生录取分数(按院校专业组汇总)
分组 | 选考科目要求 | 组提 档线 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分排名 |
01 | 不限选考科目 | 564 | 会计学 | 578 | 569 | 572.3 | 12957 |
会计学(注册会计师专门化) | 603 | 575 | 581.8 | 11380 | |||
财务管理 | 574 | 567 | 568.9 | 13401 | |||
资产评估(评估师) | 572 | 564 | 565.4 | 14087 | |||
金融学(国际金融英文班) | 606 | 578 | 586.3 | 10758 | |||
金融学类 | 601 | 567 | 572.5 | 12798 | |||
保险学(保险精算) | 574 | 564 | 566.3 | 13923 | |||
金融学(数据与计量分析) | 587 | 564 | 568.3 | 13571 | |||
02 | 不限选考科目 | 544 | 公共管理类 | 577 | 544 | 547.9 | 16949 |
工商管理类(工商学院) | 564 | 545 | 550.6 | 16439 | |||
工商管理类(劳经学院) | 569 | 545 | 552.6 | 16109 | |||
工商管理(国际会计) | 564 | 544 | 550.7 | 16439 | |||
工商管理(实验班) | 583 | 557 | 563.1 | 14432 | |||
03 | 不限选考科目 | 553 | 新闻传播学类 | 582 | 554 | 561.8 | 14584 |
法学 | 590 | 560 | 567.0 | 13770 | |||
外国语言文学类 | 568 | 553 | 554.9 | 15752 | |||
04 | 不限选考科目 | 556 | 经济学 | 578 | 562 | 567.7 | 13571 |
经济学(实验班) | 599 | 577 | 585.7 | 10758 | |||
国际经济与贸易 | 572 | 556 | 559.5 | 14943 | |||
财政学类(财政与税收) | 587 | 558 | 562.0 | 14584 | |||
劳动经济学 | 573 | 562 | 565.9 | 13923 | |||
贸易经济 | 563 | 556 | 557.6 | 15264 | |||
05 | 选考物理 | 555 | 信息管理与信息系统 | 571 | 557 | 560.3 | 14943 |
计算机科学与技术 | 581 | 565 | 568.9 | 13401 | |||
数据科学与大数据技术 (信息技术) | 575 | 560 | 564.3 | 14274 | |||
安全工程(注安师) | 564 | 555 | 557.3 | 15416 | |||
工业工程 | 567 | 555 | 558.4 | 15264 | |||
数学与应用数学 (金融方向) | 574 | 560 | 564.7 | 14087 | |||
统计学 | 583 | 567 | 573.8 | 12633 | |||
经济统计学 | 573 | 559 | 563.5 | 14432 | |||
数据科学与大数据技术 | 583 | 560 | 564.9 | 14087 | |||
信息管理与信息系统(金融信息管理) | 561 | 555 | 556.4 | 15579 |
2022年京外录取分数汇总
省市 | 批次 | 科类 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 一批 | 理工 | 491 | 601 | 572 | 579.4 |
文史 | 523 | 573 | 573 | 573 | ||
福建 | 本科批 | 历史类 | 468 | 585 | 580 | 581.8 |
物理类 | 428 | 595 | 580 | 583.8 | ||
甘肃 | 一批 | 理工 | 442 | 536 | 505 | 515.6 |
文史 | 485 | 536 | 527 | 531 | ||
广东 | 本科批 | 历史类 | 437 | 578 | 569 | 574.3 |
物理类 | 445 | 596 | 586 | 589.2 | ||
广西 | 一批 | 理工 | 475 | 569 | 530 | 546.3 |
文史 | 532 | 598 | 578 | 583.2 | ||
贵州 | 国家专项批 | 理工 | 451 | 552 | 514 | 540.8 |
文史 | 549 | 606 | 600 | 603.4 | ||
一批 | 理工 | 451 | 562 | 523 | 534.4 | |
文史 | 549 | 606 | 597 | 600 | ||
海南 | 本科批 | 综合改革 | 471 | 671 | 649 | 658.6 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 443 | 603 | 592 | 598.4 |
物理类 | 430 | 604 | 574 | 588.7 | ||
河南 | 国家专项批 | 理工 | 509 | 588 | 580 | 583 |
文史 | 527 | 578 | 572 | 574.5 | ||
一批 | 理工 | 509 | 596 | 565 | 578.1 | |
文史 | 527 | 582 | 567 | 572.1 | ||
黑龙江 | 一批 | 理工 | 429 | 540 | 532 | 535.2 |
文史 | 463 | 542 | 534 | 536.6 | ||
湖北 | 国家专项批 | 历史类 | 435 | 572 | 566 | 567.4 |
物理类 | 409 | 558 | 555 | 557.2 | ||
一批 | 历史类 | 435 | 573 | 570 | 571.3 | |
物理类 | 409 | 578 | 570 | 573.2 | ||
湖南 | 国家专项批 | 历史类 | 451 | 565 | 551 | 557.3 |
物理类 | 414 | 570 | 541 | 551.8 | ||
一批 | 历史类 | 451 | 575 | 573 | 574 | |
物理类 | 414 | 591 | 580 | 583.4 | ||
吉林 | 一批 | 理工 | 488 | 540 | 516 | 524.4 |
文史 | 511 | 555 | 517 | 540 | ||
江苏 | 一批 | 历史类 | 471 | 571 | 566 | 568.4 |
物理类 | 429 | 595 | 574 | 578.6 | ||
江西 | 一批 | 理工 | 509 | 569 | 560 | 563.5 |
文史 | 529 | 578 | 575 | 576.2 | ||
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 404 | 594 | 590 | 592.2 |
物理类 | 362 | 599 | 583 | 591.7 | ||
内蒙古 | 一批 | 理工 | 427 | 561 | 486 | 530.9 |
文史 | 459 | 534 | 522 | 529.1 | ||
宁夏 | 一批 | 理工 | 412 | 524 | 452 | 491.9 |
文史 | 487 | 546 | 499 | 522.5 | ||
青海 | 一批 | 理工 | 335 | 486 | 417 | 451.1 |
文史 | 409 | 485 | 476 | 480.5 | ||
山东 | 本科批 | 综合改革 | 437 | 601 | 563 | 585.9 |
山西 | 一批 | 理工 | 498 | 555 | 535 | 542.7 |
文史 | 517 | 552 | 545 | 547.2 | ||
陕西 | 国家专项批 | 理工 | 449 | 564 | 541 | 548.9 |
文史 | 484 | 564 | 555 | 560 | ||
一批 | 理工 | 449 | 567 | 545 | 554.6 | |
文史 | 484 | 566 | 563 | 564.5 | ||
上海 | 本科批 | 综合改革 | 400 | 524 | 520 | 522.4 |
四川 | 国家专项批 | 理工 | 515 | 587 | 544 | 574.5 |
文史 | 538 | 588 | 581 | 583.7 | ||
一批 | 理工 | 515 | 603 | 592 | 597.4 | |
文史 | 538 | 591 | 586 | 588 | ||
天津 | 本科批 | 综合改革 | 463 | 663 | 630 | 639.9 |
云南 | 国家专项批 | 理工 | 515 | 604 | 552 | 574.1 |
文史 | 575 | 627 | 619 | 622.5 | ||
一批 | 理工 | 515 | 608 | 587 | 596.1 | |
文史 | 575 | 636 | 624 | 627.6 | ||
浙江 | 本科批 | 综合改革 | 497 | 638 | 628 | 634.6 |
重庆 | 一批 | 历史类 | 415 | 579 | 560 | 569 |
物理类 | 411 | 584 | 561 | 570.9 | ||
西藏 | 一批 | 理工 | 400 | 492 | 483 | 487.5 |
文史 | 430 | 519 | 519/395(少数民族) | 457 | ||
新疆 | 一批 | 理工 | 400 | 522 | 520 | 521 |
文史 | 443 | 509 | 507 | 508 | ||
港澳台 | 港澳台联招 | 理工 | 400 | 422 | 422 | 422 |
文史 | 400 | 451 | 426 | 436.8 |
点击查看其他类型分数线:http://zs.cueb.edu.cn/zsxx/lnlqfs/index.htm
3、2021首都经济贸易大学录取分数线【全国】
2021年在京本科批招生录取分数汇总
学院 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均分排名 |
城市经济与公共管理学院 | 公共管理类 | 571 | 544 | 16884 | 548.48 | 16248 |
合计 | 571 | 544 | 16884 | 548.48 | 16248 | |
工商管理学院 | 工商管理类(工商学院) | 576 | 547 | 16414 | 552.55 | 15441 |
合计 | 576 | 547 | 16414 | 552.55 | 15441 | |
经济学院 | 国际经济与贸易 | 588 | 558 | 14562 | 562.02 | 13910 |
经济学 | 585 | 565 | 13403 | 569.61 | 12613 | |
经济学(实验班) | 597 | 575 | 11822 | 582.47 | 10705 | |
贸易经济 | 564 | 558 | 14562 | 558.75 | 14389 | |
合计 | 597 | 558 | 14562 | 567.62 | 12928 | |
会计学院 | 财务管理 | 569 | 566 | 13255 | 566.91 | 13092 |
会计学 | 581 | 569 | 12768 | 570.72 | 12454 | |
会计学(注册会计师专门化) | 615 | 574 | 11970 | 583.72 | 10409 | |
合计 | 615 | 566 | 13255 | 576.77 | 11480 | |
劳动经济学院 | 工商管理类(劳经学院) | 594 | 546 | 16565 | 553.34 | 15441 |
合计 | 594 | 546 | 16565 | 553.34 | 15441 | |
文化与传播学院 | 新闻传播学类 | 590 | 554 | 15252 | 562.33 | 13910 |
合计 | 590 | 554 | 15252 | 562.33 | 13910 | |
管理工程学院 | 安全工程(注安师) | 562 | 555 | 15087 | 556.95 | 14724 |
工业工程 | 567 | 555 | 15087 | 557.75 | 14562 | |
