2024厦门大学嘉庚学院录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是厦门大学嘉庚学院2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024厦门大学嘉庚学院录取分数线【全国】
2024年各省普通类招生录取分数统计表
省份 | 科类/选考 | 招生计划 | 第一轮投档分数 | 录取分数 | 批次线 | ||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | ||||
江苏 | 首选历史 | 72 | 595 | 495 | 502.8 | 595 | 495 | 502.8 | 478 |
物理+不限 | 20 | 517 | 494 | 502.0 | 517 | 494 | 502.0 | 462 | |
必选物理 | 29 | 509 | 492 | 496.8 | 509 | 492 | 496.8 | 462 | |
物理+化学 | 74 | 515 | 462 | 479.5 | 515 | 462 | 479.5 | 462 | |
吉林 | 首选历史 | 12 | 517 | 465 | 478.9 | 517 | 465 | 478.9 | 369 |
物理+不限 | 4 | 451 | 417 | 436.8 | 451 | 417 | 436.8 | 345 | |
物理+化学 | 24 | 479 | 407 | 423.3 | 479 | 407 | 423.3 | 345 | |
北京 | 不限 | 2 | 485 | 483 | 484.0 | 485 | 483 | 484.0 | 434 |
甘肃 | 首选历史 | 23 | 499 | 450 | 461.6 | 499 | 447 | 461.3 | 421 |
物理+不限 | 12 | 480 | 436 | 447.8 | 480 | 436 | 447.8 | 370 | |
必选物理 | 4 | 476 | 447 | 454.5 | 476 | 447 | 454.5 | 370 | |
物理+化学 | 21 | 459 | 432 | 443.9 | 459 | 432 | 443.9 | 370 | |
广东 | 首选历史01 | 3 | 499 | 494 | 496.3 | 499 | 494 | 496.3 | 428 |
首选历史02 | 30 | 509 | 491 | 495.1 | 509 | 491 | 495.1 | 428 | |
物理+不限01 | 3 | 498 | 496 | 496.7 | 498 | 496 | 496.7 | 442 | |
物理+不限02 | 43 | 539 | 493 | 499.3 | 539 | 493 | 499.3 | 442 | |
物理+化学 | 35 | 518 | 490 | 496.7 | 518 | 490 | 496.7 | 442 | |
上海 | 不限 | 44 | 436 | 409 | 415.3 | 436 | 409 | 415.3 | 403 |
必选物理 | 2 | 420 | 412 | 416.0 | 420 | 412 | 416.0 | ||
物理+化学 | 9 | 422 | 417 | 419.0 | 422 | 417 | 419.0 | ||
山东 | 综合改革 | 82 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 444 | ||||
辽宁 | 首选历史 | 13 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 400 | ||||
首选物理 | 32 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 368 | |||||
湖南 | 首选历史 | 29 | 510 | 471 | 477.6 | 510 | 471 | 477.5 | 438 |
物理+不限 | 20 | 484 | 463 | 467.1 | 484 | 463 | 467.1 | 422 | |
必选物理 | 3 | 465 | 458 | 460.3 | 465 | 458 | 460.3 | ||
物理+化学 | 30 | 474 | 456 | 461.4 | 474 | 456 | 461.4 | ||
浙江 | 综合改革 | 183 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 492/269 | ||||
重庆 | 首选历史 | 15 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 428 | ||||
首选物理 | 27 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 427 | |||||
湖北 | 首选历史 | 22 | 497 | 483 | 488.3 | 497 | 483 | 488.3 | 432 |
物理+不限 | 14 | 517 | 486 | 491.1 | 517 | 486 | 491.1 | 437 | |
必选物理 | 8 | 496 | 489 | 491.0 | 496 | 489 | 491.0 | 437 | |
物理+化学 | 17 | 513 | 488 | 498.5 | 513 | 488 | 498.5 | 437 | |
广西 | 首选历史 | 34 | 490 | 438 | 457.2 | 490 | 438 | 457.2 | 400 |
物理+不限 | 38 | 498 | 413 | 434.3 | 498 | 413 | 433.1 | 371 | |
物理+化学 | 43 | 571 | 421 | 439.2 | 490 | 421 | 437.2 | 371 | |
江西 | 首选历史101 | 34 | 535 | 503 | 510.9 | 535 | 503 | 510.9 | 463 |
首选历史102 | 19 | 529 | 506 | 516.3 | 529 | 506 | 516.3 | 463 | |
物理+不限 | 30 | 513 | 480 | 489.0 | 513 | 480 | 489.0 | 448 | |
必选物理 | 16 | 531 | 479 | 488.0 | 531 | 479 | 488.0 | 448 | |
物理+化学 | 55 | 524 | 483 | 493.5 | 524 | 483 | 493.5 | 448 | |
海南 | 不限 | 22 | 593 | 561 | 571.8 | 593 | 561 | 571.8 | 483 |
物理+化学 | 12 | 606 | 526 | 551.4 | 606 | 526 | 551.4 | 483 | |
河北 | 首选历史 | 34 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 449 | ||||
首选物理 | 63 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 448 | |||||
贵州 | 首选历史 | 37 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 442 | ||||
首选物理 | 64 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 380 | |||||
福建 | 首选历史 | 400 | 524 | 470 | 482.3 | 524 | 470 | 482.3 | 431 |
物理+不限 | 925 | 548 | 496 | 504.6 | 548 | 496 | 504.8 | 449 | |
物理+化学 | 925 | 546 | 499 | 509.0 | 546 | 499 | 509.3 | 449 | |
天津 | 不限 | 34 | 529 | 506 | 510.3 | 529 | 506 | 510.3 | 475 |
必选物理 | 5 | 508 | 498 | 502.5 | 508 | 498 | 502.5 | ||
物理+化学 | 11 | 515 | 502 | 507.3 | 515 | 502 | 507.3 | ||
安徽 | 首选历史 | 25 | 530 | 484 | 493.3 | 530 | 484 | 493.3 | 462 |
物理+不限 | 10 | 620 | 500 | 544.1 | 560 | 489 | 524.7 | 465 | |
必选物理 | 8 | 513 | 489 | 498.4 | 513 | 489 | 498.4 | 465 | |
物理+化学 | 43 | 651 | 488 | 523.2 | 576 | 486 | 502.4 | 465 | |
黑龙江 | 首选历史01 | 8 | 516 | 471 | 486.6 | 516 | 471 | 486.6 | 410 |
首选历史02 | 2 | 444 | 437 | 440.5 | 444 | 437 | 440.5 | 410 | |
物理+不限 | 4 | 437 | 421 | 428.5 | 437 | 421 | 428.5 | 360 | |
必选物理 | 2 | 462 | 446 | 454.0 | 462 | 446 | 454.0 | 360 | |
物理+化学 | 14 | 463 | 435 | 444.3 | 463 | 435 | 444.3 | 360 | |
陕西 | 文史 | 17 | 469 | 455 | 460.9 | 469 | 455 | 460.9 | 397 |
理工 | 33 | 449 | 433 | 438.5 | 449 | 433 | 438.5 | 372 | |
宁夏 | 文史 | 11 | 492 | 475 | 479.8 | 492 | 475 | 479.8 | 419 |
理工 | 19 | 423 | 408 | 412.1 | 423 | 408 | 412.1 | 371 | |
内蒙古 | 文史 | 21 | 493 | 396 | 445.1 | 493 | 396 | 445.1 | 381 |
理工 | 42 | 494 | 360 | 416.6 | 494 | 360 | 416.6 | 360 | |
河南 | 文史 | 41 | 516 | 478 | 492.5 | 516 | 478 | 492.5 | 428 |
理工 | 83 | 499 | 459 | 471.7 | 499 | 459 | 471.7 | 396 | |
四川 | 文史 | 30 | 518 | 498 | 504.5 | 518 | 498 | 504.5 | 457 |
理工 | 69 | 512 | 488 | 496.1 | 512 | 488 | 496.2 | 459 | |
青海 | 文史 | 20 | 462 | 410 | 416.2 | 462 | 410 | 416.2 | 382 |
理工 | 32 | 436 | 338 | 349.5 | 436 | 338 | 349.5 | 325 | |
云南 | 文史 | 32 | 603 | 518 | 534.0 | 603 | 518 | 534.0 | 480 |
理工 | 42 | 553 | 458 | 484.4 | 553 | 458 | 484.4 | 420 | |
新疆 | 文史 | 18 | 417 | 351 | 372.3 | 417 | 351 | 372.3 | 304 |
理工 | 45 | 373 | 324 | 339.0 | 373 | 324 | 339.0 | 262 | |
山西 | 文史 | 24 | 481 | 445 | 451.2 | 481 | 445 | 451.2 | 402 |
理工 | 56 | 456 | 415 | 421.5 | 456 | 415 | 421.5 | 380 |
*因考生专业不服从调剂或自愿放弃志愿造成缺额,而进行征集志愿使部分省份录取分数和投档分数不相同
2、2023厦门大学嘉庚学院录取分数线【全国】
2023年各省普通类招生录取分数统计表
省份 | 科类/选考 | 招生计划 | 第一轮投档分数 | 录取分数 | 批次线 | ||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | ||||
北京 | 综合改革 | 2 | 514 | 470 | 492 | 514 | 470 | 492 | 448 |
江苏 | 首选历史 | 74 | 511 | 493 | 498.7 | 511 | 493 | 498.7 | 474 |
首选物理1 | 88 | 519 | 469 | 478.3 | 519 | 469 | 478.3 | 448 | |
首选物理2 | 38 | 521 | 461 | 476.3 | 521 | 461 | 476.7 | 448 | |
浙江 | 综合改革 | 183 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 488 | ||||
广东 | 201历史组 | 3 | 497 | 493 | 494.7 | 497 | 493 | 494.7 | 433 |
202历史组 | 30 | 515 | 492 | 498.2 | 515 | 492 | 498.2 | ||
203物理组 | 3 | 505 | 492 | 498.3 | 505 | 492 | 498.3 | 439 | |
204物理组 | 78 | 515 | 491 | 497.9 | 515 | 491 | 497.9 | ||
山东 | 综合改革 | 82 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 443 | ||||
湖南 | 首选历史 | 29 | 500 | 456 | 461.7 | 500 | 456 | 461.7 | 428 |
102物理组 | 23 | 492 | 439 | 449.2 | 492 | 415 | |||
103物理组 | 30 | 478 | 445 | 459.5 | 478 | 445 | 459.5 | ||
辽宁 | 首选历史 | 13 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 404 | ||||
首选物理 | 32 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 360 | |||||
湖北 | 首选历史 | 22 | 501 | 476 | 482.8 | 501 | 476 | 482.8 | 426 |
011物理组 | 12 | 507 | 474 | 481.8 | 507 | 474 | 481.8 | 424 | |
012物理组 | 27 | 517 | 471 | 481.7 | 517 | 471 | 481.7 | ||
上海 | 不限 | 49 | 440 | 412 | 420.7 | 440 | 412 | 420.7 | 405 |
必选物理 | 2 | 435 | 430 | 432.5 | 435 | 430 | 432.5 | ||
化生 | 2 | 431 | 424 | 427.5 | 431 | 424 | 427.5 | ||
物史地 | 2 | 428 | 424 | 431.0 | 428 | 424 | 431.0 | ||
海南 | 不限 | 17 | 655 | 549 | 566.9 | 655 | 549 | 566.9 | 483 |
必选物理 | 12 | 581 | 544 | 555.4 | 581 | 544 | 555.4 | ||
化生 | 2 | 564 | 539 | 551.5 | 564 | 539 | 551.5 | ||
物史地 | 3 | 548 | 542 | 546.0 | 548 | 542 | 546.0 | ||
河北 | 首选历史 | 34 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 430 | ||||
首选物理 | 63 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 439 | |||||
福建 | 首选历史 | 405 | 539 | 480 | 490.1 | 539 | 480 | 490.2 | 453 |
首选物理 | 1537 | 527 | 464 | 480.0 | 527 | 464 | 480.0 | 431 | |
重庆 | 首选历史 | 15 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 407 | ||||
首选物理 | 27 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 406 | |||||
天津 | 不限 | 35 | 557 | 496 | 504.2 | 557 | 496 | 504.2 | 472 |
必选物理 | 10 | 517 | 502 | 508.4 | 517 | 502 | 508.4 | ||
物史地 | 5 | 501 | 496 | 498.1 | 501 | 496 | 498.1 | ||
内蒙古 | 文史 | 21 | 465 | 429 | 444.3 | 465 | 429 | 444.3 | 279 |
理工 | 42 | 437 | 351 | 394.3 | 437 | 351 | 394.3 | 333 | |
江西 | 文史 | 57 | 529 | 503 | 510.6 | 529 | 503 | 510.6 | 472 |
理工 | 97 | 498 | 471 | 478.4 | 498 | 471 | 478.4 | 445 | |
宁夏 | 文史 | 11 | 474 | 464 | 468.1 | 474 | 464 | 468.1 | 421 |
理工 | 19 | 384 | 365 | 372.3 | 384 | 365 | 372.3 | 340 | |
安徽 | 文史 | 28 | 495 | 470 | 477.2 | 495 | 470 | 477.2 | 440 |
理工 | 58 | 474 | 451 | 457.3 | 474 | 451 | 457.3 | 427 | |
广西 | 文史 | 39 | 513 | 430 | 476.3 | 513 | 430 | 476.2 | 428 |
理工 | 76 | 464 | 390 | 413.9 | 464 | 381 | 412.5 | 347 | |
黑龙江 | 文史 | 12 | 431 | 401 | 411.4 | 431 | 401 | 411.4 | 341 |
理工 | 18 | 406 | 343 | 366.2 | 406 | 343 | 366.2 | 287 | |
甘肃 | 文史 | 23 | 478 | 445 | 452.6 | 478 | 445 | 452.6 | 420 |
理工 | 37 | 401 | 379 | 384.5 | 401 | 365 | 383.9 | 337 | |
河南 | 文史 | 44 | 549 | 514 | 522.0 | 549 | 514 | 522.0 | 465 |
理工 | 80 | 504 | 464 | 473.2 | 504 | 464 | 473.3 | 409 | |
贵州 | 文史 | 40 | 544 | 503 | 512.5 | 544 | 503 | 512.5 | 477 |
理工 | 61 | 445 | 396 | 408.0 | 445 | 396 | 408.0 | 371 | |
吉林 | 文史 | 11 | 460 | 407 | 432.8 | 460 | 407 | 432.8 | 341 |
理工 | 29 | 383 | 335 | 353.4 | 383 | 335 | 353.4 | 292 | |
四川 | 文史 | 36 | 522 | 497 | 506.1 | 522 | 496 | 505.2 | 458 |
理工 | 65 | 495 | 464 | 472.2 | 495 | 464 | 472.2 | 433 | |
陕西 | 文史 | 17 | 465 | 459 | 462.1 | 465 | 459 | 462.1 | 403 |
理工 | 33 | 439 | 397 | 406.3 | 439 | 350 | 404.3 | 336 | |
云南 | 文史 | 32 | 536 | 499 | 512.4 | 536 | 499 | 512.4 | 465 |
理工 | 42 | 528 | 440 | 457.3 | 528 | 440 | 457.3 | 405 | |
青海 | 文史 | 20 | 406 | 402 | 403.9 | 406 | 402 | 403.9 | 378 |
理工 | 32 | 372 | 319 | 328.5 | 372 | 319 | 328.5 | 309 | |
新疆 | 文史 | 18 | 449 | 414 | 425.2 | 449 | 414 | 425.2 | 354 |
理工 | 45 | 390 | 347 | 360.0 | 390 | 347 | 360.0 | 285 | |
山西 | 文史 | 24 | 454 | 417 | 430.3 | 454 | 400 | 429.6 | 369 |
理工 | 56 | 427 | 386 | 393.1 | 427 | 386 | 393.1 | 344 | |
西藏* | 文史 | 5 | 298/283 | 297/275 | 297.5/279.7 | 298/283 | 297/275 | 297.5/279.7 | |
理工 | 3 | 299/250 | 299/250 | 299/250 | 299/250 | 299/250 | 299/250 |
*因考生专业不服从调剂或自愿放弃志愿造成缺额,而进行征集志愿使部分省份录取线低于投档线
*汉族/少数民族
2023年福建省普通类录取情况统计表
专业组 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
物理组 | 财政学 | 25 | 494 | 476 | 481.36 |
税收学 | 29 | 498 | 471 | 477.14 | |
金融学 | 40 | 506 | 470 | 480.08 | |
国际经济与贸易 | 16 | 494 | 472 | 480 | |
法学 | 23 | 527 | 498 | 509.09 | |
英语 | 8 | 493 | 483 | 487.63 | |
日语 | 20 | 492 | 467 | 474.4 | |
新闻学 | 9 | 498 | 479 | 486.89 | |
广播电视学 | 15 | 492 | 472 | 478.27 | |
广告学 | 7 | 492 | 479 | 486.14 | |
机械设计制造及其自动化 | 86 | 498 | 473 | 478.78 | |
机械电子工程 | 41 | 497 | 471 | 475.37 | |
车辆工程 | 43 | 486 | 468 | 472.98 | |
电气工程及其自动化 | 67 | 514 | 487 | 493.25 | |
电子信息工程 | 40 | 510 | 486 | 493.03 | |
通信工程 | 36 | 496 | 480 | 484.19 | |
光电信息科学与工程 | 38 | 495 | 473 | 479.08 | |
自动化 | 27 | 494 | 480 | 484.63 | |
机器人工程 | 32 | 493 | 475 | 479.75 | |
计算机科学与技术 | 46 | 519 | 498 | 504.3 | |
软件工程 | 47 | 513 | 494 | 498.74 | |
物联网工程 | 24 | 504 | 484 | 490.17 | |
智能科学与技术 | 28 | 498 | 481 | 487.04 | |
数据科学与大数据技术 | 41 | 507 | 483 | 489 | |
土木工程 | 64 | 485 | 465 | 472.78 | |
给排水科学与工程 | 53 | 487 | 465 | 471.11 | |
环境科学与工程 | 55 | 497 | 464 | 472.31 | |
资源环境科学 | 44 | 481 | 465 | 470.18 | |
建筑学 | 53 | 496 | 465 | 472.02 | |
城乡规划 | 33 | 478 | 465 | 469.42 | |
风景园林 | 32 | 495 | 465 | 471.09 | |
信息管理与信息系统 | 22 | 492 | 467 | 474.82 | |
工程管理(工商项目管理) | 38 | 482 | 465 | 469.61 | |
工程管理(房建工程项目管理) | 33 | 474 | 464 | 467.36 | |
工程造价 | 26 | 489 | 466 | 472.92 | |
大数据管理与应用 | 42 | 497 | 471 | 478.45 | |
工商管理 | 25 | 492 | 466 | 473.28 | |
市场营销 | 29 | 491 | 465 | 467.41 | |
会计学 | 71 | 512 | 484 | 492.42 | |
财务管理 | 15 | 505 | 483 | 489.07 | |
国际商务 | 34 | 509 | 465 | 470.53 | |
行政管理 | 13 | 496 | 468 | 476.31 | |
物流管理 | 15 | 485 | 467 | 471.33 | |
电子商务 | 32 | 494 | 466 | 473.13 | |
旅游管理 | 20 | 470 | 465 | 465.65 | |
历史组 | 财政学 | 22 | 501 | 485 | 488.59 |
税收学 | 18 | 497 | 484 | 487 | |
金融学 | 29 | 510 | 482 | 486.86 | |
国际经济与贸易 | 18 | 493 | 480 | 483.39 | |
法学 | 21 | 539 | 507 | 515.67 | |
汉语言文学 | 24 | 538 | 503 | 508.54 | |
英语 | 20 | 510 | 485 | 490.5 | |
日语 | 22 | 506 | 480 | 487.18 | |
新闻学 | 11 | 508 | 493 | 497.55 | |
广播电视学 | 12 | 500 | 484 | 490.25 | |
广告学 | 15 | 507 | 486 | 490.87 | |
工商管理 | 20 | 489 | 480 | 483.35 | |
市场营销 | 20 | 485 | 481 | 482.2 | |
会计学 | 26 | 514 | 492 | 498.27 | |
财务管理 | 17 | 518 | 488 | 492 | |
国际商务 | 12 | 484 | 480 | 481.5 | |
文化产业管理 | 25 | 489 | 480 | 484.68 | |
行政管理 | 16 | 503 | 483 | 490.88 | |
物流管理 | 20 | 493 | 480 | 482.3 | |
电子商务 | 19 | 501 | 480 | 485.37 | |
旅游管理 | 18 | 494 | 480 | 480.83 |
点击链接查询各省份专业录取分数线:http://zsb.xujc.com/2023n/list.htm
3、2022厦门大学嘉庚学院录取分数线【全国】
2022年福建省普通类录取情况统计表
专业组 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
历史组 | 财务管理 | 20 | 515 | 500 | 505.45 |
财政学 | 32 | 507 | 497 | 499.78 | |
城乡规划 | 5 | 508 | 498 | 502.6 | |
电子商务 | 34 | 506 | 494 | 497.32 | |
法学 | 29 | 532 | 510 | 515.48 | |
风景园林 | 5 | 509 | 496 | 501.8 | |
工商管理 | 33 | 509 | 495 | 498.18 | |
广播电视学 | 17 | 513 | 506 | 507.29 | |
广告学 | 15 | 520 | 508 | 510.93 | |
国际经济与贸易 | 23 | 507 | 496 | 498.04 | |
国际商务 | 32 | 541 | 494 | 501.06 | |
汉语言文学 | 34 | 536 | 512 | 518.47 | |
行政管理 | 24 | 510 | 497 | 501.5 | |
会计学 | 59 | 524 | 499 | 504.71 | |
建筑学 | 5 | 517 | 502 | 506.6 | |
金融学 | 40 | 525 | 497 | 502.63 | |
旅游管理 | 25 | 500 | 494 | 495.44 | |
日语 | 30 | 507 | 494 | 500.1 | |
市场营销 | 32 | 507 | 494 | 497.41 | |
税收学 | 33 | 506 | 495 | 496.97 | |
文化产业管理 | 25 | 515 | 500 | 504.36 | |
物流管理 | 25 | 507 | 494 | 496 | |
新闻学 | 11 | 513 | 508 | 509.36 | |
英语 | 20 | 524 | 506 | 511.25 | |
物理组 | 财务管理 | 13 | 518 | 494 | 500.62 |
财政学 | 15 | 498 | 482 | 485.8 | |
车辆工程 | 42 | 488 | 470 | 473.07 | |
城乡规划 | 30 | 483 | 470 | 474.23 | |
大数据管理与应用 | 42 | 495 | 480 | 483.6 | |
电气工程及其自动化 | 66 | 513 | 480 | 486.5 | |
电子商务 | 18 | 485 | 475 | 479.11 | |
电子信息工程 | 40 | 500 | 484 | 491.15 | |
法学 | 15 | 521 | 501 | 508 | |
风景园林 | 27 | 499 | 470 | 479.22 | |
给排水科学与工程 | 52 | 493 | 470 | 474.6 | |
工程管理(房建工程项目管理) | 37 | 490 | 470 | 474.05 | |
工程管理(工商项目管理) | 28 | 485 | 470 | 474.29 | |
工程造价 | 23 | 497 | 474 | 482.26 | |
工商管理 | 18 | 503 | 473 | 479.94 | |
光电信息科学与工程 | 36 | 484 | 472 | 474.89 | |
广播电视学 | 10 | 509 | 485 | 490 | |
广告学 | 7 | 501 | 491 | 495.29 | |
国际经济与贸易 | 11 | 500 | 481 | 489.09 | |
国际商务 | 12 | 506 | 480 | 486.17 | |
行政管理 | 10 | 494 | 475 | 482.5 | |
环境科学与工程 | 74 | 504 | 470 | 474.96 | |
会计学 | 38 | 523 | 488 | 497.92 | |
机器人工程 | 29 | 507 | 476 | 483 | |
机械电子工程 | 41 | 497 | 472 | 476.39 | |
机械设计制造及其自动化 | 86 | 510 | 473 | 477.92 | |
计算机科学与技术 | 46 | 519 | 497 | 505.43 | |
建筑学 | 38 | 497 | 470 | 478.68 | |
金融学 | 31 | 515 | 485 | 494.1 | |
旅游管理 | 7 | 483 | 471 | 475.57 | |
日语 | 10 | 494 | 471 | 481.2 | |
软件工程 | 46 | 560 | 495 | 501.78 | |
市场营销 | 21 | 496 | 471 | 477.14 | |
数据科学与大数据技术 | 41 | 504 | 485 | 489.78 | |
税收学 | 14 | 497 | 480 | 484.36 | |
通信工程 | 36 | 501 | 479 | 481.72 | |
土木工程 | 66 | 505 | 470 | 476.27 | |
物联网工程 | 24 | 507 | 486 | 491.08 | |
物流管理 | 11 | 478 | 472 | 474.45 | |
新闻学 | 9 | 513 | 489 | 499.44 | |
信息管理与信息系统 | 23 | 491 | 477 | 479.96 | |
英语 | 8 | 508 | 492 | 499 | |
智能科学与技术 | 26 | 516 | 482 | 489.04 | |
自动化 | 27 | 490 | 476 | 479.44 |
点击链接查询其他省份相关信息:http://zsb.xujc.com/2022n/list2.htm
2022年各省普通类招生录取分数统计表
省份 | 科类/选考 | 招生计划 | 第一轮投档分数 | 录取分数 | 批次线 | ||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | ||||
北京 | 综合改革 | 2 | 479 | 462 | 470.5 | 479 | 462 | 470.5 | 425 |
江苏 | 首选历史 | 79 | 505 | 491 | 494.8 | 505 | 491 | 494.8 | 471 |
首选物理 | 121 | 496 | 456 | 467.6 | 496 | 456 | 467.6 | 429 | |
湖南 | 首选历史 | 34 | 508 | 480 | 487.4 | 508 | 480 | 487.4 | 451 |
首选物理 | 48 | 477 | 452 | 461.1 | 477 | 452 | 461.1 | 414 | |
浙江 | 综合改革 | 183 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 497 | ||||
海南 | 不限 | 17 | 631 | 563 | 576.5 | 631 | 563 | 576.5 | 471 |
必选物理 | 12 | 596 | 539 | 552.8 | 596 | 539 | 552.8 | ||
化生 | 3 | 549 | 535 | 540 | 549 | 535 | 540 | ||
物史地 | 2 | 549 | 545 | 547 | 549 | 545 | 547 | ||
山东 | 综合改革 | 82 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 437 | ||||
辽宁 | 首选历史 | 13 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 404 | ||||
首选物理 | 32 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 362 | |||||
广东 | 201历史组 | 3 | 517 | 503 | 512 | 517 | 503 | 512 | 437 |
202历史组 | 30 | 517 | 499 | 502.9 | 521 | 499 | 503.6 | ||
203物理组 | 3 | 508 | 506 | 507.3 | 508 | 506 | 507.3 | 445 | |
204物理组 | 78 | 529 | 497 | 503.5 | 529 | 497 | 503.9 | ||
湖北 | 历史01组 | 22 | 504 | 486 | 491.6 | 504 | 486 | 491.6 | 435 |
历史02组 | 3 | 484 | 483 | 483.7 | 484 | 483 | 483.7 | ||
物理03组 | 7 | 483 | 460 | 470.9 | 483 | 460 | 470.9 | 409 | |
物理04组 | 27 | 500 | 443 | 462.2 | 500 | 443 | 462.2 | ||
物理05组 | 2 | 481 | 473 | 477 | 481 | 473 | 477 | ||
上海 | 不限 | 49 | 434 | 400 | 412.7 | 434 | 394 | 409.1 | 400 |
必选物理 | 2 | 405 | 404 | 404.5 | 405 | 404 | 404.5 | ||
化生 | 2 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | ||
物史地 | 2 | 430 | 418 | 424 | 430 | 418 | 424 | ||
河北 | 首选历史 | 37 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 443 | ||||
首选物理 | 60 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 430 | |||||
福建 | 首选历史 | 608 | 536 | 494 | 502.9 | 541 | 494 | 503 | 468 |
首选物理 | 1304 | 560 | 470 | 483.4 | 560 | 470 | 483.4 | 428 | |
天津 | 不限 | 35 | 518.096 | 500.107 | 505.4 | 518.096 | 500.107 | 505.4 | 463 |
必选物理 | 10 | 496.102 | 492.106 | 494.2 | 496.102 | 492.106 | 494.2 | ||
物史地 | 5 | 500.101 | 498.099 | 498.9 | 500.101 | 498.099 | 498.9 | ||
重庆 | 首选历史 | 17 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 415 | ||||
首选物理 | 25 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 411 | |||||
江西 | 文史 | 64 | 526 | 503 | 510.2 | 526 | 503 | 510.2 | 472 |
理工 | 110 | 499 | 464 | 472.3 | 499 | 464 | 472.3 | 440 | |
广西 | 文史 | 41 | 528 | 482 | 493.8 | 528 | 482 | 493.8 | 421 |
理工 | 120 | 456 | 386 | 413.8 | 456 | 377 | 412.5 | 343 | |
宁夏 | 文史 | 11 | 481 | 468 | 473.1 | 481 | 463 | 472.3 | 425 |
理工 | 19 | 402 | 384 | 390.9 | 402 | 384 | 390.1 | 350 | |
内蒙古 | 文史 | 21 | 455 | 411 | 431.3 | 455 | 411 | 431.3 | 366 |
理工 | 42 | 429 | 349 | 388.7 | 429 | 349 | 388.7 | 323 | |
安徽 | 文史 | 28 | 522 | 500 | 511.6 | 522 | 500 | 511.6 | 480 |
理工 | 58 | 491 | 456 | 465.6 | 491 | 456 | 465.6 | 435 | |
甘肃 | 文史 | 23 | 464 | 444 | 452.5 | 464 | 444 | 452 | 425 |
理工 | 37 | 406 | 383 | 391.4 | 406 | 383 | 391.4 | 345 | |
河南 | 文史 | 44 | 535 | 495 | 509.1 | 535 | 495 | 509.2 | 445 |
理工 | 80 | 501 | 451 | 466.4 | 501 | 451 | 466.4 | 405 | |
贵州 | 文史 | 40 | 531 | 499 | 507.5 | 531 | 499 | 507.6 | 471 |
理工 | 61 | 438 | 383 | 395.7 | 438 | 383 | 395.7 | 360 | |
四川 | 文史 | 37 | 531 | 506 | 514.6 | 531 | 506 | 514.6 | 466 |
理工 | 67 | 500 | 453 | 463.4 | 486 | 453 | 463.3 | 426 | |
青海 | 文史 | 20 | 436 | 408 | 412.6 | 436 | 408 | 412.6 | 370 |
理工 | 32 | 397 | 331 | 340.5 | 397 | 331 | 338.8 | 308 | |
黑龙江 | 文史 | 12 | 465 | 430 | 438.9 | 465 | 430 | 438.9 | 365 |
理工 | 18 | 412 | 384 | 394.9 | 412 | 384 | 394.9 | 308 | |
云南 | 文史 | 32 | 631 | 547 | 562.1 | 631 | 547 | 562.1 | 505 |
理工 | 42 | 540 | 463 | 483.3 | 540 | 434 | 481.6 | 430 | |
陕西 | 文史 | 17 | 475 | 458 | 463.9 | 475 | 458 | 463.9 | 400 |
理工 | 33 | 437 | 408 | 416.3 | 437 | 408 | 416.3 | 344 | |
吉林 | 文史 | 11 | 481 | 437 | 451.9 | 481 | 437 | 451.9 | 364 |
理工 | 29 | 431 | 347 | 386.9 | 431 | 347 | 387.2 | 327 | |
新疆 | 文史 | 19 | 420 | 395 | 407.3 | 420 | 395 | 407.3 | 334 |
理工 | 46 | 383 | 355 | 364.3 | 383 | 355 | 364.3 | 290 | |
