2023大连大学录取分数线(含2021-2022历年)
本文为大家整理的是大连大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023年大连大学录取分数线【全国】
2023年各省录取分数及位次统计(二本) | |||||||||
序号 | 省(市) | 文史 | 理工 | ||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 二本线 | 最高分 | 最低分 | 位次 | 二本线 | ||
1 | 安徽 | 519 | 498 | 24085 | 440 | 506 | 476 | 108248 | 427 |
2 | 甘肃 | 501 | 488 | 7546 | 420 | 441 | 424 | 38095 | 337 |
3 | 广西 | 541 | 509 | 17697 | 428 | 505 | 439 | 73133 | 347 |
4 | 贵州 | 556 | 542 | 11331 | 477 | 487 | 441 | 65860 | 371 |
5 | 河南 | 558 | 548 | 23831 | 465 | 566 | 520 | 115516 | 409 |
6 | 黑龙江 | 430 | 411 | 10496 | 341 | 464 | 392 | 44085 | 287 |
5 | 吉林 | 446 | 435 | 9112 | 341 | 479 | 392 | 36823 | 292 |
8 | 江西 | 545 | 537 | 13544 | 472 | 539 | 512 | 59459 | 445 |
9 | 内蒙古 | 506 | 441 | 10173 | 379 | 495 | 389 | 42062 | 333 |
10 | 宁夏 | 477 | 469 | 4781 | 421 | 401 | 388 | 15698 | 340 |
11 | 山西 | 501 | 487 | 8029 | 418 | 507 | 455 | 56376 | 396 |
12 | 陕西 | 498 | 487 | 15108 | 403 | 527 | 440 | 64256 | 336 |
13 | 四川 | 538 | 528 | 20307 | 458 | 539 | 512 | 92777 | 433 |
14 | 西藏 | 373 | 313 | / | / | 388 | 277 | / | / |
15 | 新疆 | 457 | 457 | / | 354 | 489 | 389 | / | 285 |
16 | 云南 | 539 | 520 | 17202 | 465 | 534 | 470 | 56802 | 405 |
2023年各省录取分数及位次统计(本科批) | |||||||||
序号 | 省(市) | 文史 | 理工 | ||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 本科线 | 最高分 | 最低分 | 位次 | 本科线 | ||
1 | 青海 | / | / | / | / | 428 | 347 | 13146 | 330 |
2023年各省录取分数及位次统计(一本) | |||||||||
序号 | 省(市) | 文史 | 理工 | ||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 位次 | 一本线 | ||
1 | 安徽 | 526 | 518 | 15987 | 495 | 540 | 507 | 76635 | 482 |
2 | 贵州 | 554 | 547 | 10023 | 545 | 531 | 495 | 32082 | 459 |
3 | 江西 | / | / | / | / | 550 | 539 | 38336 | 518 |
4 | 内蒙古 | 522 | 476 | 5964 | 468 | 558 | 450 | 24795 | 434 |
2023年各省录取分数及位次统计(综合改革3+3) | |||||||||
序号 | 省(市) | 综合 | |||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 控制线 | ||||||
1 | 北京 | 520 | 515 | 28349 | 448 | ||||
2 | 浙江 | 604 | 560 | 95943 | 488 | ||||
3 | 海南 | 667 | 569 | 17601 | 483 | ||||
4 | 山东 | 610 | 493 | 185514 | 443 | ||||
5 | 上海 | 457 | 438 | 34431 | 405 | ||||
6 | 天津 | 586 | 534 | 28548 | 472 | ||||
2023年各省录取分数及位次统计(综合改革3+1+2) | |||||||||
序号 | 省(市) | 首选历史 | 首选物理 | ||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 位次 | 控制线 | ||
1 | 江苏 | 533 | 529 | 26738 | 474 | 558 | 527 | 100233 | 448 |
2 | 辽宁 | 556 | 481 | 14773 | 404 | 586 | 422 | 80940 | 360 |
3 | 河北 | 578 | 527 | 17831 | 430 | 573 | 509 | 89507 | 439 |
4 | 湖北 | 554 | 548 | 9190 | 426 | 585 | 538 | 54180 | 424 |
5 | 湖南 | 535 | 513 | 16063 | 428 | 576 | 503 | 78846 | 415 |
6 | 重庆 | 541 | 513 | 8848 | 407 | 520 | 478 | 51380 | 406 |
7 | 福建 | 531 | 502 | 12969 | 453 | 546 | 481 | 67230 | 431 |
8 | 广东 | / | / | / | / | 550 | 545 | 81228 | 439 |
2023年辽宁录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 历史学科类 | 汉语言文学 | 22 | 556 | 543 | 546.59 | 404 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 历史学科类 | 法学 | 29 | 555 | 541 | 544.28 | 404 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 历史学科类 | 金融学 | 8 | 541 | 532 | 535 | 404 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 历史学科类 | 历史学 | 11 | 546 | 531 | 535.18 | 404 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 历史学科类 | 会计学 | 23 | 549 | 530 | 533.22 | 404 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 历史学科类 | 护理学 | 9 | 544 | 528 | 533.44 | 404 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 历史学科类 | 汉语国际教育 | 7 | 531 | 527 | 528.86 | 404 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 历史学科类 | 小学教育(师范类) | 35 | 543 | 525 | 530.46 | 404 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 历史学科类 | 英语 | 20 | 531 | 519 | 524.15 | 404 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 历史学科类 | 工商管理 | 10 | 526 | 517 | 521.1 | 404 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 历史学科类 | 国际经济与贸易 | 12 | 522 | 514 | 516.92 | 404 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 历史学科类 | 翻译 | 9 | 519 | 511 | 516.11 | 404 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 历史学科类 | 运动康复 | 2 | 506 | 504 | 505 | 404 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 历史学科类 | 市场营销 | 10 | 506 | 494 | 498.5 | 404 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 历史学科类 | 日语 | 45 | 515 | 492 | 499.82 | 404 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 历史学科类 | 旅游管理 | 14 | 506 | 487 | 492.07 | 404 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 历史学科类 | 园艺 | 2 | 493 | 486 | 489.5 | 404 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 历史学科类 | 酒店管理 | 14 | 493 | 481 | 484.71 | 404 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 口腔医学 | 31 | 586 | 561 | 568.29 | 360 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 软件工程 | 23 | 567 | 557 | 560.22 | 360 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 计算机科学与技术 | 24 | 559 | 551 | 554.17 | 360 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 数据科学与大数据技术 | 16 | 550 | 545 | 546.56 | 360 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 物理学(师范类) | 11 | 554 | 544 | 548.18 | 360 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 法学 | 9 | 549 | 543 | 546.22 | 360 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 电子信息工程 | 29 | 549 | 543 | 545.31 | 360 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 自动化 | 14 | 554 | 542 | 545.14 | 360 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 临床医学 | 34 | 573 | 541 | 547.74 | 360 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 光电信息科学与工程 | 10 | 547 | 539 | 542.1 | 360 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 汉语言文学 | 8 | 552 | 537 | 540.88 | 360 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 金融学 | 10 | 551 | 537 | 545 | 360 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 数学与应用数学 | 10 | 544 | 529 | 532.8 | 360 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 小学教育(师范类) | 23 | 559 | 525 | 532.96 | 360 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 汉语国际教育 | 3 | 525 | 521 | 523 | 360 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 会计学 | 25 | 554 | 520 | 532.64 | 360 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 工业设计 | 11 | 524 | 518 | 520.45 | 360 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 车辆工程 | 20 | 535 | 516 | 519.15 | 360 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 制药工程 | 8 | 521 | 515 | 517.13 | 360 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 护理学 | 7 | 522 | 513 | 514.57 | 360 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 机械设计制造及其自动化 | 38 | 543 | 511 | 526.05 | 360 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 医学检验技术 | 16 | 521 | 510 | 513.94 | 360 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 生物工程 | 11 | 517 | 510 | 512.27 | 360 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 材料成型及控制工程 | 4 | 513 | 506 | 510.25 | 360 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 英语 | 16 | 526 | 505 | 512.69 | 360 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 化学工程与工艺 | 10 | 515 | 502 | 508.7 | 360 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 建筑学 | 10 | 507 | 500 | 502.6 | 360 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 化学 | 15 | 513 | 500 | 505.6 | 360 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 国际经济与贸易 | 13 | 514 | 499 | 506.62 | 360 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 中药学 | 6 | 511 | 498 | 500.5 | 360 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 园艺 | 3 | 500 | 497 | 498 | 360 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 翻译 | 6 | 512 | 497 | 501.67 | 360 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 建筑环境与能源应用工程 | 6 | 497 | 491 | 494.5 | 360 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 工商管理 | 14 | 525 | 491 | 501.86 | 360 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 生物技术 | 14 | 505 | 487 | 495.07 | 360 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 工程管理 | 10 | 501 | 486 | 492.4 | 360 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 运动康复 | 3 | 493 | 486 | 489.33 | 360 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 土木工程 | 26 | 510 | 479 | 486.42 | 360 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 历史学 | 2 | 492 | 478 | 485 | 360 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 环境工程 | 11 | 493 | 474 | 481.73 | 360 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 市场营销 | 10 | 503 | 471 | 483.2 | 360 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 旅游管理 | 6 | 478 | 467 | 472.17 | 360 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 酒店管理 | 6 | 468 | 459 | 463.33 | 360 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 日语 | 24 | 504 | 422 | 458.58 | 360 |
其他省份及类型各专业录取分数线点击链接查看:http://zsw.dlu.edu.cn/article/admission.html
2、2022年大连大学录取分数线【全国】
2022年各省录取分数及位次统计(二本) | |||||||||
序号 | 省(市) | 文史 | 理工 | ||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 二本线 | 最高分 | 最低分 | 位次 | 二本线 | ||
1 | 安徽 | 535 | 526 | 19926 | 480 | 513 | 494 | 93129 | 435 |
2 | 甘肃 | 494 | 485 | 7758 | 425 | 451 | 437 | 36113 | 345 |
3 | 广西 | 537 | 438 | 45609 | 421 | 502 | 429 | 76065 | 343 |
4 | 贵州 | 563 | 539 | 12544 | 471 | 468 | 432 | 63678 | 360 |
5 | 河南 | 538 | 526 | 24075 | 445 | 560 | 513 | 113165 | 405 |
6 | 黑龙江 | 473 | 456 | 8778 | 365 | 471 | 424 | 39588 | 308 |
5 | 吉林 | 478 | 403 | 17837 | 364 | 498 | 447 | 44084 | 327 |
8 | 江西 | 536 | 530 | 14367 | 472 | 530 | 504 | 57923 | 440 |
9 | 内蒙古 | 527 | 436 | 10482 | 366 | 492 | 394 | 39418 | 323 |
10 | 宁夏 | 464 | 443 | 7863 | 425 | 416 | 401 | 15760 | 350 |
11 | 山西 | 527 | 513 | 7573 | 450 | 514 | 463 | 58114 | 417 |
12 | 陕西 | 490 | 485 | 14616 | 400 | 499 | 441 | 66929 | 344 |
13 | 四川 | 542 | 537 | 19523 | 466 | 527 | 506 | 92450 | 426 |
14 | 西藏 | 410 | 335 | / | / | 369 | 285 | / | / |
15 | 新疆 | 447 | 439 | / | 334 | 469 | 380 | / | 290 |
16 | 云南 | 558 | 576 | 11722 | 505 | 535 | 504 | 46243 | 430 |
2022年各省录取分数及位次统计(本科批) | |||||||||
序号 | 省(市) | 文史 | 理工 | ||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 本科线 | 最高分 | 最低分 | 位次 | 本科线 | ||
1 | 青海 | / | / | / | / | 448 | 390 | 15869 | 308 |
2022年各省录取分数及位次统计(一本) | |||||||||
序号 | 省(市) | 文史 | 理工 | ||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 位次 | 一本线 | ||
1 | 安徽 | 535 | 533 | 15949 | 523 | 556 | 515 | 70507 | 491 |
2 | 贵州 | 568 | 554 | 8886 | 549 | 522 | 475 | 46502 | 451 |
3 | 江西 | / | / | / | / | 539 | 528 | 37281 | 509 |
4 | 内蒙古 | 523 | 482 | 5321 | 459 | 570 | 463 | 21441 | 427 |
2022年各省录取分数及位次统计(综合改革3+3) | |||||||||
序号 | 省(市) | 综合 | |||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 控制线 | ||||||
1 | 北京 | 504 | 498 | 26148 | 425 | ||||
2 | 浙江 | 600 | 558 | 97966 | 497 | ||||
3 | 海南 | 646 | 562 | 17572 | 471 | ||||
4 | 山东 | 588 | 517 | 114812 | 474 | ||||
5 | 上海 | 442 | 419 | 33538 | 400 | ||||
6 | 天津 | 588 | 548 | 25002 | 463 | ||||
2022年各省录取分数及位次统计(综合改革3+1+2) | |||||||||
序号 | 省(市) | 首选历史 | 首选物理 | ||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 位次 | 控制线 | ||
1 | 江苏 | 531 | 519 | 25836 | 471 | 543 | 520 | 86706 | 429 |
2 | 辽宁 | 558 | 495 | 14415 | 404 | 581 | 477 | 55616 | 362 |
3 | 河北 | 570 | 545 | 13094 | 443 | 558 | 515 | 73836 | 430 |
4 | 湖北 | 552 | 544 | 9303 | 435 | 558 | 512 | 54612 | 409 |
5 | 湖南 | 536 | 520 | 17234 | 451 | 568 | 495 | 76748 | 414 |
6 | 重庆 | 527 | 510 | / | 415 | 528 | 485 | / | 411 |
7 | 福建 | 535 | 518 | 13603 | 468 | 547 | 500 | 52080 | 428 |
8 | 广东 | / | / | / | / | 547 | 544 | 78931 | 445 |
2022年辽宁普通类录取分数统计表
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 历史学科类 | 汉语言文学 | 22 | 552 | 540 | 543.64 | 404 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 历史学科类 | 金融学 | 8 | 549 | 539 | 542.25 | 404 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 历史学科类 | 法学 | 27 | 550 | 536 | 539 | 404 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 历史学科类 | 历史学 | 11 | 546 | 533 | 536.82 | 404 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 历史学科类 | 英语 | 19 | 541 | 533 | 535.21 | 404 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 历史学科类 | 小学教育(师范类) | 33 | 558 | 532 | 537.03 | 404 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 历史学科类 | 汉语国际教育 | 7 | 536 | 531 | 532.86 | 404 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 历史学科类 | 翻译 | 8 | 532 | 528 | 529.88 | 404 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 历史学科类 | 国际经济与贸易 | 11 | 538 | 528 | 531.09 | 404 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 历史学科类 | 工商管理类 | 37 | 536 | 524 | 527.65 | 404 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 历史学科类 | 护理学 | 9 | 558 | 523 | 534 | 404 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 历史学科类 | 日语 | 45 | 531 | 517 | 522.42 | 404 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 历史学科类 | 运动康复 | 2 | 515 | 515 | 515 | 404 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 历史学科类 | 旅游管理 | 19 | 522 | 498 | 503.26 | 404 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 历史学科类 | 园艺 | 2 | 503 | 497 | 500 | 404 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 历史学科类 | 酒店管理 | 14 | 507 | 495 | 498.71 | 404 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 口腔医学 | 31 | 581 | 553 | 559.32 | 362 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 软件工程 | 23 | 561 | 552 | 556.83 | 362 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 金融学 | 10 | 557 | 551 | 552.8 | 362 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 计算机科学与技术 | 44 | 556 | 547 | 549.7 | 362 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 物理学(师范类) | 7 | 553 | 547 | 549.14 | 362 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 数据科学与大数据技术 | 14 | 549 | 544 | 544.79 | 362 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 临床医学(中山临床学院) | 22 | 559 | 542 | 548.64 | 362 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 电子信息工程 | 26 | 547 | 541 | 542.54 | 362 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 自动化 | 14 | 546 | 540 | 541.71 | 362 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 临床医学(新华临床学院) | 12 | 548 | 539 | 541.5 | 362 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 法学 | 9 | 565 | 539 | 545.89 | 362 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 汉语言文学 | 8 | 552 | 535 | 540 | 362 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 数学与应用数学 | 10 | 539 | 532 | 534.6 | 362 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 小学教育(师范类) | 21 | 552 | 532 | 537.71 | 362 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 英语 | 15 | 541 | 531 | 534.13 | 362 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 汉语国际教育 | 3 | 540 | 529 | 534.33 | 362 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 工业设计 | 10 | 531 | 527 | 528.2 | 362 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 国际经济与贸易 | 12 | 537 | 524 | 528.17 | 362 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 翻译 | 5 | 535 | 522 | 527 | 362 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 生物工程 | 11 | 530 | 521 | 523.91 | 362 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 车辆工程 | 19 | 525 | 519 | 521.47 | 362 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 制药工程 | 7 | 525 | 519 | 521.29 | 362 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 化学 | 14 | 536 | 515 | 519.93 | 362 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 机械设计制造及其自动化 | 36 | 542 | 514 | 526.31 | 362 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 医学检验技术 | 15 | 533 | 513 | 519.8 | 362 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 护理学 | 7 | 514 | 512 | 513 | 362 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 材料成型及控制工程 | 4 | 523 | 510 | 514.5 | 362 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 化学工程与工艺 | 10 | 516 | 510 | 512.3 | 362 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 园艺 | 3 | 537 | 509 | 520.33 | 362 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 历史学 | 2 | 508 | 507 | 507.5 | 362 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 建筑学 | 10 | 514 | 507 | 509.6 | 362 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 工商管理类 | 49 | 532 | 505 | 511.63 | 362 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 日语 | 25 | 524 | 503 | 508.88 | 362 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 生物技术 | 13 | 512 | 503 | 505.85 | 362 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 工程管理 | 10 | 529 | 503 | 508.2 | 362 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 中药学 | 6 | 508 | 501 | 504.17 | 362 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 运动康复 | 3 | 521 | 498 | 506.67 | 362 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 建筑环境与能源应用工程 | 6 | 507 | 498 | 500.83 | 362 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 环境工程 | 11 | 518 | 498 | 503.18 | 362 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 土木工程 | 26 | 505 | 498 | 499.77 | 362 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 旅游管理 | 9 | 504 | 481 | 488.89 | 362 |
辽宁省 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 酒店管理 | 7 | 487 | 477 | 481.43 | 362 |
点击查看其他省份分数线:http://zsw.dlu.edu.cn/article/detail/id/428.html
3、2021大连大学录取分数线【全国】
2021大连大学普通类各省分数线
2021大连大学美术类各省分数线
2021大连大学音乐舞蹈类各省分数线
2021大连大学体育类各省分数线
4、大连大学简介
大连大学(Dalian University),简称连大(DLU),位于浪漫之都——辽宁省大连市,为教育部卓越教师培养计划、国家大学生文化素质教育基地入选高校,首批CDIO工程教育联盟成员单位。
大连大学的悠久历史可以追溯到始建于1949年4月的大连大学。1978年10月成立大连工学院旅大分校,后更名为大连工学院大连分院。1983年11月大连工学院大连分院更名为大连大学。1987年10月,与大连师范学校、大连市卫生学校三校合一,组建成为如今的大连大学。