2024哈尔滨学院录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是哈尔滨学院2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024哈尔滨学院录取分数线
哈尔滨学院2024在黑龙江分专业录取分数
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 商务英语 | 426 | 426 | 426 | 61020 | 61020 | 61020 |
黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 会计学 | 483 | 467 | 472.74 | 40103 | 45792 | 43637 |
黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 数学与应用数学 | 506 | 461 | 476.79 | 32692 | 47954 | 42266 |
黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 英语 | 493 | 453 | 472.3 | 36710 | 50872 | 43986 |
黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 地理信息科学 | 467 | 449 | 454.95 | 45792 | 52348 | 50134 |
黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 486 | 444 | 457.38 | 39072 | 54229 | 49383 |
黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 财务管理 | 474 | 443 | 459.38 | 43293 | 54597 | 48674 |
黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 化学 | 491 | 434 | 457.9 | 37390 | 58074 | 48995 |
黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 物理学 | 477 | 428 | 444.94 | 42266 | 60280 | 53875 |
黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 小学教育 | 484 | 427 | 443.31 | 39750 | 60648 | 54597 |
黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 金融学 | 465 | 425 | 438.96 | 46488 | 61409 | 56182 |
黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 电子信息工程 | 473 | 423 | 435.1 | 43637 | 62224 | 57727 |
黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 学前教育 | 438 | 422 | 425.2 | 56557 | 62591 | 61409 |
黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 网络与新媒体 | 464 | 421 | 432.9 | 46862 | 62957 | 58462 |
黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 电气工程与智能控制 | 470 | 420 | 430.6 | 44704 | 63331 | 59183 |
黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 旅游管理 | 465 | 419 | 428 | 46488 | 63695 | 60280 |
黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 商务经济学 | 457 | 419 | 426.2 | 49383 | 63695 | 61020 |
黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 俄语 | 448 | 419 | 427.29 | 52726 | 63695 | 60648 |
黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 软件工程 | 466 | 413 | 423.41 | 46141 | 66015 | 62224 |
黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 食品科学与工程 | 446 | 411 | 418.33 | 53494 | 66764 | 64102 |
黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 建筑电气与智能化 | 450 | 409 | 418.42 | 51983 | 67517 | 64102 |
黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 智能建造 | 446 | 408 | 416.3 | 53494 | 67894 | 64854 |
黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 食品质量与安全 | 444 | 408 | 416.88 | 54229 | 67894 | 64484 |
黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 精细化工 | 441 | 406 | 417.13 | 55405 | 68630 | 64484 |
黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 431 | 406 | 410.51 | 59183 | 68630 | 66764 |
黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 土木工程 | 428 | 406 | 412.76 | 60280 | 68630 | 66015 |
黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 环境生态工程 | 419 | 406 | 409.46 | 63695 | 68630 | 67517 |
黑龙江 | 中外合作办学 | 物理类 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 444 | 409 | 417.66 | 54229 | 67517 | 64102 |
黑龙江 | 普通类 | 历史类 | 商务英语 | 510 | 510 | 510 | 8043 | 8043 | 8043 |
黑龙江 | 普通类 | 历史类 | 思想政治教育 | 536 | 504 | 509.33 | 5358 | 8711 | 8148 |
黑龙江 | 普通类 | 历史类 | 法学 | 522 | 492 | 504.98 | 6762 | 10227 | 8590 |
黑龙江 | 普通类 | 历史类 | 地理信息科学 | 501 | 488 | 492 | 9086 | 10724 | 10227 |
黑龙江 | 普通类 | 历史类 | 汉语言文学 | 532 | 487 | 500.94 | 5758 | 10874 | 9086 |
黑龙江 | 普通类 | 历史类 | 汉语国际教育 | 487 | 475 | 479.15 | 10874 | 12601 | 12013 |
黑龙江 | 普通类 | 历史类 | 社会工作 | 489 | 474 | 478.92 | 10609 | 12747 | 12013 |
黑龙江 | 普通类 | 历史类 | 会计学 | 500 | 467 | 476.52 | 9193 | 13770 | 12292 |
黑龙江 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 507 | 465 | 476.38 | 8376 | 14050 | 12443 |
黑龙江 | 普通类 | 历史类 | 财务管理 | 471 | 463 | 465.3 | 13185 | 14363 | 14050 |
黑龙江 | 普通类 | 历史类 | 小学教育 | 489 | 460 | 467.63 | 10609 | 14844 | 13618 |
黑龙江 | 普通类 | 历史类 | 金融学 | 476 | 458 | 463.16 | 12443 | 15126 | 14363 |
黑龙江 | 普通类 | 历史类 | 俄语 | 473 | 458 | 463 | 12887 | 15126 | 14363 |
黑龙江 | 普通类 | 历史类 | 网络与新媒体 | 489 | 457 | 463.9 | 10609 | 15276 | 14204 |
黑龙江 | 普通类 | 历史类 | 学前教育 | 485 | 457 | 461.05 | 11157 | 15276 | 14677 |
黑龙江 | 普通类 | 历史类 | 商务经济学 | 469 | 456 | 458.57 | 13470 | 15431 | 14972 |
黑龙江 | 普通类 | 历史类 | 旅游管理 | 468 | 456 | 459.2 | 13618 | 15431 | 14972 |
点击链接查看其他省份各类型录取情况:http://zsxx.hrbu.edu.cn/static/front/hrbu/basic/html_web/lqjczy.html
2、2023哈尔滨学院录取分数线
哈尔滨学院2023在黑龙江分专业录取分数
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 数学与应用数学 | 423 | 400 | 405.69 | 33972 | 41361 | 39316 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 英语 | 418 | 395 | 402.52 | 35561 | 43077 | 40334 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 化学 | 409 | 395 | 399.5 | 38389 | 43077 | 41361 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 物理学 | 409 | 389 | 394.89 | 38389 | 45144 | 43077 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 小学教育 | 426 | 388 | 392.83 | 33075 | 45483 | 43748 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 会计学 | 398 | 384 | 388.29 | 42018 | 46910 | 45483 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 401 | 382 | 387.62 | 41010 | 47609 | 45483 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 学前教育 | 387 | 382 | 384.75 | 45853 | 47609 | 46554 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 财务管理 | 385 | 379 | 380.74 | 46554 | 48736 | 47985 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 电子信息工程 | 389 | 376 | 379.13 | 45144 | 49842 | 48736 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 网络与新媒体 | 427 | 374 | 380.07 | 32776 | 50595 | 48370 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 软件工程 | 395 | 374 | 378.35 | 43077 | 50595 | 49095 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 金融学 | 384 | 373 | 376.6 | 46910 | 50983 | 49503 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 食品质量与安全 | 388 | 371 | 376.2 | 45483 | 51730 | 49842 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 地理信息科学 | 384 | 370 | 375.82 | 46910 | 52112 | 49842 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 商务英语 | 390 | 369 | 376.7 | 44806 | 52518 | 49503 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 精细化工 | 389 | 368 | 373.43 | 45144 | 52919 | 50983 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 食品科学与工程 | 387 | 368 | 373.46 | 45853 | 52919 | 50983 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 旅游管理 | 386 | 368 | 375.62 | 46221 | 52919 | 49842 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 俄语 | 393 | 367 | 374.19 | 43748 | 53311 | 50595 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 土木类 | 386 | 367 | 368.24 | 46221 | 61919 | 52919 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 商务经济学 | 378 | 367 | 370.5 | 49095 | 53311 | 51730 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 建筑电气与智能化 | 376 | 367 | 370.32 | 49842 | 53311 | 52112 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 环境生态工程 | 375 | 367 | 370.16 | 50222 | 53311 | 52112 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 智能建造 | 374 | 367 | 369.96 | 50595 | 53311 | 52112 |
黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 364 | 339 | 344.74 | 54455 | 64366 | 61919 |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 汉语言文学 | 443 | 422 | 425.96 | 6281 | 8887 | 8357 |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 英语 | 443 | 418 | 421.95 | 6281 | 9438 | 8887 |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 思想政治教育 | 435 | 418 | 420.53 | 7239 | 9438 | 9032 |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 法学 | 433 | 417 | 423.19 | 7479 | 9606 | 8759 |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 会计学 | 427 | 416 | 417.41 | 8225 | 9753 | 9606 |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 小学教育 | 424 | 416 | 417.88 | 8623 | 9753 | 9438 |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 财务管理 | 416 | 412 | 413.82 | 9753 | 10340 | 10063 |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 学前教育 | 417 | 411 | 414.05 | 9606 | 10496 | 10063 |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 金融学 | 417 | 408 | 411.72 | 9606 | 10934 | 10340 |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 网络与新媒体 | 419 | 406 | 410.86 | 9298 | 11255 | 10496 |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 地理信息科学 | 436 | 400 | 407.75 | 7095 | 12172 | 10934 |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 俄语 | 413 | 400 | 404.62 | 10209 | 12172 | 11417 |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 汉语国际教育 | 421 | 399 | 407.92 | 9032 | 12360 | 10934 |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 商务经济学 | 413 | 399 | 406.31 | 10209 | 12360 | 11255 |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 社会工作 | 417 | 398 | 406.68 | 9606 | 12528 | 11092 |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 商务英语 | 416 | 398 | 406.84 | 9753 | 12528 | 11092 |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 旅游管理 | 411 | 398 | 397.69 | 10496 | 16289 | 12528 |
点击链接查看其它省市录取分数:http://zsxx.hrbu.edu.cn/static/front/hrbu/basic/html_web/lqjczy.html
3、2022哈尔滨学院录取分数线
分专业录取分数(普通类)
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 数学与应用数学 | 470 | 422 | 432.48 | 24296 | 40304 | 36692 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 英语 | 447 | 421 | 430.95 | 31554 | 40699 | 37040 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 化学 | 446 | 396 | 415.7 | 31880 | 50243 | 42615 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 小学教育 | 436 | 393 | 405.8 | 35256 | 51426 | 46401 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 412 | 389 | 397.48 | 44180 | 53009 | 49858 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 网络与新媒体 | 418 | 386 | 392.37 | 41861 | 54116 | 51817 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 物理学 | 436 | 383 | 403.19 | 35256 | 55268 | 47544 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 会计学 | 423 | 383 | 392.12 | 39943 | 55268 | 51817 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 电子信息工程 | 398 | 383 | 386.95 | 49473 | 55268 | 53741 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 软件工程 | 422 | 381 | 388.32 | 40304 | 56035 | 53387 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 金融学 | 419 | 380 | 386.83 | 41481 | 56405 | 53741 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 财务管理 | 402 | 380 | 385.52 | 47929 | 56405 | 54116 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 学前教育 | 389 | 380 | 385.15 | 53009 | 56405 | 54517 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 商务经济学 | 391 | 378 | 381.79 | 52209 | 57187 | 55656 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 商务英语 | 420 | 376 | 384.15 | 41074 | 57967 | 54881 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 食品质量与安全 | 390 | 376 | 380.58 | 52622 | 57967 | 56035 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 建筑电气与智能化 | 389 | 376 | 380.2 | 53009 | 57967 | 56405 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 旅游管理 | 387 | 376 | 377.29 | 53741 | 57967 | 57567 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 食品科学与工程 | 402 | 375 | 380.06 | 47929 | 58363 | 56405 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 地理信息科学 | 390 | 375 | 380.5 | 52622 | 58363 | 56035 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 俄语 | 396 | 374 | 380.94 | 50243 | 58771 | 56035 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 土木类 | 390 | 373 | 375.94 | 52622 | 59210 | 57967 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 环境生态工程 | 389 | 373 | 377.89 | 53009 | 59210 | 57187 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 智能建造 | 384 | 373 | 376.88 | 54881 | 59210 | 57567 |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 汉语言文学 | 466 | 449 | 453.95 | 7488 | 9791 | 9075 |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 英语 | 470 | 448 | 452.95 | 6975 | 9945 | 9221 |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 思想政治教育 | 457 | 445 | 448.28 | 8640 | 10355 | 9945 |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 小学教育 | 456 | 445 | 447.71 | 8778 | 10355 | 9945 |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 学前教育 | 444 | 440 | 442.5 | 10493 | 11103 | 10643 |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 法学 | 463 | 439 | 445.09 | 7894 | 11262 | 10355 |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 会计学 | 449 | 438 | 442.73 | 9791 | 11422 | 10643 |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 网络与新媒体 | 445 | 435 | 439.28 | 10355 | 11904 | 11262 |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 财务管理 | 444 | 434 | 437.8 | 10493 | 12047 | 11422 |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 金融学 | 444 | 433 | 436.86 | 10493 | 12191 | 11570 |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 地理信息科学 | 452 | 431 | 437.05 | 9357 | 12510 | 11570 |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 汉语国际教育 | 447 | 430 | 437.21 | 10086 | 12698 | 11570 |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 商务英语 | 449 | 429 | 434.67 | 9791 | 12884 | 11904 |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 俄语 | 447 | 429 | 432.94 | 10086 | 12884 | 12191 |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 商务经济学 | 447 | 429 | 434.95 | 10086 | 12884 | 11904 |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 社会工作 | 444 | 429 | 431.32 | 10493 | 12884 | 12510 |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 旅游管理 | 432 | 429 | 430.5 | 12363 | 12884 | 12510 |
分专业录取分数(国家专项)
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 385 | 360 | 364.21 | 54517 | 64319 | 62814 |
如需查询其他省份,请点击这里:http://zsxx.hrbu.edu.cn/static/front/hrbu/basic/html_web/lnfs.html
4、哈尔滨学院简介
哈尔滨学院是2000年3月经教育部批准成立的全日制公办普通本科院校,由哈尔滨市政府领导和管理,实行省市共建、以市为主的办学体制。2007年以良好成绩通过教育部本科教学工作水平评估,2018年顺利通过教育部本科教学审核评估,是黑龙江省特色应用型本科示范建设高校、黑龙江省首批“共享型高校创新创业孵化平台”、第二批“深化创新创业教育改革示范高校”培育单位和硕士学位授予立项建设单位。
办学以来,学校遵循“坚持融合共生,建设城市大学,培养应用型人才”的办学理念,立足哈尔滨,服务哈尔滨,现已发展成为一所以应用类学科为优势,以艺术设计和教师教育为特色、多学科协调发展的应用型本科高校。