2024北方民族大学录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是北方民族大学2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024北方民族大学录取分数线
2024北方民族大学分专业录取情况-宁夏
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 电子商务专业 | 432 | 14269 | 437.73 | 445 | 432 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 436 | 13513 | 443.83 | 487 | 432 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 行政管理专业 | 436 | 13513 | 443.73 | 467 | 432 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 旅游管理专业 | 436 | 13513 | 437.33 | 439 | 432 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 化工与制药类 | 437 | 13337 | 444.24 | 489 | 432 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 食品科学与工程专业 | 441 | 12659 | 446.5 | 472 | 432 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 经济学类 | 442 | 12470 | 448.63 | 461 | 432 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 材料类 | 442 | 12470 | 446.53 | 459 | 432 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 生物工程专业 | 442 | 12470 | 445.67 | 453 | 432 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 土木类 | 442 | 12470 | 445.64 | 453 | 432 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 阿拉伯语专业 | 442 | 12470 | 442 | 442 | 432 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 生物科学类 | 443 | 12278 | 448.33 | 456 | 432 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 制药工程(与合肥工业大学联合培养)专业 | 445 | 11992 | 447.75 | 450 | 432 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 金融数学专业 | 445 | 11992 | 446.83 | 449 | 432 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 工商管理类(财务会计方向) | 446 | 11823 | 453.06 | 478 | 432 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 新闻传播学类 | 446 | 11823 | 447.33 | 449 | 432 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 机械类 | 447 | 11628 | 450.68 | 459 | 432 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 水利水电工程专业 | 447 | 11628 | 450.85 | 458 | 432 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 统计学类 | 449 | 11257 | 454 | 464 | 432 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 数学类 | 449 | 11257 | 451.97 | 460 | 432 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 测控技术与仪器专业 | 450 | 11095 | 451.2 | 453 | 432 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 数据科学与大数据技术专业 | 451 | 10913 | 457 | 464 | 432 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 电子信息类 | 452 | 10754 | 455.95 | 466 | 432 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 眼视光学专业 | 452 | 10754 | 456.44 | 462 | 432 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 计算机类 | 453 | 10598 | 458.75 | 474 | 432 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 医学影像技术专业 | 454 | 10448 | 457 | 459 | 432 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养)专业 | 455 | 10282 | 455 | 455 | 432 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 机械设计制造及其自动化(与合肥工业大学联合培养)专业 | 458 | 9834 | 461.4 | 469 | 432 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 英语专业 | 459 | 9681 | 461.25 | 464 | 432 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 自动化专业 | 460 | 9530 | 463.46 | 469 | 432 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 法学专业 | 464 | 8960 | 471.38 | 487 | 432 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 电气工程及其自动化专业 | 470 | 8177 | 475 | 483 | 432 |
2024 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 行政管理专业 | 502 | 3081 | 505.31 | 513 | 496 |
2024 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 504 | 2973 | 510.45 | 515 | 496 |
2024 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 经济学类 | 510 | 2612 | 512.06 | 516 | 496 |
2024 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 新闻传播学类 | 510 | 2612 | 511.4 | 514 | 496 |
2024 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 日语专业 | 510 | 2612 | 510 | 510 | 496 |
2024 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 民族学专业 | 511 | 2553 | 512 | 513 | 496 |
2024 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 阿拉伯语专业 | 511 | 2553 | 511 | 511 | 496 |
2024 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 工商管理类(财务会计方向) | 512 | 2492 | 516.29 | 523 | 496 |
2024 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 旅游管理专业 | 512 | 2492 | 513 | 515 | 496 |
2024 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 英语专业 | 513 | 2442 | 515 | 517 | 496 |
2024 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 思想政治教育专业 | 516 | 2309 | 518.2 | 522 | 496 |
2024 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 历史学专业 | 516 | 2309 | 517.5 | 521 | 496 |
2024 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 汉语言文学专业 | 517 | 2242 | 522.38 | 530 | 496 |
2024 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 法学专业 | 518 | 2196 | 525.83 | 547 | 496 |
点击查看其它地区各类型分数线:http://zsb.nmu.edu.cn/static/front/nun/basic/html_web/lnfs.html
2、2023北方民族大学录取分数线
2023北方民族大学分专业录取情况-宁夏统招一批
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 材料类 | 400 | 13425 | 407.16 | 423 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 公共管理类 | 400 | 13425 | 406.46 | 421 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 402 | 13057 | 407.8 | 419 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 化工与制药类 | 404 | 12670 | 410.98 | 423 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 机械类 | 404 | 12670 | 408.71 | 418 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 经济学类 | 405 | 12511 | 411.8 | 445 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 金融数学专业 | 405 | 12511 | 413.67 | 433 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 生物工程专业 | 405 | 12511 | 411.22 | 422 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 制药工程(与合肥工业大学联合培养)专业 | 405 | 12511 | 410 | 418 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 食品科学与工程专业 | 405 | 12511 | 408.5 | 414 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养)专业 | 406 | 12338 | 409 | 412 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 土木类 | 407 | 12181 | 411.18 | 421 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 测控技术与仪器专业 | 408 | 12023 | 412 | 418 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 统计学类 | 408 | 12023 | 410.64 | 415 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 生物科学类 | 410 | 11691 | 415.4 | 439 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 旅游管理专业 | 410 | 11691 | 413 | 419 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 电子信息类 | 411 | 11527 | 414.95 | 430 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 自动化专业 | 411 | 11527 | 415 | 421 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 工商管理类(财务会计方向) | 412 | 11355 | 421.62 | 462 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 数学类 | 412 | 11355 | 419.74 | 458 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 数据科学与大数据技术专业 | 412 | 11355 | 416 | 426 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 计算机类 | 413 | 11210 | 418.71 | 455 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 机械设计制造及其自动化(与合肥工业大学联合培养)专业 | 413 | 11210 | 420.2 | 433 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 眼视光学专业 | 416 | 10741 | 421 | 442 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 医学影像技术专业 | 419 | 10323 | 422 | 428 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 英语专业 | 422 | 9879 | 423 | 424 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 电气工程及其自动化专业 | 423 | 9728 | 430.38 | 446 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 法学专业 | 432 | 8567 | 440.88 | 455 | 397 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 488 | 3252 | 496.75 | 513 | 488 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 公共管理类 | 489 | 3191 | 495.62 | 503 | 488 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 旅游管理专业 | 491 | 3073 | 491.67 | 493 | 488 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 工商管理类(财务会计方向) | 498 | 2620 | 501.38 | 504 | 488 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 经济学类 | 499 | 2560 | 502.06 | 506 | 488 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 民族学专业 | 499 | 2560 | 500 | 502 | 488 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 思想政治教育专业 | 504 | 2287 | 505.3 | 508 | 488 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 法学专业 | 505 | 2228 | 510.59 | 523 | 488 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 汉语言文学专业 | 505 | 2228 | 509.9 | 520 | 488 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 英语专业 | 506 | 2189 | 507.5 | 509 | 488 |
2023北方民族大学分专业录取情况-宁夏统招二批
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 电子商务专业 | 392 | 14918 | 397.67 | 417 | 340 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 物流管理专业 | 396 | 14163 | 397.33 | 399 | 340 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 阿拉伯语专业 | 397 | 13988 | 397 | 397 | 340 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 水利水电工程专业 | 398 | 13794 | 417.06 | 499 | 340 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 新闻传播学类 | 399 | 13592 | 404 | 409 | 340 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 新闻传播学类 | 484 | 3542 | 495 | 512 | 421 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 日语专业 | 486 | 3409 | 486 | 486 | 421 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 阿拉伯语专业 | 486 | 3409 | 486 | 486 | 421 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 历史学专业 | 488 | 3252 | 497 | 507 | 421 |
2023北方民族大学分专业录取情况-宁夏国家专项
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(一本) | 机械类 | 418 | 10447 | 422.75 | 426 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(一本) | 电子信息类 | 426 | 9346 | 429.33 | 432 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(一本) | 统计学类 | 426 | 9346 | 426.5 | 427 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(一本) | 计算机类 | 429 | 8941 | 430.5 | 432 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(一本) | 电气工程及其自动化专业 | 430 | 8795 | 430 | 430 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(一本) | 数学类 | 431 | 8688 | 432 | 433 | 397 |
点击查看其它地区分数线:http://zsb.nmu.edu.cn/static/front/nun/basic/html_web/lnfs.html
3、2022北方民族大学录取分数线
2022北方民族大学分专业录取情况-宁夏
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 旅游管理专业 | 412 | 418.69 | 431 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 材料类 | 414 | 420.63 | 431 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 公共管理类 | 416 | 426.36 | 442 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 化工与制药类 | 416 | 423.56 | 435 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 机械类 | 416 | 420.56 | 432 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 工商管理类 | 416 | 421.69 | 430 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 制药工程(与合肥工业大学联合培养)专业 | 420 | 422.14 | 427 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 统计学类 | 422 | 427.17 | 448 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 电子信息类 | 422 | 428.31 | 439 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 生物科学类 | 422 | 429 | 439 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 计算机类 | 423 | 430.71 | 452 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 电气类 | 423 | 430.11 | 439 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 土木类 | 423 | 427.44 | 432 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 生物工程专业 | 425 | 430.29 | 439 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 经济学类 | 426 | 431.33 | 441 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 眼视光学专业 | 426 | 429.29 | 433 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 机械设计制造及其自动化(与合肥工业大学联合培养)专业 | 427 | 432.9 | 439 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 外国语言文学类 | 428 | 436.25 | 443 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 数学类 | 430 | 434.33 | 449 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 金融学专业 | 433 | 435.25 | 437 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 医学影像技术专业 | 434 | 439.29 | 450 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 法学专业 | 438 | 443.75 | 466 | 412 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 旅游管理专业 | 484 | 488.42 | 498 | 487 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 工商管理类 | 487 | 495.13 | 503 | 487 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 公共管理类 | 494 | 497.92 | 501 | 487 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 经济学类 | 498 | 499.38 | 501 | 487 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 民族学专业 | 498 | 499 | 500 | 487 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 金融学专业 | 499 | 499.62 | 502 | 487 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 法学专业 | 501 | 504.75 | 515 | 487 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 外国语言文学类 | 501 | 501 | 501 | 487 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 思想政治教育专业 | 502 | 503.4 | 507 | 487 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 汉语言文学专业 | 503 | 506.62 | 514 | 487 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 食品科学与工程专业 | 409 | 409.75 | 411 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 电子商务专业 | 410 | 412.64 | 423 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 日语专业 | 410 | 410.5 | 411 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 阿拉伯语专业 | 410 | 410 | 410 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 水利水电工程专业 | 411 | 414.92 | 435 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 物流管理专业 | 411 | 412 | 413 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 金融数学专业 | 413 | 415.2 | 418 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养)专业 | 417 | 422 | 427 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 数据科学与大数据技术专业 | 419 | 438.67 | 464 | 350 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 新闻传播学类 | 484 | 493.95 | 563 | 425 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 日语专业 | 484 | 484 | 484 | 425 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 阿拉伯语专业 | 484 | 484 | 484 | 425 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 历史学专业 | 486 | 488 | 491 | 425 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(普通批) | 土木类 | 415 | 420 | 425 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(普通批) | 机械类 | 438 | 438 | 438 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(普通批) | 统计学类 | 438 | 438 | 438 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(普通批) | 数据科学与大数据技术专业 | 439 | 440.5 | 442 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(普通批) | 电气类 | 440 | 440 | 440 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(普通批) | 计算机类 | 441 | 442 | 443 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(普通批) | 金融数学专业 | 441 | 441 | 441 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(普通批) | 生物工程专业 | 441 | 441 | 441 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(普通批) | 化工与制药类 | 442 | 442 | 442 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(普通批) | 电子信息类 | 448 | 448 | 448 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(普通批) | 数学类 | 449 | 449 | 449 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(普通批) | 工商管理类 | 449 | 449 | 449 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 中外合作 | 软件工程(中外合作办学)专业 | 426 | 428 | 430 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 预科生 | 预科班 | 399 | 402.59 | 411 | 350 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 预科生 | 预科班 | 476 | 478.25 | 484 | 425 |
点击链接查询其他省市区分专业录取情况:http://zsb.nmu.edu.cn/static/front/nun/basic/html_web/lnfs.html
4、北方民族大学简介
北方民族大学(North Minzu University)坐落在宁夏回族自治区银川市,直属于国家民族事务委员会,是一所综合性民族类普通高等院校,是国家民委和教育部、中国科学院、宁夏回族自治区人民政府共建高校,由合肥工业大学对口支援,入选国家级大学生创新创业训练计划首批实施高校、教育部首批新工科研究与实践项目、宁夏回族自治区创业孵化示范基地、宁夏回族自治区科技企业孵化器、宁夏回族自治区双创示范基地、全国创业孵化示范基地、全国青年创业示范园,为丝绸之路大学联盟成员高校。
学校前身是西北第二民族学院,始建于1984年,2008年更名为北方民族大学。