2023云南工商学院录取分数线(含2021-2022历年)
更新:2024-6-14 15:52:17 发布:易考360__大学生必备网
本文为大家整理的是云南工商学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023云南工商学院录取分数线【云南】
份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 云南 | 普通类 | 文科 | 本科二批及预科 | 465/45404 | 465 |
2023 | 云南 | 普通类 | 理科 | 本科二批及预科 | 406/101891 | 405 |
2023 | 云南 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 208/134673 | 200 |
2023 | 云南 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 200/170969 | 200 |
年份 | 省份 | 专业门类 | 专业大类 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 |
2023 | 云南 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 婴幼儿托育服务与管理(色觉异常者不予录取) | 文科 | 专科批 | 348/120500 |
2023 | 云南 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 会计信息管理 | 文科 | 专科批 | 333/125684 |
2023 | 云南 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 信息安全技术应用 | 理科 | 专科批 | 317/153048 |
2023 | 云南 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 人物形象设计 | 文科 | 专科批 | 317/129537 |
2023 | 云南 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 大数据技术 | 文科 | 专科批 | 313/130237 |
2023 | 云南 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 汽车制造与试验技术 | 文科 | 专科批 | 313/130237 |
2023 | 云南 | 财经商贸大类 | 物流类 | 现代物流管理 | 文科 | 专科批 | 303/131619 |
2023 | 云南 | 公共管理与服务大类 | 公共管理类 | 人力资源管理 | 文科 | 专科批 | 299/132040 |
2023 | 云南 | 土木建筑大类 | 建筑设备类 | 建筑消防技术 | 文科 | 专科批 | 297/132243 |
2023 | 云南 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 大数据与会计 | 文科 | 专科批 | 293/132591 |
2023 | 云南 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 大数据与财务管理 | 文科 | 专科批 | 290/132778 |
2023 | 云南 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 环境艺术设计 | 理科 | 专科批 | 289/161588 |
2023 | 云南 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 跨境电子商务 | 文科 | 专科批 | 287/132977 |
2023 | 云南 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 视觉传达设计 | 理科 | 专科批 | 282/163229 |
2023 | 云南 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 空中乘务 | 文科 | 专科批 | 280/133372 |
2023 | 云南 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 工商企业管理 | 文科 | 专科批 | 279/133431 |
2023 | 云南 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 道路与桥梁工程技术 | 文科 | 专科批 | 275/133615 |
2023 | 云南 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 跨境电子商务 | 理科 | 专科批 | 272/165220 |
2023 | 云南 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 环境艺术设计 | 文科 | 专科批 | 272/133722 |
2023 | 云南 | 装备制造大类 | 自动化类 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | 271/133768 |
2023 | 云南 | 公安与司法大类 | 法律实务类 | 法律事务 | 文科 | 专科批 | 270/133799 |
2023 | 云南 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 视觉传达设计 | 文科 | 专科批 | 270/133799 |
2023 | 云南 | 公安与司法大类 | 法律实务类 | 法律事务 | 理科 | 专科批 | 268/165900 |
2023 | 云南 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | 265/133946 |
2023 | 云南 | 教育与体育大类 | 教育类 | 学前教育 | 文科 | 专科批 | 263/134020 |
2023 | 云南 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 数字媒体艺术设计 | 文科 | 专科批 | 261/134080 |
2023 | 云南 | 教育与体育大类 | 语言类 | 中文 | 文科 | 专科批 | 259/134137 |
2023 | 云南 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 歌舞表演 | 文科 | 专科批 | 259/134137 |
2023 | 云南 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 建筑设计 | 理科 | 专科批 | 251/168208 |
2023 | 云南 | 土木建筑大类 | 建筑设备类 | 建筑消防技术 | 理科 | 专科批 | 250/168327 |
2023 | 云南 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 歌舞表演 | 理科 | 专科批 | 249/168426 |
2023 | 云南 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 人物形象设计 | 理科 | 专科批 | 249/168426 |
2023 | 云南 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 数字媒体艺术设计 | 理科 | 专科批 | 249/168426 |
2023 | 云南 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 建筑设计 | 文科 | 专科批 | 249/134342 |
2023 | 云南 | 装备制造大类 | 自动化类 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批 | 244/168928 |
2023 | 云南 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 建设工程管理 | 文科 | 专科批 | 240/134465 |
2023 | 云南 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批 | 239/134475 |
2023 | 云南 | 医药卫生大类 | 护理类 | 护理(色觉异常者不予录取) | 文科 | 专科批 | 236/134507 |
2023 | 云南 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 新能源汽车技术 | 文科 | 专科批 | 235/134516 |
2023 | 云南 | 教育与体育大类 | 体育类 | 社会体育 | 理科 | 专科批 | 230/169943 |
2023 | 云南 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 信息安全技术应用 | 文科 | 专科批 | 229/134568 |
2023 | 云南 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 道路与桥梁工程技术 | 理科 | 专科批 | 228/170067 |
2023 | 云南 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 大数据技术 | 理科 | 专科批 | 227/170120 |
2023 | 云南 | 教育与体育大类 | 语言类 | 中文 | 理科 | 专科批 | 226/170164 |
2023 | 云南 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 工商企业管理 | 理科 | 专科批 | 223/170306 |
2023 | 云南 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 大数据与会计 | 理科 | 专科批 | 222/170368 |
2023 | 云南 | 装备制造大类 | 自动化类 | 电气自动化技术 | 文科 | 专科批 | 222/134614 |
2023 | 云南 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 空中乘务 | 理科 | 专科批 | 221/170419 |
2023 | 云南 | 教育与体育大类 | 体育类 | 社会体育 | 文科 | 专科批 | 220/134621 |
2023 | 云南 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | 219/134629 |
2023 | 云南 | 教育与体育大类 | 教育类 | 学前教育 | 理科 | 专科批 | 218/170530 |
2023 | 云南 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 软件技术 | 理科 | 专科批 | 214/170652 |
2023 | 云南 | 医药卫生大类 | 护理类 | 护理 | 理科 | 专科批 | 213/170679 |
2023 | 云南 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | 213/170679 |
2023 | 云南 | 财经商贸大类 | 物流类 | 现代物流管理 | 理科 | 专科批 | 212/170702 |
2023 | 云南 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 大数据与财务管理 | 理科 | 专科批 | 212/170702 |
2023 | 云南 | 装备制造大类 | 自动化类 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 211/170724 |
2023 | 云南 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | 210/170752 |
2023 | 云南 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 建设工程管理 | 理科 | 专科批 | 209/170779 |
2023 | 云南 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 软件技术 | 文科 | 专科批 | 209/134670 |
2023 | 云南 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 电子商务 | 文科 | 专科批 | 208/134673 |
2023 | 云南 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 汽车制造与试验技术 | 理科 | 专科批 | 207/170825 |
2023 | 云南 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 新能源汽车技术 | 理科 | 专科批 | 206/170852 |
2023 | 云南 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | 202/170935 |
2023 | 云南 | 公共管理与服务大类 | 公共管理类 | 人力资源管理 | 理科 | 专科批 | 200/170969 |
2023 | 云南 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | 200/170969 |
2023 | 云南 | 文学 | 中国语言文学类 | 汉语言文学 | 文科 | 本科二批及预科 | 476/38758 |
2023 | 云南 | 文学 | 外国语言文学类 | 英语 | 文科 | 本科二批及预科 | 473/40555 |
2023 | 云南 | 管理学 | 工商管理类 | 审计学 | 文科 | 本科二批及预科 | 470/42360 |
2023 | 云南 | 教育学 | 体育学类 | 体育教育 | 文科 | 本科二批及预科 | 467/44225 |
2023 | 云南 | 工学 | 机械类 | 车辆工程 | 文科 | 本科二批及预科 | 466/44796 |
2023 | 云南 | 工学 | 机械类 | 机械电子工程 | 文科 | 本科二批及预科 | 466/44796 |
2023 | 云南 | 教育学 | 教育学类 | 小学教育 | 文科 | 本科二批及预科 | 466/44796 |
2023 | 云南 | 工学 | 土木类 | 土木工程 | 文科 | 本科二批及预科 | 466/44796 |
2023 | 云南 | 管理学 | 工商管理类 | 会计学 | 文科 | 本科二批及预科 | 466/44796 |
2023 | 云南 | 工学 | 计算机类 | 智能科学与技术 | 文科 | 本科二批及预科 | 465/45404 |
2023 | 云南 | 工学 | 电气类 | 电气工程及其自动化 | 文科 | 本科二批及预科 | 465/45404 |
2023 | 云南 | 工学 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 文科 | 本科二批及预科 | 465/45404 |
2023 | 云南 | 经济学 | 经济学类 | 经济学 | 文科 | 本科二批及预科 | 465/45404 |
2023 | 云南 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 工程造价 | 文科 | 本科二批及预科 | 465/45404 |
2023 | 云南 | 医学 | 护理学类 | 护理学 | 文科 | 本科二批及预科 | 465/45404 |
2023 | 云南 | 管理学 | 工商管理类 | 市场营销 | 文科 | 本科二批及预科 | 461/47978 |
2023 | 云南 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 物流管理 | 文科 | 本科二批及预科 | 461/47978 |
2023 | 云南 | 管理学 | 电子商务类 | 电子商务 | 文科 | 本科二批及预科 | 461/47978 |
2023 | 云南 | 工学 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 文科 | 本科二批及预科 | 460/48606 |
2023 | 云南 | 工学 | 计算机类 | 数据科学与大数据技术 | 文科 | 本科二批及预科 | 460/48606 |
2023 | 云南 | 工学 | 计算机类 | 软件工程 | 文科 | 本科二批及预科 | 460/48606 |
2023 | 云南 | 工学 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 文科 | 本科二批及预科 | 460/48606 |
2023 | 云南 | 艺术学 | 设计学类 | 视觉传达设计 | 文科 | 本科二批及预科 | 460/48606 |
2023 | 云南 | 管理学 | 工商管理类 | 工商管理 | 文科 | 本科二批及预科 | 460/48606 |
2023 | 云南 | 教育学 | 教育学类 | 学前教育 | 文科 | 本科二批及预科 | 460/48606 |
2023 | 云南 | 管理学 | 工商管理类 | 财务管理 | 文科 | 本科二批及预科 | 460/48606 |
2023 | 云南 | 医学 | 护理学类 | 助产学 | 文科 | 本科二批及预科 | 460/48606 |
2023 | 云南 | 文学 | 中国语言文学类 | 汉语言文学 | 理科 | 本科二批及预科 | 416/94569 |
2023 | 云南 | 文学 | 外国语言文学类 | 英语 | 理科 | 本科二批及预科 | 414/96022 |
2023 | 云南 | 工学 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 理科 | 本科二批及预科 | 411/98275 |
2023 | 云南 | 医学 | 护理学类 | 护理学 | 理科 | 本科二批及预科 | 411/98275 |
2023 | 云南 | 工学 | 电气类 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批及预科 | 410/99013 |
2023 | 云南 | 管理学 | 工商管理类 | 财务管理 | 理科 | 本科二批及预科 | 409/99725 |
2023 | 云南 | 工学 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批及预科 | 408/100431 |
2023 | 云南 | 工学 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批及预科 | 408/100431 |
2023 | 云南 | 工学 | 计算机类 | 软件工程 | 理科 | 本科二批及预科 | 408/100431 |
2023 | 云南 | 医学 | 护理学类 | 助产学 | 理科 | 本科二批及预科 | 408/100431 |
2023 | 云南 | 工学 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批及预科 | 407/101137 |
2023 | 云南 | 教育学 | 体育学类 | 体育教育 | 理科 | 本科二批及预科 | 407/101137 |
2023 | 云南 | 工学 | 机械类 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批及预科 | 406/101891 |
2023 | 云南 | 工学 | 计算机类 | 智能科学与技术 | 理科 | 本科二批及预科 | 406/101891 |
2023 | 云南 | 经济学 | 经济学类 | 经济学 | 理科 | 本科二批及预科 | 406/101891 |
2023 | 云南 | 教育学 | 教育学类 | 学前教育 | 理科 | 本科二批及预科 | 406/101891 |
2023 | 云南 | 管理学 | 工商管理类 | 会计学 | 理科 | 本科二批及预科 | 406/101891 |
2023 | 云南 | 管理学 | 工商管理类 | 审计学 | 理科 | 本科二批及预科 | 406/101891 |
2023 | 云南 | 管理学 | 工商管理类 | 市场营销 | 理科 | 本科二批及预科 | 405/102609 |
2023 | 云南 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 工程造价 | 理科 | 本科二批及预科 | 405/102609 |
2023 | 云南 | 工学 | 土木类 | 土木工程 | 理科 | 本科二批及预科 | 405/102609 |
2023 | 云南 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 物流管理 | 理科 | 本科二批及预科 | 400/106213 |
2023 | 云南 | 管理学 | 工商管理类 | 工商管理 | 理科 | 本科二批及预科 | 400/106213 |
2023 | 云南 | 工学 | 计算机类 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批及预科 | 399/106976 |
2023 | 云南 | 艺术学 | 设计学类 | 视觉传达设计 | 理科 | 本科二批及预科 | 399/106976 |
2023 | 云南 | 管理学 | 电子商务类 | 电子商务 | 理科 | 本科二批及预科 | 399/106976 |
2023 | 云南 | 教育学 | 教育学类 | 小学教育 | 理科 | 本科二批及预科 | 399/106976 |
2、2022云南工商学院录取分数线【云南】
2022云南工商学院学校录取分数线(云南)
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
2022 | 云南 | 普通类 | 文科 | 本科二批及预科 | 505/44468 | 505 |
2022 | 云南 | 普通类 | 理科 | 本科二批及预科 | 430/97472 | 430 |
2022 | 云南 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 213/134106 | 200 |
2022 | 云南 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 203/172867 | 200 |
2022云南工商学院专业录取分数线(云南)
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 |
2022 | 云南 | 软件工程 | 文科 | 本科二批及预科 | 511/41061 |
2022 | 云南 | 智能科学与技术 | 文科 | 本科二批及预科 | 501/46827 |
2022 | 云南 | 视觉传达设计 | 文科 | 本科二批及预科 | 500/47374 |
2022 | 云南 | 电气工程及其自动化 | 文科 | 本科二批及预科 | 499/47948 |
2022 | 云南 | 市场营销 | 文科 | 本科二批及预科 | 499/47948 |
2022 | 云南 | 数据科学与大数据技术 | 文科 | 本科二批及预科 | 498/48560 |
2022 | 云南 | 车辆工程 | 文科 | 本科二批及预科 | 498/48560 |
2022 | 云南 | 数字媒体技术 | 文科 | 本科二批及预科 | 498/48560 |
2022 | 云南 | 经济学 | 文科 | 本科二批及预科 | 498/48560 |
2022 | 云南 | 土木工程 | 文科 | 本科二批及预科 | 498/48560 |
2022 | 云南 | 助产学 | 文科 | 本科二批及预科 | 498/48560 |
2022 | 云南 | 机械电子工程 | 文科 | 本科二批及预科 | 497/49127 |
2022 | 云南 | 物联网工程 | 文科 | 本科二批及预科 | 497/49127 |
2022 | 云南 | 计算机科学与技术 | 文科 | 本科二批及预科 | 497/49127 |
2022 | 云南 | 英语 | 文科 | 本科二批及预科 | 497/49127 |
2022 | 云南 | 物流管理 | 文科 | 本科二批及预科 | 497/49127 |
2022 | 云南 | 工商管理 | 文科 | 本科二批及预科 | 497/49127 |
2022 | 云南 | 电子商务 | 文科 | 本科二批及预科 | 497/49127 |
2022 | 云南 | 学前教育 | 文科 | 本科二批及预科 | 497/49127 |
2022 | 云南 | 体育教育 | 文科 | 本科二批及预科 | 497/49127 |
2022 | 云南 | 汉语言文学 | 文科 | 本科二批及预科 | 497/49127 |
2022 | 云南 | 小学教育 | 文科 | 本科二批及预科 | 497/49127 |
2022 | 云南 | 工程造价 | 文科 | 本科二批及预科 | 497/49127 |
2022 | 云南 | 资产评估 | 文科 | 本科二批及预科 | 497/49127 |
2022 | 云南 | 财务管理 | 文科 | 本科二批及预科 | 497/49127 |
2022 | 云南 | 会计学 | 文科 | 本科二批及预科 | 497/49127 |
2022 | 云南 | 审计学 | 文科 | 本科二批及预科 | 497/49127 |
2022 | 云南 | 护理学 | 文科 | 本科二批及预科 | 497/49127 |
2022 | 云南 | 视觉传达设计 | 理科 | 本科二批及预科 | 425/101031 |
2022 | 云南 | 经济学 | 理科 | 本科二批及预科 | 424/101715 |
2022 | 云南 | 英语 | 理科 | 本科二批及预科 | 423/102418 |
2022 | 云南 | 市场营销 | 理科 | 本科二批及预科 | 422/103134 |
2022 | 云南 | 助产学 | 理科 | 本科二批及预科 | 422/103134 |
2022 | 云南 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批及预科 | 421/103914 |
2022 | 云南 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批及预科 | 421/103914 |
2022 | 云南 | 智能科学与技术 | 理科 | 本科二批及预科 | 421/103914 |
2022 | 云南 | 物流管理 | 理科 | 本科二批及预科 | 421/103914 |
2022 | 云南 | 体育教育 | 理科 | 本科二批及预科 | 421/103914 |
2022 | 云南 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批及预科 | 420/104595 |
2022 | 云南 | 软件工程 | 理科 | 本科二批及预科 | 420/104595 |
2022 | 云南 | 财务管理 | 理科 | 本科二批及预科 | 420/104595 |
2022 | 云南 | 软件工程 | 理科 | 本科二批及预科 | 420/104595 |
2022 | 云南 | 审计学 | 理科 | 本科二批及预科 | 420/104595 |
2022 | 云南 | 车辆工程 | 理科 | 本科二批及预科 | 419/105274 |
2022 | 云南 | 物联网工程 | 理科 | 本科二批及预科 | 419/105274 |
2022 | 云南 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批及预科 | 419/105274 |
2022 | 云南 | 数字媒体技术 | 理科 | 本科二批及预科 | 419/105274 |
2022 | 云南 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批及预科 | 419/105274 |
2022 | 云南 | 电子商务 | 理科 | 本科二批及预科 | 419/105274 |
2022 | 云南 | 汉语言文学 | 理科 | 本科二批及预科 | 419/105274 |
2022 | 云南 | 工商管理 | 理科 | 本科二批及预科 | 419/105274 |
2022 | 云南 | 小学教育 | 理科 | 本科二批及预科 | 419/105274 |
2022 | 云南 | 工程造价 | 理科 | 本科二批及预科 | 419/105274 |
2022 | 云南 | 土木工程 | 理科 | 本科二批及预科 | 419/105274 |
2022 | 云南 | 会计学 | 理科 | 本科二批及预科 | 419/105274 |
2022 | 云南 | 护理学 | 理科 | 本科二批及预科 | 419/105274 |
2022 | 云南 | 跨境电子商务 | 理科 | 专科批 | 354/142994 |
2022 | 云南 | 环境艺术设计 | 文科 | 专科批 | 344/126581 |
2022 | 云南 | 人物形象设计 | 文科 | 专科批 | 321/130367 |
2022 | 云南 | 信息安全技术应用 | 文科 | 专科批 | 315/130997 |
2022 | 云南 | 现代物流管理 | 文科 | 专科批 | 291/132738 |
2022 | 云南 | 视觉传达设计 | 理科 | 专科批 | 286/164757 |
2022 | 云南 | 歌舞表演 | 理科 | 专科批 | 280/165935 |
2022 | 云南 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | 279/133212 |
2022 | 云南 | 软件技术 | 文科 | 专科批 | 279/133212 |
2022 | 云南 | 汽车制造与试验技术 | 文科 | 专科批 | 278/133248 |
2022 | 云南 | 数字媒体艺术设计 | 文科 | 专科批 | 271/133453 |
2022 | 云南 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | 270/133478 |
2022 | 云南 | 道路与桥梁工程技术 | 文科 | 专科批 | 269/133504 |
2022 | 云南 | 歌舞表演 | 文科 | 专科批 | 266/133567 |
2022 | 云南 | 大数据与会计 | 文科 | 专科批 | 266/133567 |
2022 | 云南 | 大数据与财务管理 | 文科 | 专科批 | 257/133759 |
2022 | 云南 | 视觉传达设计 | 文科 | 专科批 | 255/133788 |
2022 | 云南 | 护理 | 文科 | 专科批 | 252/133833 |
2022 | 云南 | 电气自动化技术 | 文科 | 专科批 | 246/133901 |
2022 | 云南 | 社会体育 | 理科 | 专科批 | 239/171190 |
2022 | 云南 | 环境艺术设计 | 理科 | 专科批 | 238/171268 |
2022 | 云南 | 大数据技术 | 文科 | 专科批 | 238/133970 |
2022 | 云南 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批 | 234/133993 |
2022 | 云南 | 工商企业管理 | 文科 | 专科批 | 232/134008 |
2022 | 云南 | 大数据技术 | 理科 | 专科批 | 228/171900 |
2022 | 云南 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | 227/171949 |
2022 | 云南 | 人物形象设计 | 理科 | 专科批 | 226/172009 |
2022 | 云南 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | 226/134043 |
2022 | 云南 | 建筑设计 | 理科 | 专科批 | 225/172067 |
2022 | 云南 | 会计信息管理 | 文科 | 专科批 | 225/134049 |
2022 | 云南 | 数字媒体艺术设计 | 理科 | 专科批 | 224/172126 |
2022 | 云南 | 建筑设计 | 文科 | 专科批 | 224/134054 |
2022 | 云南 | 新能源汽车技术 | 文科 | 专科批 | 223/134063 |
2022 | 云南 | 建设工程管理 | 文科 | 专科批 | 223/134063 |
2022 | 云南 | 汽车制造与试验技术 | 理科 | 专科批 | 221/172267 |
2022 | 云南 | 现代物流管理 | 理科 | 专科批 | 219/172346 |
2022 | 云南 | 人力资源管理 | 文科 | 专科批 | 219/134074 |
2022 | 云南 | 学前教育 | 文科 | 专科批 | 217/134081 |
2022 | 云南 | 社会体育 | 文科 | 专科批 | 217/134081 |
2022 | 云南 | 新能源汽车技术 | 理科 | 专科批 | 215/172514 |
2022 | 云南 | 空中乘务 | 理科 | 专科批 | 214/172550 |
2022 | 云南 | 建设工程管理 | 理科 | 专科批 | 214/172550 |
2022 | 云南 | 空中乘务 | 文科 | 专科批 | 214/134098 |
2022 | 云南 | 电子商务 | 文科 | 专科批 | 213/134106 |
2022 | 云南 | 道路与桥梁工程技术 | 理科 | 专科批 | 212/172610 |
2022 | 云南 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | 211/172636 |
2022 | 云南 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | 210/172657 |
2022 | 云南 | 大数据与财务管理 | 理科 | 专科批 | 210/172657 |
2022 | 云南 | 护理 | 理科 | 专科批 | 209/172694 |
2022 | 云南 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | 209/172694 |
2022 | 云南 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批 | 207/172761 |
2022 | 云南 | 学前教育 | 理科 | 专科批 | 206/172793 |
2022 | 云南 | 工商企业管理 | 理科 | 专科批 | 206/172793 |
2022 | 云南 | 大数据与会计 | 理科 | 专科批 | 206/172793 |
2022 | 云南 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 206/172793 |
2022 | 云南 | 信息安全技术应用 | 理科 | 专科批 | 205/172822 |
2022 | 云南 | 人力资源管理 | 理科 | 专科批 | 203/172867 |
2022 | 云南 | 软件技术 | 理科 | 专科批 | 203/172867 |
注:以上信息仅供参考,具体以招生主管部门公布的数据为准。
3、2021云南工商学院录取分数线【云南】
2021云南工商学院学校录取分数线(云南)
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
2021 | 云南 | 普通类 | 文科 | 本科二批及预科 | 500/41170 | 500 |
2021 | 云南 | 普通类 | 理科 | 本科二批及预科 | 435/93066 | 435 |
2021 | 云南 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 214/124234 | 200 |
2021 | 云南 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 202/164210 | 200 |
2021云南工商学院专业录取分数线(云南)
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 |
2021 | 云南 | 智能科学与技术 | 文科 | 本科二批及预科 | 507/37292 |
2021 | 云南 | 汽车制造与试验技术 | 文科 | 专科批 | 381/107231 |
2021 | 云南 | 视觉传达设计 | 理科 | 专科批 | 365/134399 |
2021 | 云南 | 人力资源管理 | 文科 | 专科批 | 329/120107 |
2021 | 云南 | 视觉传达设计 | 文科 | 专科批 | 326/120493 |
2021 | 云南 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | 325/120620 |
2021 | 云南 | 人物形象设计 | 文科 | 专科批 | 315/121709 |
2021 | 云南 | 人物形象设计 | 理科 | 专科批 | 313/153161 |
2021 | 云南 | 信息安全技术应用 | 理科 | 专科批 | 311/153675 |
2021 | 云南 | 歌舞表演 | 文科 | 专科批 | 301/122712 |
2021 | 云南 | 道路与桥梁工程技术 | 文科 | 专科批 | 292/123163 |
2021 | 云南 | 环境艺术设计 | 理科 | 专科批 | 287/158476 |
2021 | 云南 | 新能源汽车技术 | 文科 | 专科批 | 285/123425 |
2021 | 云南 | 社会体育 | 文科 | 专科批 | 281/123566 |
2021 | 云南 | 人力资源管理 | 理科 | 专科批 | 277/159926 |
2021 | 云南 | 护理 | 文科 | 专科批 | 277/123677 |
2021 | 云南 | 工商企业管理 | 文科 | 专科批 | 274/123734 |
2021 | 云南 | 现代物流管理 | 理科 | 专科批 | 271/160661 |
2021 | 云南 | 道路与桥梁工程技术 | 理科 | 专科批 | 270/160770 |
2021 | 云南 | 环境艺术设计 | 文科 | 专科批 | 266/123861 |
2021 | 云南 | 大数据与财务管理 | 文科 | 专科批 | 264/123897 |
2021 | 云南 | 建筑设计 | 文科 | 专科批 | 263/123911 |
2021 | 云南 | 数字媒体艺术设计 | 文科 | 专科批 | 262/123925 |
2021 | 云南 | 歌舞表演 | 理科 | 专科批 | 261/161646 |
2021 | 云南 | 大数据技术 | 文科 | 专科批 | 255/124017 |
2021 | 云南 | 新能源汽车技术 | 理科 | 专科批 | 252/162394 |
2021 | 云南 | 大数据与会计 | 文科 | 专科批 | 247/124079 |
2021 | 云南 | 学前教育 | 文科 | 专科批 | 245/124094 |
2021 | 云南 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批 | 244/124102 |
2021 | 云南 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | 242/163011 |
2021 | 云南 | 电子商务 | 文科 | 专科批 | 242/124123 |
2021 | 云南 | 电气自动化技术 | 文科 | 专科批 | 239/124139 |
2021 | 云南 | 软件技术 | 文科 | 专科批 | 235/124162 |
2021 | 云南 | 信息安全技术应用 | 文科 | 专科批 | 234/124167 |
2021 | 云南 | 建设工程管理 | 文科 | 专科批 | 233/124172 |
2021 | 云南 | 现代物流管理 | 文科 | 专科批 | 232/124178 |
2021 | 云南 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | 228/124189 |
2021 | 云南 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | 226/163719 |
2021 | 云南 | 建设工程管理 | 理科 | 专科批 | 224/163786 |
2021 | 云南 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | 223/163808 |
2021 | 云南 | 建筑设计 | 理科 | 专科批 | 221/163855 |
2021 | 云南 | 学前教育 | 理科 | 专科批 | 220/163877 |
2021 | 云南 | 软件技术 | 理科 | 专科批 | 216/163967 |
2021 | 云南 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | 215/124232 |
2021 | 云南 | 空中乘务 | 文科 | 专科批 | 214/124234 |
2021 | 云南 | 空中乘务 | 理科 | 专科批 | 213/164029 |
2021 | 云南 | 护理 | 理科 | 专科批 | 212/164053 |
2021 | 云南 | 大数据技术 | 理科 | 专科批 | 212/164053 |
2021 | 云南 | 工商企业管理 | 理科 | 专科批 | 210/164089 |
2021 | 云南 | 数字媒体艺术设计 | 理科 | 专科批 | 208/164120 |
2021 | 云南 | 汽车制造与试验技术 | 理科 | 专科批 | 207/164137 |
2021 | 云南 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批 | 206/164150 |
2021 | 云南 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 206/164150 |
2021 | 云南 | 大数据与财务管理 | 理科 | 专科批 | 205/164158 |
