2023成都外国语学院录取分数线(含2021-2022历年)
本文为大家整理的是成都外国语学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023成都外国语学院录取分数线【全国】
2023全国录取分数线
批次 | 科类 | 省控线 | 调档线 | 录取线 | 最高分 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
陕西 本科体育 | 文理 | 73 | 73.867 | 73.867 | 76.878 | 2023 |
陕西 征集 本科体育 | 文理 | 73 | 75.889 | 75.889 | 79.867 | 2023 |
河南 本科体育 | 文 | 64.358 | 68.563 | 68.563 | 70.506 | 2023 |
河南 本科体育 | 理 | 62.482 | 67.432 | 67.432 | 71.028 | 2023 |
重庆 本科体育 | 文理 | 68.92 | 72.834 | 72.834 | 74.374 | 2023 |
海南 本科体育 | 综合 | 411 | 430 | 430 | 485 | 2023 |
海南 本科艺术 | 综合 | 170 | 211.9 | 211.9 | 214 | 2023 |
重庆 本科艺术 | 文理 | 191.92 | 207.284 | 207.284 | 208.044 | 2023 |
河北 本科艺术 | 文理 | 385.15 | 465.103 | 465.103 | 494.731 | 2023 |
河北 本科体育 | 文 | 429.75 | 512.462 | 512.462 | 533.473 | 2023 |
河北 本科体育 | 理 | 430.05 | 518.76 | 518.76 | 524.048 | 2023 |
广西 本科艺术 | 文理 | 471.4 | 530.983 | 530.983 | 530.983 | 2023 |
贵州 本科体育 | 文 | 338 | 341 | 341 | 347 | 2023 |
贵州 本科体育 | 理 | 298 | 309 | 309 | 311 | 2023 |
贵州 本科艺术 | 文理 | 230 | 245 | 245 | 245 | 2023 |
安徽 本科艺术 | 文理 | 420 | 615 | 615 | 615 | 2023 |
浙江 本科体育 | 综合 | 527 | 561 | 561 | 564 | 2023 |
山东 本科体育 | 综合 | 587 | 596.33 | 596.33 | 597.99 | 2023 |
重庆 专科体育 | 文理 | 75 | 87 | 87 | 93 | 2023 |
广东 本科艺术 | 文理 | 430 | 503 | 503 | 503 | 2023 |
江苏 本科 | 文 | 474 | 478 | 478 | 496 | 2023 |
江苏 本科 | 理 | 448 | 458 | 458 | 502 | 2023 |
浙江 本科 | 综合 | 488 | 511 | 511 | 556 | 2023 |
陕西 专科体育 | 文理 | 63 | 77 | 77 | 90 | 2023 |
广东 本科 | 文 | 433 | 486 | 486 | 496 | 2023 |
广东 本科 | 理 | 439 | 488 | 488 | 516 | 2023 |
山东 本科 | 综合 | 433 | 464 | 464 | 553 | 2023 |
湖南 本科 | 文 | 428 | 447 | 447 | 469 | 2023 |
湖南 本科 | 理 | 415 | 457 | 457 | 484 | 2023 |
辽宁 本科 | 文 | 404 | 440 | 440 | 511 | 2023 |
辽宁 本科 | 理 | 360 | 432 | 432 | 454 | 2023 |
四川 5776 本科体育 | 文理 | 70 | 78 | 78 | 83 | 2023 |
四川 5776 本科艺术 | 文理 | 200 | 218 | 218 | 222 | 2023 |
四川 5676 本科体育 | 文理 | 70 | 76 | 76 | 82 | 2023 |
重庆 | 文理 | 200 | 201 | 201 | 226 | 2023 |
湖北 本科 | 文 | 426 | 450 | 450 | 474 | 2023 |
湖北 本科 | 理 | 424 | 476 | 476 | 517 | 2023 |
河南 本科艺术 | 文 | 294 | 319 | 319 | 326 | 2023 |
海南 本科 | 综合 | 483 | 526 | 526 | 620 | 2023 |
福建 本科 | 文 | 453 | 458 | 458 | 483 | 2023 |
福建 本科 | 理 | 431 | 456 | 456 | 468 | 2023 |
河北 本科 | 文 | 430 | 431 | 431 | 500 | 2023 |
河北 本科 | 理 | 439 | 468 | 468 | 513 | 2023 |
重庆 本科 | 文 | 407 | 414 | 414 | 475 | 2023 |
重庆 本科 | 理 | 406 | 440 | 440 | 535 | 2023 |
贵州 本科 | 文 | 477 | 477 | 477 | 514 | 2023 |
贵州 本科 | 理 | 371 | 397 | 397 | 457 | 2023 |
内蒙古 本科 | 文 | 379 | 382 | 382 | 449 | 2023 |
内蒙古 本科 | 理 | 333 | 355 | 355 | 358 | 2023 |
宁夏 本科 | 文 | 421 | 445 | 445 | 471 | 2023 |
宁夏 本科 | 理 | 340 | 365 | 365 | 376 | 2023 |
安徽 本科 | 文 | 440 | 459 | 459 | 468 | 2023 |
安徽 本科 | 理 | 427 | 448 | 448 | 454 | 2023 |
广西 本科 | 文 | 428 | 433 | 433 | 500 | 2023 |
广西 本科 | 理 | 347 | 384 | 384 | 398 | 2023 |
山东 专科 | 综合 | 150 | 450 | 450 | 477 | 2023 |
黑龙江 本科 | 文 | 341 | 366 | 366 | 393 | 2023 |
黑龙江 本科 | 理 | 287 | 346 | 346 | 367 | 2023 |
山东 专科体育 | 综合 | 480 | 591 | 591 | 594 | 2023 |
河南 本科 | 文 | 465 | 486 | 486 | 510 | 2023 |
河南 本科 | 理 | 409 | 452 | 452 | 470 | 2023 |
云南 本科艺术 | 文理 | 170 | 248 | 248 | 248 | 2023 |
云南 本科体育 | 文理 | 60 | 77 | 77 | 82 | 2023 |
甘肃 本科 | 文 | 420 | 437 | 437 | 457 | 2023 |
甘肃 本科 | 理 | 337 | 364 | 364 | 385 | 2023 |
吉林 本科 | 文 | 341 | 347 | 347 | 434 | 2023 |
吉林 本科 | 理 | 292 | 342 | 342 | 362 | 2023 |
四川 5776 本科 | 文 | 458 | 458 | 458 | 507 | 2023 |
四川 5776 本科 | 理 | 433 | 438 | 438 | 487 | 2023 |
四川 5676 本科 | 文 | 458 | 486 | 486 | 506 | 2023 |
四川 5676 本科 | 理 | 433 | 448 | 448 | 479 | 2023 |
陕西 本科 | 文 | 403 | 447 | 447 | 463 | 2023 |
陕西 本科 | 理 | 336 | 395 | 395 | 408 | 2023 |
云南 本科 | 文 | 465 | 486 | 486 | 522 | 2023 |
云南 本科 | 理 | 405 | 450 | 450 | 454 | 2023 |
广东 | 文理 | 396 | 432 | 432 | 436 | 2023 |
广东 专科体育 | 文理 | 416.5 | 526 | 526 | 532 | 2023 |
安徽 | 文理 | 333.74 | 483 | 483 | 483 | 2023 |
新疆 南疆单列 本科 | 文 | 309 | 366 | 366 | 366 | 2023 |
贵州 | 文理 | 160 | 238 | 238 | 245 | 2023 |
贵州 专科体育 | 文 | 177 | 324 | 324 | 356 | 2023 |
贵州 专科体育 | 理 | 177 | 277 | 277 | 292 | 2023 |
广东 专科 | 文 | 180 | 415 | 415 | 434 | 2023 |
广东 专科 | 理 | 180 | 381 | 381 | 381 | 2023 |
海南 专科体育 | 文理 | 326.25 | 376 | 376 | 438 | 2023 |
河南 专科体育 | 文 | 47.36 | 65 | 65 | 70 | 2023 |
河南 专科体育 | 理 | 47.36 | 64 | 64 | 66 | 2023 |
河南 | 文理 | 44.555 | 62 | 62 | 64 | 2023 |
青海 本科 | 文 | 378 | 401 | 401 | 407 | 2023 |
青海 本科 | 理 | 309 | 328 | 328 | 329 | 2023 |
四川 5776 专科体育 | 文理 | 60 | 76 | 76 | 90 | 2023 |
四川 5776 | 文理 | 140 | 203 | 203 | 227 | 2023 |
四川 5676 专科体育 | 文理 | 60 | 70 | 70 | 82 | 2023 |
安徽 专科 | 文 | 200 | 337 | 337 | 435 | 2023 |
河北 专科体育 | 文理 | 370 | 487 | 487 | 521 | 2023 |
河北 | 文理 | 325 | 402 | 402 | 411 | 2023 |
新疆 本科 | 文 | 354 | 357 | 357 | 421 | 2023 |
新疆 本科 | 理 | 285 | 335 | 335 | 360 | 2023 |
山西 本科 | 文 | 369 | 380 | 380 | 419 | 2023 |
山西 本科 | 理 | 344 | 363 | 363 | 387 | 2023 |
辽宁 专科 | 文 | 150 | 252 | 252 | 390 | 2023 |
辽宁 专科 | 理 | 150 | 343 | 343 | 343 | 2023 |
陕西 专科 | 文 | 150 | 369 | 369 | 407 | 2023 |
陕西 专科 | 理 | 150 | 286 | 286 | 329 | 2023 |
重庆 专科 | 文 | 180 | 291 | 291 | 409 | 2023 |
重庆 专科 | 理 | 180 | 362 | 362 | 423 | 2023 |
海南 专科 | 综合 | 250 | 442 | 442 | 489 | 2023 |
黑龙江 专科 | 文 | 160 | 308 | 308 | 337 | 2023 |
陕西 专科 | 文 | 150 | 369 | 369 | 407 | 2023 |
陕西 专科 | 理 | 150 | 286 | 286 | 329 | 2023 |
宁夏 专科 | 文 | 150 | 293 | 293 | 432 | 2023 |
宁夏 专科 | 理 | 150 | 293 | 293 | 293 | 2023 |
河北 专科 | 文 | 200 | 274 | 274 | 422 | 2023 |
河北 专科 | 理 | 200 | 367 | 367 | 430 | 2023 |
甘肃 专科 | 文理 | 160 | 194 | 194 | 244 | 2023 |
河南 专科 | 文 | 185 | 311 | 311 | 462 | 2023 |
河南 专科 | 理 | 185 | 318 | 318 | 399 | 2023 |
贵州 专科 | 文 | 180 | 460 | 460 | 476 | 2023 |
贵州 专科 | 理 | 180 | 365 | 365 | 380 | 2023 |
广西 专科 | 综合 | 180 | 407 | 407 | 418 | 2023 |
甘肃 专科 | 文 | 160 | 346 | 346 | 419 | 2023 |
甘肃 专科 | 理 | 160 | 233 | 233 | 345 | 2023 |
云南 | 文理 | 200 | 223 | 223 | 224 | 2023 |
云南 专科体育 | 文理 | 60 | 77 | 77 | 98 | 2023 |
四川 5776 专科 | 文 | 150 | 322 | 322 | 456 | 2023 |
四川 5776 专科 | 理 | 150 | 358 | 358 | 418 | 2023 |
四川 5676 专科 | 文 | 150 | 242 | 242 | 454 | 2023 |
四川 5676 专科 | 理 | 150 | 302 | 302 | 432 | 2023 |
云南 专科 | 文 | 200 | 426 | 426 | 453 | 2023 |
湖北 专科 | 文 | 200 | 271 | 271 | 425 | 2023 |
湖北 专科 | 理 | 200 | 259 | 259 | 394 | 2023 |
新疆 专科 | 文 | 140 | 278 | 278 | 338 | 2023 |
2、2022成都外国语学院录取分数线【全国】
2022全国录取分数线
批次 | 科类 | 省控线 | 调档线 | 录取线 | 最高分 | 年份 |
河北 本科 | 理 | 430 | 455 | 455 | 493 | 2022 |
河北 本科 | 文 | 443 | 465 | 465 | 508 | 2022 |
河北 专科 | 理 | 200 | 371 | 371 | 429 | 2022 |
河北 专科 | 文 | 200 | 310 | 310 | 441 | 2022 |
山西 本科 | 理 | 373 | 400 | 400 | 413 | 2022 |
山西 本科 | 文 | 409 | 442 | 442 | 450 | 2022 |
内蒙古 本科 | 理 | 323 | 339 | 339 | 403 | 2022 |
内蒙古 本科 | 文 | 366 | 382 | 382 | 432 | 2022 |
辽宁 本科 | 理 | 362 | 432 | 432 | 467 | 2022 |
辽宁 本科 | 文 | 404 | 464 | 464 | 495 | 2022 |
吉林 本科 | 理 | 327 | 351 | 351 | 419 | 2022 |
吉林 本科 | 文 | 364 | 424 | 424 | 443 | 2022 |
黑龙江 本科 | 理 | 308 | 357 | 357 | 385 | 2022 |
黑龙江 本科 | 文 | 365 | 409 | 409 | 427 | 2022 |
黑龙江 专科 | 理 | 140 | 271 | 271 | 295 | 2022 |
黑龙江 专科 | 文 | 140 | 308 | 308 | 347 | 2022 |
江苏 本科 | 理 | 429 | 452 | 452 | 506 | 2022 |
江苏 本科 | 文 | 471 | 481 | 481 | 540 | 2022 |
浙江 本科 | 文理 | 497 | 529 | 529 | 569 | 2022 |
安徽 本科 | 理 | 435 | 451 | 451 | 473 | 2022 |
安徽 本科 | 文 | 480 | 496 | 496 | 517 | 2022 |
安徽 专科 | 理 | 200 | 378 | 378 | 378 | 2022 |
安徽 专科 | 文 | 200 | 465 | 465 | 479 | 2022 |
福建 本科 | 理 | 428 | 455 | 455 | 488 | 2022 |
福建 本科 | 文 | 468 | 485 | 485 | 498 | 2022 |
江西 本科 | 理 | 440 | 468 | 468 | 497 | 2022 |
江西 本科 | 文 | 472 | 487 | 487 | 519 | 2022 |
山东 本科 | 文理 | 437 | 478 | 478 | 555 | 2022 |
山东 专科 | 文理 | 150 | 437 | 437 | 474 | 2022 |
河南 本科 | 理 | 405 | 446 | 446 | 493 | 2022 |
河南 本科 | 文 | 445 | 450 | 450 | 499 | 2022 |
河南 专科 | 理 | 190 | 381 | 381 | 398 | 2022 |
河南 专科 | 文 | 190 | 420 | 420 | 446 | 2022 |
湖北 本科 | 理 | 409 | 444 | 444 | 536 | 2022 |
湖北 本科 | 文 | 435 | 469 | 469 | 549 | 2022 |
湖北 专科 | 理 | 200 | 272 | 272 | 405 | 2022 |
湖北 专科 | 文 | 200 | 230 | 230 | 460 | 2022 |
湖南 本科 | 理 | 409 | 449 | 449 | 462 | 2022 |
湖南 本科 | 文 | 435 | 477 | 477 | 537 | 2022 |
广东 本科 | 理 | 445 | 491 | 491 | 503 | 2022 |
广东 本科 | 文 | 437 | 490 | 490 | 498 | 2022 |
广东 专科 | 理 | 180 | 447 | 447 | 453 | 2022 |
广东 专科 | 文 | 180 | 434 | 434 | 435 | 2022 |
广西 本科 | 理 | 343 | 375 | 375 | 450 | 2022 |
广西 本科 | 文 | 421 | 441 | 441 | 491 | 2022 |
广西 专科 | 理 | 180 | 206 | 206 | 333 | 2022 |
广西 专科 | 文 | 180 | 371 | 371 | 386 | 2022 |
海南 本科 | 文理 | 471 | 521 | 521 | 552 | 2022 |
海南 专科 | 文理 | 250 | 424 | 424 | 482 | 2022 |
重庆 本科 | 理 | 411 | 429 | 429 | 501 | 2022 |
重庆 本科 | 文 | 415 | 462 | 462 | 525 | 2022 |
重庆 专科 | 理 | 180 | 337 | 337 | 431 | 2022 |
重庆 专科 | 文 | 180 | 232 | 232 | 421 | 2022 |
四川 5676 本科 | 理 | 426 | 426 | 426 | 482 | 2022 |
四川 5676 本科 | 文 | 466 | 489 | 489 | 517 | 2022 |
四川 5776 本科 | 理 | 426 | 426 | 426 | 508 | 2022 |
四川 5776 本科 | 文 | 466 | 478 | 478 | 541 | 2022 |
四川 5676 专科 | 理 | 150 | 164 | 164 | 413 | 2022 |
四川 5676 专科 | 文 | 150 | 153 | 153 | 464 | 2022 |
四川 5776 专科 | 理 | 150 | 158 | 158 | 423 | 2022 |
四川 5776 专科 | 文 | 150 | 176 | 176 | 467 | 2022 |
贵州 本科 | 理 | 360 | 381 | 381 | 431 | 2022 |
贵州 本科 | 文 | 471 | 497 | 497 | 533 | 2022 |
贵州 专科 | 理 | 180 | 341 | 341 | 357 | 2022 |
贵州 专科 | 文 | 180 | 460 | 460 | 469 | 2022 |
云南 本科 | 理 | 430 | 438 | 438 | 505 | 2022 |
云南 本科 | 文 | 505 | 543 | 543 | 560 | 2022 |
云南 专科 | 理 | 200 | 407 | 407 | 432 | 2022 |
云南 专科 | 文 | 200 | 484 | 484 | 500 | 2022 |
陕西 本科 | 理 | 344 | 399 | 399 | 415 | 2022 |
陕西 本科 | 文 | 400 | 451 | 451 | 460 | 2022 |
陕西 专科 | 理 | 150 | 276 | 176 | 343 | 2022 |
陕西 专科 | 文 | 150 | 368 | 368 | 403 | 2022 |
甘肃 本科 | 理 | 345 | 348 | 348 | 391 | 2022 |
甘肃 本科 | 文 | 425 | 443 | 443 | 470 | 2022 |
甘肃 专科 | 理 | 160 | 195 | 195 | 322 | 2022 |
甘肃 专科 | 文 | 160 | 348 | 348 | 402 | 2022 |
青海 本科 | 理 | 308 | 335 | 335 | 340 | 2022 |
青海 本科 | 文 | 370 | 405 | 405 | 413 | 2022 |
宁夏 本科 | 理 | 350 | 371 | 371 | 393 | 2022 |
宁夏 本科 | 文 | 425 | 458 | 458 | 472 | 2022 |
宁夏 专科 | 理 | 150 | 241 | 241 | 327 | 2022 |
宁夏 专科 | 文 | 150 | 356 | 356 | 397 | 2022 |
新疆 本科 | 理 | 290 | 293 | 293 | 383 | 2022 |
新疆 本科 | 文 | 334 | 376 | 376 | 426 | 2022 |
新疆 本科 | 理 | 290 | 312 | 312 | 312 | 2022 |
新疆 本科 | 文 | 334 | 334 | 334 | 334 | 2022 |
新疆 专科 | 理 | 160 | 305 | 305 | 328 | 2022 |
新疆 专科 | 文 | 160 | 358 | 358 | 362 | 2022 |
3、2021成都外国语学院录取分数线【全国】
批次 | 科类 | 省控线 | 调档线 | 录取线 | 最高分 | 年 |
四川 5776 本科 | 文 | 474 | 498 | 498 | 532 | 2021 |
四川 5776 本科 | 理 | 430 | 451 | 451 | 512 | 2021 |
四川 5676 本科 | 文 | 474 | 489 | 489 | 523 | 2021 |
四川 5676 本科 | 理 | 430 | 444 | 444 | 486 | 2021 |
四川 5776 专科 | 文 | 150 | 175 | 175 | 483 | 2021 |
四川 5776 专科 | 理 | 150 | 167 | 167 | 437 | 2021 |
四川 5676 专科 | 文 | 150 | 156 | 156 | 473 | 2021 |
四川 5676 专科 | 理 | 150 | 206 | 206 | 425 | 2021 |
浙江 本科 | 综合 | 495 | 512 | 512 | 568 | 2021 |
江苏 本科 | 文 | 476 | 487 | 487 | 518 | 2021 |
江苏 本科 | 理 | 417 | 445 | 445 | 496 | 2021 |
湖南 本科 | 文 | 466 | 496 | 496 | 525 | 2021 |
湖南 本科 | 理 | 434 | 471 | 471 | 514 | 2021 |
海南 本科 | 综合 | 466 | 524 | 524 | 573 | 2021 |
广东 本科 | 文 | 448 | 496 | 496 | 557 | 2021 |
广东 本科 | 理 | 432 | 479 | 479 | 507 | 2021 |
辽宁 本科 | 文 | 456 | 506 | 506 | 533 | 2021 |
辽宁 本科 | 理 | 336 | 414 | 414 | 465 | 2021 |
山东 本科 | 综合 | 444 | 464 | 464 | 552 | 2021 |
湖北 本科 | 文 | 463 | 513 | 513 | 568 | 2021 |
湖北 本科 | 理 | 397 | 464 | 464 | 522 | 2021 |
江西 本科 | 文 | 496 | 538.98 | 538.98 | 559.99 | 2021 |
江西 本科 | 理 | 443 | 470.91 | 470.91 | 497.93 | 2021 |
福建 本科 | 文 | 467 | 479 | 479 | 512 | 2021 |
福建 本科 | 理 | 423 | 446 | 446 | 479 | 2021 |
广西 本科 | 文 | 413 | 439 | 439 | 502 | 2021 |
广西 本科 | 理 | 348 | 390 | 390 | 476 | 2021 |
内蒙古 本科 | 文 | 392 | 407 | 407 | 452 | 2021 |
内蒙古 本科 | 理 | 301 | 304 | 304 | 366 | 2021 |
安徽 本科 | 文 | 519 | 539 | 539 | 555 | 2021 |
安徽 本科 | 理 | 415 | 429 | 429 | 490 | 2021 |
宁夏 本科 | 文 | 430 | 461 | 461 | 504 | 2021 |
宁夏 本科 | 理 | 345 | 364 | 364 | 395 | 2021 |
河北 本科 | 文 | 454 | 480 | 480 | 548 | 2021 |
河北 本科 | 理 | 412 | 412 | 412 | 546 | 2021 |
贵州 本科 | 文 | 479 | 505.097 | 505.097 | 549.099 | 2021 |
贵州 本科 | 理 | 367 | 395.09 | 395.09 | 425.093 | 2021 |
甘肃 本科 | 文 | 432 | 457 | 457 | 477 | 2021 |
甘肃 本科 | 理 | 336 | 380 | 380 | 406 | 2021 |
青海 本科 | 文 | 361 | 390 | 390 | 494 | 2021 |
青海 本科 | 理 | 310 | 328 | 328 | 346 | 2021 |
河南 本科 | 文 | 466 | 519 | 519 | 546 | 2021 |
河南 本科 | 理 | 400 | 466 | 466 | 496 | 2021 |
重庆 本科 | 文 | 456 | 496 | 496 | 534 | 2021 |
重庆 本科 | 理 | 446 | 448 | 448 | 547 | 2021 |
陕西 本科 | 文 | 406 | 454 | 454 | 477 | 2021 |
陕西 本科 | 理 | 341 | 394 | 394 | 409 | 2021 |
云南 本科 | 文 | 500 | 535 | 535 | 574 | 2021 |
云南 本科 | 理 | 435 | 475 | 475 | 498 | 2021 |
黑龙江 本科 | 文 | 354 | 406 | 406 | 445 | 2021 |
黑龙江 本科 | 理 | 280 | 374 | 374 | 393 | 2021 |
新疆 南疆单列 本科 | 文 | 290 | 324 | 324 | 324 | 2021 |
新疆 南疆单列 本科 | 理 | 248 | 318 | 318 | 318 | 2021 |
吉林 本科 | 文 | 335 | 415 | 415 | 442 | 2021 |
吉林 本科 | 理 | 305 | 339 | 339 | 400 | 2021 |
新疆 本科 | 文 | 350 | 407 | 407 | 466 | 2021 |
新疆 本科 | 理 | 302 | 361 | 361 | 416 | 2021 |
山西 本科 | 文 | 393 | 441 | 441 | 455 | 2021 |
山西 本科 | 理 | 343 | 385 | 385 | 430 | 2021 |
山东 专科 | 综合 | 150 | 445 | 445 | 463 | 2021 |
广东 专科 | 文 | 160 | 442 | 442 | 463 | 2021 |
广东 专科 | 理 | 160 | 417 | 417 | 432 | 2021 |
河北 专科 | 文 | 200 | 316 | 316 | 453 | 2021 |
河北 专科 | 理 | 200 | 321 | 321 | 410 | 2021 |
海南 专科 | 综合 | 250 | 429 | 429 | 495 | 2021 |
宁夏 专科 | 文 | 150 | 351 | 351 | 420 | 2021 |
宁夏 专科 | 理 | 150 | 179 | 179 | 320 | 2021 |
重庆 专科 | 文 | 180 | 317.108 | 317.108 | 471.164 | 2021 |
重庆 专科 | 理 | 180 | 376.136 | 376.136 | 445.182 | 2021 |
陕西 专科 | 文 | 150 | 368 | 368 | 401 | 2021 |
陕西 专科 | 理 | 150 | 196 | 196 | 339 | 2021 |
贵州 专科 | 文 | 180 | 465 | 465 | 478 | 2021 |
贵州 专科 | 理 | 180 | 334 | 334 | 366 | 2021 |
甘肃 专科 | 文 | 160 | 246 | 246 | 445 | 2021 |
甘肃 专科 | 理 | 160 | 239 | 239 | 305 | 2021 |
河南 专科 | 文 | 200 | 433 | 433 | 468 | 2021 |
河南 专科 | 理 | 200 | 252 | 252 | 419 | 2021 |
湖北 专科 | 文 | 200 | 398 | 398 | 466 | 2021 |
湖北 专科 | 理 | 200 | 361 | 361 | 401 | 2021 |
云南 专科 | 文 | 200 | 480 | 480 | 499 | 2021 |
云南 专科 | 理 | 200 | 410 | 410 | 434 | 2021 |
新疆 专科 | 文 | 140 | 332 | 332 | 369 | 2021 |
新疆 专科 | 理 | 140 | 279 | 279 | 298 | 2021 |
4、成都外国语学院简介
成都外国语学院(Chengdu International Studies University)位于中国四川省,建有成都和宜宾两个校区,成都校区坐落于著名的世界风景文化名胜区成都市都江堰青城山麓,宜宾校区位于宜宾临港经济技术开发区,地处宜宾大学城”核心区域。
成都外国语学院的前身是四川外国语大学成都学院,创办于2000年,2023年9月经教育部批准更名为成都外国语学院。学校2023年12月获批硕士学位授予立项建设单位。
成都外国语学院继承和发扬四川外国语大学的优良办学传统,以塑造学生的美好未来为使命,用无私的灵魂点燃青春的灵魂,践行用心血筑就学生的成长之路为宗旨,崇尚学生的成才是我们最高的价值标准,以培养市场最具核心竞争力的优秀应用型人才为目标,致力于建设高水平、国际化、应用型外国语大学。