2022抚顺师范高等专科学校录取分数线(含2020-2021历年)
更新:2024-5-14 15:59:45 发布:易考360__大学生必备网
本文为大家整理的是抚顺师范高等专科学校2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022抚顺师范高等专科学校录取分数线【全国】
抚顺师范高等专科学校2022年录取分数线 | |||
省份 | 科类 | 专业 | 最低分 |
吉林 | 文史(历史) | 小学语文教育(师范类) | 386.09 |
理工(物理) | 小学数学教育(师范类) | 331.05 | |
青海 | 文史(历史) | 小学语文教育(师范类) | 341.11 |
理工(物理) | 小学语文教育(师范类) | 284.04 | |
小学英语教育(师范类) | 289.04 | ||
贵州 | 文史(历史) | 小学语文教育(师范类) | 274.08 |
学前教育(师范类) | 377.09 | ||
理工(物理) | 小学语文教育(师范类) | 292.08 | |
小学英语教育(师范类) | 292.08 | ||
甘肃 | 文史(历史) | 小学语文教育(师范类) | 363.09 |
理工(物理) | 小学数学教育(师范类) | 259.03 | |
小学英语教育(师范类) | 269.02 | ||
山西 | 文史(历史) | 商务日语 | 292.09 |
理工(物理) | 小学语文教育(师范类) | 275.03 | |
湖南 | 文史(历史) | 商务日语 | 293 |
理工(物理) | 园艺技术 | 297 | |
旅游管理 | 332 | ||
云南 | 文史(历史) | 小学语文教育(师范类) | 460.96 |
学前教育(师范类) | 466.94 | ||
理工(物理) | 小学英语教育(师范类) | 364.94 | |
小学数学教育(师范类) | 354.95 | ||
学前教育(师范类) | 366.96 | ||
重庆 | 文史(历史) | 学前教育(师范类) | 273.09 |
新疆 | 文史(历史) | 小学语文教育(师范类) | 263.06 |
旅游管理 | 288 | ||
理工(物理) | 网络直播与运营 | 244.02 | |
小学数学教育(师范类) | 236.02 | ||
旅游管理 | 242.055 | ||
江西 | 文史(历史) | 小学语文教育(师范类) | 362.95 |
理工(物理) | 小学英语教育(师范类) | 331.88 | |
安徽 | 文史(历史) | 小学语文教育(师范类) | 362.6 |
小学英语教育(师范类) | 376.64 | ||
社区管理与服务 | 372.96 | ||
理工(物理) | 小学英语教育(师范类) | 290.83 | |
四川 | 文史(历史) | 小学语文教育(师范类) | 360.08 |
理工(物理) | 小学英语教育(师范类) | 239.02 | |
小学数学教育(师范类) | 194.04 | ||
广西 | 综合 | 旅游管理 | 285.81 |
小学数学教育(师范类) | 280.81 | ||
小学语文教育(师范类) | 351.9 | ||
小学英语教育(师范类) | 358.9 | ||
辽宁 | 文史(历史)征集 | 小学英语教育(师范类) | 346 |
小学数学教育(师范类) | 319 | ||
文史(历史) | 食品生物技术 | 340 | |
旅游管理 | 285 | ||
社区管理与服务 | 269 | ||
商务英语 | 420 | ||
商务日语 | 163 | ||
应用韩语 | 341 | ||
小学英语教育(师范类) | 244 | ||
小学语文教育(师范类) | 345 | ||
小学数学教育(师范类) | 301 | ||
学前教育(师范类) | 354 | ||
理工(物理) | 园艺技术 | 317 | |
食品生物技术 | 342 | ||
应用电子技术 | 370 | ||
旅游管理 | 322 | ||
社区管理与服务 | 365 | ||
商务英语 | 373 | ||
商务日语 | 363 | ||
应用韩语 | 365 | ||
小学英语教育(师范类) | 383 | ||
小学语文教育(师范类) | 373 | ||
小学数学教育(师范类) | 371 | ||
学前教育(师范类) | 371 | ||
网络直播与运营 | 313 | ||
体育理 | 社会体育(舞蹈健身) | 131.8 | |
体育文 | 社会体育(舞蹈健身) | 100.1 | |
艺术 | 音乐教育(师范类) | 58.2 | |
美术教育 | 390.4 | ||
河南 | 文史(历史) | 小学语文教育(师范类) | 203 |
理工(物理) | 小学数学教育(师范类) | 255 | |
小学英语教育(师范类) | 341 |
2、2021抚顺师范高等专科学校录取分数线【辽宁】
2021年抚顺师范高等专科学校各专业统招录取分数线(辽宁)
学院 | 系部 | 代码 | 专业 | 辽宁 | |||
理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | ||||
抚顺师范高等专科学校 | 化工系 | 410105 | 园艺技术 | 421 | 416 | ||
抚顺师范高等专科学校 | 470101 | 食品生物技术(检验) | 425 | 406 | |||
抚顺师范高等专科学校 | 学前系 | 570102k | 学前教育(师范类) | 380 | 293 | 458 | 439 |
抚顺师范高等专科学校 | 初教系 | 570104k | 小学语文教育(师范类) | 427 | 319 | 485 | 452 |
抚顺师范高等专科学校 | 570105k | 小学数学教育(师范类) | 390 | 304 | |||
抚顺师范高等专科学校 | 音乐系 | 570108k | 音乐教育(师范类) | 55.1 | 49.1 | 60.6 | 56 |
抚顺师范高等专科学校 | 510103 | 应用电子技术(舞台灯光与音响) | 332 | ||||
抚顺师范高等专科学校 | 外语系 | 570106k | 小学英语教育(师范类) | 405 | 317 | 474 | 450 |
抚顺师范高等专科学校 | 570201 | 商务英语 | 388 | 300 | 460 | 439 | |
抚顺师范高等专科学校 | 570205 | 商务日语 | 291 | 462 | 432 | ||
抚顺师范高等专科学校 | 570204 | 应用韩语 | 444 | 437 | |||
抚顺师范高等专科学校 | 管理系 | 540101 | 旅游管理 | 292 | 440 | 349 | |
抚顺师范高等专科学校 | 590104 | 社区管理与服务 | 275 | 438 | 421 | ||
抚顺师范高等专科学校 | 美术系 | 570109k | 美术教育(师范类) | 347.2 | 325 | 404.4 | 394.1 |
抚顺师范高等专科学校 | 550112 | 工艺美术品设计 | 393.9 | 388.7 | |||
抚顺师范高等专科学校 | 体育系 | 570301 | 社会体育(舞蹈健身) | 142.1 | 126.4 | 152.3 | 141.8 |
录取 | 最高分 | 最低分 | |||||
辽宁理 | 427 | 293 | |||||
辽宁文 | 485 | 349 | |||||
辽宁体育理 | 142.1 | 126.4 | |||||
辽宁体育文 | 152.3 | 141.8 | |||||
辽宁音乐艺理 | 55.1 | 49.1 | |||||
辽宁音乐艺文 | 60.6 | 56 | |||||
辽宁美术艺理 | 347.2 | 325 | |||||
辽宁美术艺文 | 404.4 | 388.7 |
3、2020抚顺师范高等专科学校录取分数线【辽宁】
2020年抚顺师范高等专科学校统招分数线 | ||||||||||||||||
专业 | 辽宁 | 安徽 | 甘肃 | 贵州 | ||||||||||||
理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | |
数学教育(师范类) | 417 | 368 | 330 | 299 | 264 | 351 | 336 | |||||||||
语文教育(师范类) | 439 | 369 | 515 | 449 | 257 | 427 | 398 | 239 | 358 | 295 | 363 | 335 | 445 | 419 | ||
旅游管理 | 375 | 400 | 456 | |||||||||||||
文秘(涉外) | 456 | |||||||||||||||
社区管理与服务 | 368 | 450 | 434 | |||||||||||||
商务日语 | 392 | 370 | 456 | 451 | 426 | |||||||||||
英语教育(师范类) | 425 | 368 | 507 | 449 | 400 | 414 | 395 | 311 | 321 | 358 | 335 | 436 | 422 | |||
应用韩语 | 351 | |||||||||||||||
学前教育(师范类) | 401 | 369 | 476 | 449 | 409 | 253 | 402 | 276 | 341 | 334 | 424 | 419 | ||||
工艺美术品设计 | 364 | 350 | 401 | 393 | ||||||||||||
美术教育(师范类) | ||||||||||||||||
社会体育(舞蹈健身) | 136 | 121 | 152 | 140 | ||||||||||||
音乐教育(师范类) | 427 | |||||||||||||||
音乐表演 | 353 | 197 | ||||||||||||||
专业 | 山东 | 广西 | 山西 | 河南 | 湖南 | |||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | |
数学教育(师范类) | 283 | 265 | 403 | 335 | 418 | 404 | ||||||||||
语文教育(师范类) | 328 | 263 | 164 | 390 | 280 | 419 | 321 | 431 | 402 | 506 | 477 | |||||
旅游管理 | 317 | 250 | ||||||||||||||
文秘(涉外) | ||||||||||||||||
社区管理与服务 | ||||||||||||||||
商务日语 | 460 | 459 | 333 | 329 | ||||||||||||
英语教育(师范类) | 465 | 453 | 327 | 269 | 412 | 253 | 383 | 356 | 395 | 361 | 453 | 433 | ||||
应用韩语 | 388 | 253 | ||||||||||||||
学前教育(师范类) | 460 | 442 | 308 | 272 | 403 | 358 | 335 | |||||||||
工艺美术品设计 | ||||||||||||||||
美术教育(师范类) | ||||||||||||||||
社会体育(舞蹈健身) | ||||||||||||||||
音乐教育(师范类) | 298 | 278 | 184 | |||||||||||||
音乐表演 | ||||||||||||||||
专业 | 吉林 | 江西 | 青海 | 四川 | ||||||||||||
理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | |
数学教育(师范类) | 388 | 373 | 400 | 283 | 328 | 326 | 428 | 226 | ||||||||
语文教育(师范类) | 403 | 401 | 356 | 336 | 391 | 345 | 333 | 328 | 404 | 391 | 359 | 278 | 447 | 352 | ||
旅游管理 | ||||||||||||||||
文秘(涉外) | ||||||||||||||||
社区管理与服务 | ||||||||||||||||
商务日语 | ||||||||||||||||
英语教育(师范类) | 337 | 332 | 363 | 334 | 366 | 347 | 332 | 401 | 398 | 411 | 345 | 389 | 326 | |||
应用韩语 | ||||||||||||||||
学前教育(师范类) | 397 | 299 | 341 | 389 | 322 | 351 | 330 | |||||||||
工艺美术品设计 | ||||||||||||||||
美术教育(师范类) | ||||||||||||||||
社会体育(舞蹈健身) | ||||||||||||||||
音乐教育(师范类) | 331 | |||||||||||||||
音乐表演 | ||||||||||||||||
专业 | 新疆 | 云南 | 重庆 | |||||||||||||
理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | |||||
数学教育(师范类) | 304 | 420 | 400 | 338 | ||||||||||||
语文教育(师范类) | 306 | 293 | 350 | 339 | 412 | 402 | 456 | 447 | 394 | 333 | 426 | 321 | ||||
旅游管理 | 454 | |||||||||||||||
文秘(涉外) | ||||||||||||||||
社区管理与服务 | 293 | |||||||||||||||
商务日语 | 331 | 346 | ||||||||||||||
英语教育(师范类) | 357 | 340 | 400 | 444 | 369 | 364 | 424 | 418 | ||||||||
应用韩语 | ||||||||||||||||
学前教育(师范类) | 300 | 344 | 415 | 403 | 477 | 447 | 338 | 334 | 416 | 349 | ||||||
工艺美术品设计 | ||||||||||||||||
美术教育(师范类) | 293 | |||||||||||||||
社会体育(舞蹈健身) | ||||||||||||||||
音乐教育(师范类) | 349 | |||||||||||||||
音乐表演 |
2020年抚顺师范高等专科学校统招分数线 | ||
录取 | 最高分 | 最低分 |
辽宁理 | 439.0811021 | 368.0671041 |
辽宁文 | 515.1130821 | 449.1010551 |
安徽理 | 399.6039 | 256.9079 |
安徽文 | 426.6789 | 395.3619 |
甘肃理 | 311.0400861 | 239.0230711 |
甘肃文 | 402.099202 | 276.076135 |
贵州理 | 363.0849127 | 334.0826081 |
贵州文 | 456.0947287 | 419.0920296 |
河南理 | 403.11408 | 184.08303 |
河南文 | 419.1061 | 321.092054 |
湖南理 | 431.0104087 | 402.008707 |
湖南文 | 506.0112063 | 433.0098045 |
吉林理 | 388.0650741 | 332.0580641 |
吉林文 | 403.0970842 | 397.1050832 |
江西理 | 399.984248 | 282.83675 |
江西文 | 390.974236 | 344.938801 |
青海理 | 341.0441331 | 326.0401251 |
青海文 | 404.1001731 | 389.091175 |
山东 | 465 | 442 |
广西 | 387.952195 | 252.881798 |
山西理 | 412.0701131 | 164.0250601 |
山西文 | 317.0810381 | 250.0800361 |
四川理 | 428 | 226.0350631 |
四川文 | 447.1081821 | 330.099144 |
新疆理 | 306.0531151 | 293.0410891 |
新疆文 | 357.0841391 | 339.0891181 |
重庆理 | 394.1131031 | 331.115089 |
重庆文 | 426.1740931 | 321.130094 |
云南理 | 419.5610731 | 399.7590491 |
云南文 | 476.9550622 | 446.9530732 |
艺术 | 最高分 | 最低分 |
美术理 | 363.9195407 | 350.2204205 |
美术文 | 400.721121 | 392.6219609 |
体育理 | 136.0075004 | 121.2073402 |
体育文 | 151.5071109 | 139.5076309 |
音乐理 | 353 | 197 |
4、抚顺师范高等专科学校简介
抚顺师范高等专科学校位于辽宁省抚顺市,始建于1978年,原名为抚顺师范专科学校,是国家教育部批准的市属地方高等专科学校。
学校前身是创办于1978年的辽宁大学抚顺大专班,1993年更名为抚顺师范高等专科学校,1998年7月抚顺市师范学校、抚顺市艺术幼儿师范学校并入该校。
标签:抚顺师范高等专科学校