2024内蒙古工业大学录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是内蒙古工业大学2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024内蒙古工业大学录取分数线
内蒙古工业大学2024年分省分专业实际录取分数统计表-内蒙古
内蒙古本科提前A批 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
01 | 飞行技术 | 480 | 474 | 476.7 | 普通理科 |
总计 | 480 | 474 | 476.7 | 普通理科 | |
内蒙古本科提前B批国家专项 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
05 | 机械设计制造及其自动化 | 531 | 522 | 525.9 | 普通理科 |
07 | 电子信息工程 | 536 | 527 | 530.0 | 普通理科 |
0B | 能源与动力工程 | 534 | 524 | 527.9 | 普通理科 |
0J | 计算机科学与技术 | 541 | 533 | 535.4 | 普通理科 |
1A | 信息与计算科学 | 504 | 474 | 488.4 | 普通理科 |
3K | 电气类 | 556 | 535 | 544.2 | 普通理科 |
总计 | 556 | 474 | 530.4 | 普通理科 | |
内蒙古本科提前B批地方专项 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
05 | 机械设计制造及其自动化 | 536 | 526 | 531.4 | 普通理科 |
07 | 电子信息工程 | 545 | 532 | 536.1 | 普通理科 |
0B | 化学工程与工艺 | 500 | 484 | 490.4 | 普通理科 |
0J | 能源与动力工程 | 538 | 529 | 532.8 | 普通理科 |
0X | 计算机科学与技术 | 550 | 538 | 543.5 | 普通理科 |
1A | 信息与计算科学 | 515 | 492 | 498.4 | 普通理科 |
3K | 新能源科学与工程 | 530 | 514 | 521.0 | 普通理科 |
57 | 人工智能 | 542 | 508 | 515.8 | 普通理科 |
5B | 电气类 | 565 | 545 | 549.9 | 普通理科 |
总计 | 565 | 484 | 525.5 | 普通理科 | |
内蒙古本科提前B批汉授美术 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
01 | 环境设计 | 456 | 445 | 449.0 | 投档成绩 |
03 | 服装与服饰设计 | 456 | 443 | 444.7 | 投档成绩 |
总计 | 456 | 443 | 447.1 | 投档成绩 | |
内蒙古理工本科一批 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
04 | 财务管理 | 513 | 491 | 504.9 | 普通理科 |
05 | 机械设计制造及其自动化 | 544 | 521 | 527.1 | 普通理科 |
06 | 测控技术与仪器 | 520 | 497 | 504.3 | 普通理科 |
07 | 电子信息工程 | 556 | 527 | 532.7 | 普通理科 |
08 | 通信工程 | 530 | 514 | 520.4 | 普通理科 |
09 | 材料成型及控制工程 | 515 | 473 | 481.8 | 普通理科 |
0A | 化学工程与工艺 | 524 | 483 | 495.7 | 普通理科 |
0B | 能源与动力工程 | 540 | 514 | 523.3 | 普通理科 |
0C | 建筑学 | 492 | 453 | 462.3 | 普通理科 |
0D | 土木工程 | 503 | 460 | 473.4 | 普通理科 |
0J | 计算机科学与技术 | 557 | 529 | 536.3 | 普通理科 |
0K | 会计学 | 520 | 489 | 509.6 | 普通理科 |
0M | 英语 | 498 | 461 | 482.0 | 普通理科 |
0P | 法学 | 528 | 489 | 515.2 | 普通理科 |
0T | 机械电子工程 | 530 | 512 | 519.5 | 普通理科 |
0V | 工业设计 | 529 | 463 | 486.1 | 普通理科 |
0Y | 物联网工程 | 528 | 504 | 510.5 | 普通理科 |
13 | 过程装备与控制工程 | 506 | 486 | 491.0 | 普通理科 |
16 | 制药工程 | 503 | 472 | 481.1 | 普通理科 |
18 | 应用化学 | 518 | 472 | 480.9 | 普通理科 |
1A | 信息与计算科学 | 555 | 494 | 504.8 | 普通理科 |
1D | 新能源科学与工程 | 533 | 508 | 513.3 | 普通理科 |
1E | 车辆工程 | 520 | 504 | 509.2 | 普通理科 |
1F | 城乡规划 | 505 | 456 | 473.3 | 普通理科 |
1J | 建筑环境与能源应用工程 | 496 | 456 | 470.3 | 普通理科 |
1Q | 工程力学 | 516 | 464 | 478.3 | 普通理科 |
2E | 交通运输 | 518 | 480 | 489.3 | 普通理科 |
2P | 机器人工程 | 525 | 498 | 504.3 | 普通理科 |
2S | 交通工程 | 493 | 477 | 482.4 | 普通理科 |
3F | 人工智能 | 534 | 512 | 520.2 | 普通理科 |
3K | 电气类 | 603 | 523 | 544.4 | 普通理科 |
40 | 社会工作 | 480 | 445 | 453.5 | 普通理科 |
41 | 工商管理 | 485 | 447 | 461.0 | 普通理科 |
总计 | 603 | 445 | 507.4 | 普通理科 | |
内蒙古文科一批 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
04 | 财务管理 | 517 | 496 | 501.3 | 普通文科 |
0C | 建筑学 | 496 | 461 | 472.8 | 普通文科 |
0K | 会计学 | 516 | 498 | 508.8 | 普通文科 |
0M | 英语 | 500 | 478 | 485.6 | 普通文科 |
0P | 法学 | 527 | 500 | 507.1 | 普通文科 |
0Q | 社会工作 | 498 | 463 | 474.5 | 普通文科 |
1F | 城乡规划 | 495 | 460 | 473.6 | 普通文科 |
总计 | 527 | 460 | 490.6 | 普通文科 | |
内蒙古校企合作理科一批 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
1R | 数据科学与大数据技术 | 526 | 494 | 501.1 | 普通理科 |
5P | 软件工程 | 531 | 494 | 512.2 | 普通理科 |
总计 | 531 | 494 | 506.7 | 普通理科 | |
内蒙古蒙授理科预科班 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
FL | 少数民族预科班 | 487 | 402 | 427.1 | 蒙授理科 |
总计 | 487 | 402 | 427.1 | 蒙授理科 | |
内蒙古蒙授文科预科班 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
FW | 少数民族预科班 | 457 | 428 | 435.7 | 蒙授文科 |
总计 | 457 | 428 | 435.7 | 蒙授文科 | |
内蒙古蒙授理科民族班 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
04 | 财务管理(民族班) | 497 | 451 | 469.0 | 民族班 |
1J | 建筑环境与能源应用工程(民族班) | 457 | 428 | 442.5 | 民族班 |
1M | 工商管理(民族班) | 450 | 410 | 425.9 | 民族班 |
4C | 计算机科学与技术(民族班) | 514 | 488 | 496.2 | 民族班 |
4G | 材料成型及控制工程(民族班) | 469 | 442 | 450.3 | 民族班 |
4H | 化学工程与工艺(民族班) | 478 | 469 | 474.6 | 民族班 |
4L | 能源与动力工程(民族班) | 512 | 488 | 501.8 | 民族班 |
4M | 新能源科学与工程(民族班) | 518 | 487 | 496.4 | 民族班 |
4S | 土木工程(民族班) | 465 | 408 | 439.7 | 民族班 |
4W | 电气类(民族班) | 534 | 519 | 524.8 | 民族班 |
53 | 机械设计制造及其自动化(民族班) | 517 | 494 | 505.5 | 民族班 |
5H | 法学(民族班) | 513 | 465 | 481.6 | 民族班 |
总计 | 534 | 408 | 479.5 | 民族班 | |
内蒙古理科二批 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
0E | 道路桥梁与渡河工程 | 461 | 419 | 429.8 | 普通理科 |
0Z | 金属材料工程 | 460 | 436 | 445.4 | 普通理科 |
10 | 材料物理 | 458 | 417 | 434.1 | 普通理科 |
11 | 冶金工程 | 457 | 430 | 438.1 | 普通理科 |
15 | 生物工程 | 460 | 438 | 447.7 | 普通理科 |
19 | 安全工程 | 485 | 451 | 460.0 | 普通理科 |
1G | 风景园林 | 448 | 408 | 417.1 | 普通理科 |
1H | 给排水科学与工程 | 455 | 409 | 434.6 | 普通理科 |
1P | 资源与环境经济学 | 452 | 409 | 429.1 | 普通理科 |
1T | 服装设计与工程 | 447 | 389 | 411.4 | 普通理科 |
1U | 纺织工程 | 455 | 389 | 428.3 | 普通理科 |
20 | 地质工程 | 451 | 414 | 421.8 | 普通理科 |
21 | 矿物加工工程 | 465 | 409 | 428.4 | 普通理科 |
2T | 采矿工程 | 483 | 432 | 444.3 | 普通理科 |
3M | 物流管理 | 448 | 411 | 425.2 | 普通理科 |
48 | 环境科学与工程 | 457 | 407 | 422.7 | 普通理科 |
57 | 智能制造工程 | 489 | 463 | 468.5 | 普通理科 |
58 | 能源化学工程 | 490 | 456 | 465.4 | 普通理科 |
59 | 储能科学与工程 | 503 | 470 | 476.1 | 普通理科 |
5A | 功能材料 | 460 | 435 | 442.0 | 普通理科 |
5B | 智能建造 | 453 | 418 | 433.6 | 普通理科 |
5C | 飞行器设计与工程 | 478 | 455 | 459.7 | 普通理科 |
5W | 电子信息科学与技术 | 483 | 466 | 472.5 | 普通理科 |
5X | 新能源材料与器件 | 478 | 459 | 464.7 | 普通理科 |
5Y | 网络空间安全 | 492 | 466 | 471.3 | 普通理科 |
总计 | 503 | 389 | 443.2 | 普通理科 | |
内蒙古普通文科二批 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
0S | 公共事业管理 | 472 | 443 | 452.0 | 普通文科 |
1G | 风景园林 | 462 | 427 | 449.0 | 普通文科 |
总计 | 472 | 427 | 450.9 | 普通文科 | |
内蒙古普通一批理科校企合作 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
1R | 数据科学与大数据技术 | 526 | 494 | 501.1 | 普通理科 |
5P | 软件工程 | 531 | 494 | 512.2 | 普通理科 |
总计 | 531 | 494 | 506.7 | 普通理科 | |
内蒙古理科二批校企合作 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
0F | 金融学 | 458 | 408 | 445.3 | 普通理科 |
总计 | 458 | 408 | 445.3 | 普通理科 | |
内蒙古蒙授理科预科班 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
FL | 少数民族预科班 | 487 | 402 | 427.1 | 蒙授理科 |
总计 | 487 | 402 | 427.1 | 蒙授理科 | |
内蒙古蒙授文科预科班 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
FW | 少数民族预科班 | 457 | 428 | 435.7 | 蒙授文科 |
总计 | 457 | 428 | 435.7 | 蒙授文科 | |
内蒙古蒙授理科民族班 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
04 | 财务管理(民族班) | 497 | 451 | 469.0 | 蒙授理科 |
1J | 建筑环境与能源应用工程(民族班) | 457 | 428 | 442.5 | 蒙授理科 |
1M | 工商管理(民族班) | 450 | 410 | 425.9 | 蒙授理科 |
4C | 计算机科学与技术(民族班) | 514 | 488 | 496.2 | 蒙授理科 |
4G | 材料成型及控制工程(民族班) | 469 | 442 | 450.3 | 蒙授理科 |
4H | 化学工程与工艺(民族班) | 478 | 469 | 474.6 | 蒙授理科 |
4L | 能源与动力工程(民族班) | 512 | 488 | 501.8 | 蒙授理科 |
4M | 新能源科学与工程(民族班) | 518 | 487 | 496.4 | 蒙授理科 |
4S | 土木工程(民族班) | 465 | 408 | 439.7 | 蒙授理科 |
4W | 电气类(民族班) | 534 | 519 | 524.8 | 蒙授理科 |
53 | 机械设计制造及其自动化(民族班) | 517 | 494 | 505.5 | 蒙授理科 |
5H | 法学(民族班) | 513 | 465 | 481.6 | 蒙授理科 |
总计 | 534 | 408 | 479.5 | 蒙授理科 | |
对口中职采矿类 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
2T | 采矿工程 | 638 | 546 | 570.2 | 对口中职 |
总计 | 638 | 546 | 570.2 | 对口中职 |
点击链接查看其他省份录取情况:http://zsb.imut.edu.cn/lssj/lqfs.htm
2、2023内蒙古工业大学录取分数线【全国】
内蒙古工业大学2023年分省分专业实际录取分数统计表
内蒙古本科提前B批国家专项 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
05 | 机械设计制造及其自动化 | 485 | 463 | 475.9 | 普通理科 |
07 | 电子信息工程 | 495 | 485 | 489.7 | 普通理科 |
0B | 能源与动力工程 | 486 | 473 | 480 | 普通理科 |
0J | 计算机科学与技术 | 502 | 496 | 498.2 | 普通理科 |
0X | 网络工程(网络安全方向) | 492 | 480 | 484.6 | 普通理科 |
1A | 信息与计算科学 | 495 | 443 | 465.7 | 普通理科 |
3K | 电气类 | 529 | 500 | 505.8 | 普通理科 |
57 | 智能制造工程 | 461 | 429 | 442.7 | 普通理科 |
总计 | 529 | 429 | 480.0 | 普通理科 | |
内蒙古本科提前B批地方专项 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
05 | 机械设计制造及其自动化 | 499 | 483 | 488.6 | 普通理科 |
07 | 电子信息工程 | 496 | 484 | 487.8 | 普通理科 |
0B | 能源与动力工程 | 492 | 473 | 482.4 | 普通理科 |
0J | 计算机科学与技术 | 510 | 497 | 501.2 | 普通理科 |
0X | 网络工程(网络安全方向) | 492 | 476 | 481.6 | 普通理科 |
1A | 信息与计算科学 | 473 | 462 | 468 | 普通理科 |
3K | 电气类 | 521 | 502 | 509.6 | 普通理科 |
57 | 智能制造工程 | 467 | 450 | 458.7 | 普通理科 |
5B | 智能建造 | 474 | 440 | 449.6 | 普通理科 |
5C | 飞行器设计与工程 | 454 | 419 | 432 | 普通理科 |
总计 | 521 | 419 | 476.7 | 普通理科 | |
内蒙古本科提前B批汉授美术 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
01 | 环境设计 | 346.6 | 319.6 | 329.5 | 综合成绩 |
03 | 服装与服饰设计 | 325 | 308.2 | 313.4 | 综合成绩 |
总计 | 346.6 | 308.2 | 320.8 | 综合成绩 | |
山西提前批艺术类 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
01 | 环境设计 | 314.4 | 285.5 | 300.2 | 综合成绩 |
03 | 服装与服饰设计 | 307.2 | 271.3 | 289.2 | 综合成绩 |
总计 | 314.4 | 271.5 | 294.3 | 综合成绩 | |
河北本科提前批艺术类 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
01 | 环境设计 | 543.8 | 542.5 | 542.95 | 投档成绩 |
03 | 服装与服饰设计 | 543.15 | 537.95 | 539.5 | 投档成绩 |
总计 | 543.8 | 597.95 | 541.2 | 投档成绩 | |
内蒙古理工本科一批 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
04 | 财务管理 | 498 | 458 | 471.6 | 普通理科 |
05 | 机械设计制造及其自动化 | 501 | 478 | 485.5 | 普通理科 |
06 | 测控技术与仪器 | 491 | 447 | 462.5 | 普通理科 |
07 | 电子信息工程 | 504 | 492 | 495.9 | 普通理科 |
08 | 通信工程 | 494 | 478 | 484 | 普通理科 |
09 | 材料成型及控制工程 | 492 | 415 | 432.1 | 普通理科 |
0A | 化学工程与工艺 | 496 | 434 | 449.1 | 普通理科 |
0B | 能源与动力工程 | 496 | 475 | 482.5 | 普通理科 |
0C | 建筑学 | 497 | 414 | 442.8 | 普通理科 |
0D | 土木工程 | 472 | 428 | 442.9 | 普通理科 |
0J | 计算机科学与技术 | 530 | 500 | 507.1 | 普通理科 |
0M | 英语 | 478 | 446 | 455.4 | 普通理科 |
0T | 机械电子工程 | 504 | 471 | 476.3 | 普通理科 |
0V | 工业设计 | 502 | 414 | 438.7 | 普通理科 |
0X | 网络工程(网络安全方向) | 503 | 465 | 489.2 | 普通理科 |
0Y | 物联网工程 | 493 | 468 | 478.5 | 普通理科 |
13 | 过程装备与控制工程 | 472 | 436 | 445.8 | 普通理科 |
16 | 制药工程 | 475 | 418 | 434.2 | 普通理科 |
18 | 应用化学 | 465 | 420 | 436.8 | 普通理科 |
1A | 信息与计算科学 | 493 | 456 | 467.2 | 普通理科 |
1D | 新能源科学与工程 | 498 | 468 | 473.6 | 普通理科 |
1E | 车辆工程 | 485 | 453 | 462.9 | 普通理科 |
1F | 城乡规划 | 446 | 414 | 428 | 普通理科 |
1J | 建筑环境与能源应用工程 | 473 | 414 | 427.1 | 普通理科 |
1Q | 工程力学 | 511 | 414 | 431.4 | 普通理科 |
2E | 交通运输 | 478 | 437 | 449.4 | 普通理科 |
2K | 法学 | 495 | 480 | 485.9 | 普通理科 |
2P | 机器人工程 | 477 | 451 | 458.5 | 普通理科 |
2S | 交通工程 | 460 | 434 | 441.8 | 普通理科 |
3F | 人工智能 | 493 | 471 | 477.1 | 普通理科 |
3K | 电气类 | 546 | 496 | 505.9 | 普通理科 |
40 | 社会工作 | 419 | 415 | 416.5 | 普通理科 |
41 | 工商管理 | 466 | 451 | 457.3 | 普通理科 |
5E | 英语(英德复语) | 476 | 414 | 432.3 | 普通理科 |
总计 | 546 | 414 | 467.0 | 普通理科 | |
内蒙古文科一批 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
04 | 财务管理 | 497 | 481 | 485.7 | 普通文科 |
0K | 会计学 | 504 | 489 | 494.1 | 普通文科 |
0M | 英语 | 487 | 450 | 460.7 | 普通文科 |
0P | 法学 | 515 | 489 | 495.5 | 普通文科 |
0Q | 社会工作 | 488 | 448 | 456.5 | 普通文科 |
1M | 工商管理 | 485 | 458 | 465.1 | 普通文科 |
5E | 英语(英德复语) | 479 | 453 | 462.8 | 普通文科 |
总计 | 515 | 448 | 475.8 | 普通文科 | |
内蒙古理工本科二批 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
0E | 道路桥梁与渡河工程 | 439 | 389 | 400.5 | 普通理科 |
0Z | 金属材料工程 | 411 | 369 | 388.5 | 普通理科 |
10 | 材料物理 | 412 | 364 | 375.7 | 普通理科 |
11 | 冶金工程 | 432 | 385 | 398 | 普通理科 |
14 | 无机非金属材料工程 | 407 | 373 | 387.9 | 普通理科 |
15 | 生物工程 | 412 | 391 | 397.5 | 普通理科 |
19 | 安全工程 | 435 | 404 | 411.1 | 普通理科 |
1G | 风景园林 | 391 | 374 | 379.3 | 普通理科 |
1H | 给排水科学与工程 | 429 | 383 | 394.5 | 普通理科 |
1P | 资源与环境经济学 | 398 | 369 | 380.4 | 普通理科 |
1T | 服装设计与工程 | 375 | 344 | 356.8 | 普通理科 |
1U | 纺织工程 | 390 | 365 | 372.5 | 普通理科 |
20 | 地质工程 | 402 | 373 | 380.3 | 普通理科 |
21 | 矿物加工工程 | 412 | 375 | 381.1 | 普通理科 |
2T | 采矿工程 | 439 | 384 | 400.6 | 普通理科 |
3M | 物流管理 | 432 | 375 | 400.3 | 普通理科 |
47 | 应用物理学 | 442 | 382 | 396 | 普通理科 |
48 | 环境科学与工程 | 443 | 369 | 391.4 | 普通理科 |
57 | 智能制造工程 | 475 | 392 | 429.5 | 普通理科 |
58 | 能源化学工程 | 440 | 411 | 417.5 | 普通理科 |
59 | 储能科学与工程 | 445 | 422 | 428.8 | 普通理科 |
5A | 功能材料 | 420 | 374 | 386.1 | 普通理科 |
5B | 智能建造 | 424 | 398 | 405.9 | 普通理科 |
5C | 飞行器设计与工程 | 440 | 410 | 416.4 | 普通理科 |
总计 | 475 | 344 | 394.9 | 普通理科 | |
内蒙古文科二批 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
0S | 公共事业管理 | 448 | 437 | 441.6 | 普通文科 |
3M | 物流管理 | 460 | 427 | 436.6 | 普通文科 |
总计 | 460 | 427 | 437.7 | 普通文科 | |
内蒙古校企合作理科一批 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
0W | 软件工程(移动互联方向) | 494 | 470 | 477.6 | 普通理科 |
1R | 数据科学与大数据技术 | 487 | 455 | 463.3 | 普通理科 |
5P | 软件工程(软件服务外包方向) | 492 | 461 | 468.3 | 普通理科 |
总计 | 494 | 455 | 469.1 | 普通理科 | |
内蒙古校企合作二批 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
0F | 金融学(理科) | 435 | 389 | 408.5 | 普通理科 |
0F | 金融学(文科) | 464 | 450 | 456.5 | 普通文科 |
总计 | 464 | 389 | 425.4 | 投档成绩 | |
内蒙古蒙授理科预科班 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
FL | 少数民族预科班 | 440 | 347 | 373.2 | 蒙授理科 |
总计 | 440 | 347 | 373.2 | 蒙授理科 | |
内蒙古蒙授文科预科班 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
FW | 少数民族预科班 | 447 | 423 | 431.2 | 蒙授文科 |
总计 | 447 | 423 | 431.2 | 蒙授文科 | |
内蒙古蒙授理科民族班 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
1J | 建筑环境与能源应用工程 | 392 | 371 | 380.2 | 蒙授理科 |
1M | 工商管理 | 366 | 347 | 355.4 | 蒙授理科 |
4C | 计算机科学与技术 | 453 | 447 | 449.5 | 蒙授理科 |
4G | 材料成型及控制工程 | 410 | 379 | 388.5 | 蒙授理科 |
4H | 化学工程与工艺 | 433 | 392 | 416.5 | 蒙授理科 |
4L | 能源与动力工程 | 469 | 429 | 451.2 | 蒙授理科 |
4M | 新能源科学与工程 | 469 | 437 | 445 | 蒙授理科 |
4S | 土木工程 | 407 | 389 | 398.8 | 蒙授理科 |
4W | 电气类 | 498 | 481 | 489.6 | 蒙授理科 |
53 | 机械设计制造及其自动化 | 465 | 451 | 455.3 | 蒙授理科 |
5H | 法学 | 474 | 410 | 435.4 | 蒙授理科 |
总计 | 498 | 347 | 424.2 | 蒙授理科 | |
内蒙古采矿类 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
1Z | 采矿工程 | 568 | 501 | 527 | 采矿类 |
总计 | 568 | 501 | 527.0 | 采矿类 | |
湖南本科 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
001 | 电气类 | 512 | 497 | 504.2 | 普通理科 |
002 | 电子信息工程 | 503 | 494 | 497.8 | 普通理科 |
003 | 通信工程 | 492 | 486 | 488.5 | 普通理科 |
004 | 计算机科学与技术 | 510 | 502 | 505.8 | 普通理科 |
005 | 材料成型及控制工程 | 491 | 469 | 476.5 | 普通理科 |
006 | 机械电子工程 | 513 | 485 | 493.2 | 普通理科 |
007 | 工业设计 | 484 | 468 | 479.5 | 普通理科 |
008 | 测控技术与仪器 | 488 | 468 | 478.8 | 普通理科 |
009 | 金属材料工程 | 492 | 467 | 478.5 | 普通理科 |
010 | 矿物加工工程 | 487 | 449 | 471.7 | 普通理科 |
011 | 风景园林 | 467 | 453 | 459.6 | 普通理科 |
012 | 机械设计制造及其自动化 | 502 | 488 | 493.5 | 普通理科 |
013 | 制药工程 | 469 | 457 | 461.8 | 普通理科 |
014 | 交通运输 | 477 | 467 | 469.8 | 普通理科 |
总计 | 513 | 449 | 483.2 | 普通理科 | |
山东艺术 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
01 | 环境设计 | 554.05 | 550 | 551.28 | 投档成绩 |
02 | 服装与服饰设计 | 547.05 | 534.85 | 545.61 | 投档成绩 |
总计 | 554.05 | 543.85 | 548.9 | 投档成绩 | |
山东常规 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
05 | 机械设计制造及其自动化 | 516 | 515 | 515.3 | 常规批 |
07 | 电子信息工程 | 526 | 520 | 523 | 常规批 |
09 | 材料成型及控制工程 | 505 | 502 | 503.5 | 常规批 |
0A | 化学工程与工艺 | 515 | 510 | 512 | 常规批 |
0C | 建筑学 | 525 | 519 | 521.5 | 常规批 |
0D | 土木工程 | 507 | 501 | 503 | 常规批 |
0E | 道路桥梁与渡河工程 | 501 | 501 | 501 | 常规批 |
0J | 计算机科学与技术 | 528 | 527 | 527.3 | 常规批 |
11 | 冶金工程 | 499 | 496 | 497.4 | 常规批 |
13 | 过程装备与控制工程 | 503 | 501 | 502 | 常规批 |
18 | 应用化学 | 506 | 503 | 504.3 | 常规批 |
19 | 安全工程 | 573 | 497 | 518.3 | 常规批 |
1A | 信息与计算科学 | 515 | 515 | 515 | 常规批 |
1E | 车辆工程 | 520 | 509 | 514.5 | 常规批 |
1J | 建筑环境与能源应用工程 | 501 | 500 | 500.5 | 常规批 |
1P | 资源与环境经济学 | 504 | 500 | 501.8 | 常规批 |
1Q | 工程力学 | 503 | 500 | 501 | 常规批 |
1U | 纺织工程 | 498 | 496 | 497 | 常规批 |
20 | 地质工程 | 503 | 497 | 499 | 常规批 |
2E | 交通运输 | 510 | 506 | 508 | 常规批 |
2M | 公共事业管理 | 503 | 500 | 501 | 常规批 |
2S | 交通工程 | 510 | 506 | 507.5 | 常规批 |
2T | 采矿工程 | 500 | 492 | 495.7 | 常规批 |
3K | 电气类 | 528 | 520 | 522.6 | 常规批 |
57 | 智能制造工程 | 512 | 507 | 509 | 常规批 |
58 | 能源化学工程 | 511 | 505 | 506.5 | 常规批 |
59 | 储能科学与工程 | 517 | 507 | 512.3 | 常规批 |
5B | 智能建造 | 500 | 498 | 499 | 常规批 |
5C | 飞行器设计与工程 | 513 | 509 | 510.8 | 常规批 |
5E | 英语(英德复语) | 504 | 499 | 501.2 | 常规批 |
总计 | 573 | 492 | 508.9 | 常规批 | |
辽宁本科 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
05 | 机械设计制造及其自动化 | 496 | 488 | 492 | 普通理科 |
08 | 通信工程 | 497 | 481 | 488.5 | 普通理科 |
0A | 化学工程与工艺 | 468 | 458 | 462.7 | 普通理科 |
0B | 能源与动力工程 | 505 | 497 | 501 | 普通理科 |
0D | 土木工程 | 463 | 444 | 452.5 | 普通理科 |
0E | 道路桥梁与渡河工程 | 449 | 445 | 447.8 | 普通理科 |
0T | 机械电子工程 | 463 | 461 | 461.8 | 普通理科 |
0Z | 金属材料工程 | 446 | 443 | 444.7 | 普通理科 |
10 | 材料物理 | 448 | 441 | 445 | 普通理科 |
14 | 无机非金属材料工程 | 445 | 440 | 442.8 | 普通理科 |
16 | 制药工程 | 467 | 462 | 464.3 | 普通理科 |
18 | 应用化学 | 473 | 448 | 458.3 | 普通理科 |
1D | 新能源科学与工程 | 489 | 470 | 483.3 | 普通理科 |
1E | 车辆工程 | 475 | 469 | 471 | 普通理科 |
20 | 地质工程 | 450 | 445 | 446.5 | 普通理科 |
2T | 采矿工程 | 444 | 440 | 441.3 | 普通理科 |
3K | 电气类 | 525 | 511 | 517.1 | 普通理科 |
47 | 应用物理学 | 446 | 443 | 444.3 | 普通理科 |
58 | 能源化学工程 | 455 | 447 | 452 | 普通理科 |
5C | 飞行器设计与工程 | 503 | 464 | 476.5 | 普通理科 |
总计 | 525 | 440 | 467.8 | 普通理科 | |
天津本科 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
01 | 电气类 | 546.1 | 539.1 | 543.1 | 综合改革 |
02 | 能源与动力工程 | 533.1 | 531.1 | 531.8 | 综合改革 |
03 | 土木工程 | 526.1 | 521.1 | 522.9 | 综合改革 |
04 | 计算机科学与技术 | 538.1 | 532.1 | 535.1 | 综合改革 |
05 | 材料成型及控制工程 | 525.1 | 523.1 | 523.6 | 综合改革 |
