2024河北中医药大学录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是河北中医药大学2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024河北中医药大学录取分数线
2024河北中医药大学普通本科录取分数线(河北)
年份 | 省市 | 类别 | 类型 | 专业名称 | 录取线 | 录取线位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 应用心理学 | 538 | 20265 | 549 |
2024 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 健康服务与管理 | 534 | 21854 | 542 |
2024 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 汉语国际教育 | 540 | 19536 | 549 |
2024 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 护理学 | 521 | 27324 | 553 |
2024 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 助产学 | 519 | 28258 | 525 |
年份 | 省市 | 类别 | 类型 | 专业名称 | 录取线 | 录取线位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 中医学5+3 | 582 | 27183 | 612 |
2024 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 中医学 | 556 | 49791 | 581 |
2024 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 中医养生学 | 523 | 88967 | 551 |
2024 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 中医康复学 | 526 | 84920 | 537 |
2024 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 中医骨伤科学 | 529 | 80942 | 579 |
2024 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 中医儿科学 | 535 | 73434 | 550 |
2024 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 中西医临床医学 | 532 | 77131 | 564 |
2024 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 针灸推拿学 | 538 | 69761 | 566 |
2024 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 中药学 | 522 | 90382 | 536 |
2024 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 中药资源与开发 | 514 | 101439 | 524 |
2024 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 中药制药 | 519 | 94287 | 528 |
2024 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 中草药栽培与鉴定 | 512 | 104398 | 518 |
2024 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 药学 | 529 | 80942 | 552 |
2024 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 生物工程 | 517 | 97045 | 539 |
2024 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 口腔医学技术 | 530 | 79669 | 544 |
2024 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 医学影像技术 | 526 | 84920 | 535 |
2024 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 医学检验技术 | 524 | 87643 | 553 |
2024 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 康复治疗学 | 521 | 91697 | 534 |
2024 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 应用心理学 | 522 | 90382 | 538 |
2024 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 健康服务与管理 | 514 | 101439 | 521 |
2024 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 护理学 | 517 | 97045 | 542 |
2024 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 助产学 | 515 | 99972 | 526 |
2024 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 汉语国际教育 | 521 | 91697 | 542 |
2024 | 河北 | 物理组 | 国家专项计划 | 中医学 | 546 | 60449 | 561 |
2024 | 河北 | 物理组 | 国家专项计划 | 针灸推拿学 | 526 | 84920 | 545 |
2024 | 河北 | 物理组 | 国家专项计划 | 中西医临床医学 | 530 | 79669 | 552 |
2024 | 河北 | 物理组 | 国家专项计划 | 中药学 | 525 | 86309 | 535 |
2024 | 河北 | 物理组 | 地方专项计划 | 中医学 | 550 | 56080 | 556 |
2024 | 河北 | 物理组 | 地方专项计划 | 中西临床医学 | 530 | 79669 | 549 |
2024 | 河北 | 物理组 | 地方专项计划 | 中医儿科学 | 529 | 80942 | 542 |
2024 | 河北 | 物理组 | 地方专项计划 | 中药学 | 521 | 91697 | 524 |
2024 | 河北 | 物理组 | 地方专项计划 | 针灸推拿学 | 530 | 79669 | 537 |
2024 | 河北 | 物理组 | 免费医学定向生 | 中医学 | 506 | 113442 | 566 |
点击链接查看其他省份录取分数线:http://zsb.hebcm.edu.cn/col/1588744106835/index.html
2、2023河北中医药大学录取分数线
2023年河北中医药大学普通本科录取分数线(河北)
年份 | 省市 | 类别 | 类型 | 专业名称 | 录取线 | 录取线位次 | 最高分 |
2023 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 中医学5+3 | 578 | 27571 | 596 |
2023 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 中医学 | 552 | 46436 | 572 |
2023 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 中医养生学 | 515 | 82588 | 528 |
2023 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 中医康复学 | 516 | 81468 | 527 |
2023 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 中医骨伤科学 | 520 | 76982 | 535 |
2023 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 中医儿科学 | 529 | 67555 | 545 |
2023 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 中西医临床医学 | 527 | 69642 | 563 |
2023 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 针灸推拿学 | 529 | 67555 | 546 |
2023 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 中药学 | 509 | 89507 | 547 |
2023 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 中药资源与开发 | 499 | 101580 | 506 |
2023 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 中药制药 | 506 | 93102 | 512 |
2023 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 中草药栽培与鉴定 | 498 | 102809 | 509 |
2023 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 药学 | 517 | 80365 | 539 |
2023 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 生物工程 | 504 | 95445 | 515 |
2023 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 口腔医学技术 | 520 | 76982 | 548 |
2023 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 医学影像技术 | 513 | 84913 | 538 |
2023 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 医学检验技术 | 512 | 86019 | 533 |
2023 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 康复治疗学 | 507 | 91868 | 528 |
2023 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 应用心理学 | 509 | 89507 | 522 |
2023 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 健康服务与管理 | 497 | 104049 | 506 |
2023 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 护理学 | 506 | 93102 | 528 |
2023 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 助产学 | 505 | 94257 | 517 |
2023 | 河北 | 物理组 | 河北国家专项 | 中医学 | 540 | 49002 | 578 |
2023 | 河北 | 物理组 | 河北国家专项 | 针灸推拿学 | 516 | 72762 | 534 |
2023 | 河北 | 物理组 | 河北国家专项 | 中西医临床医学 | 523 | 65475 | 549 |
2023 | 河北 | 物理组 | 河北国家专项 | 中药学 | 524 | 64450 | 535 |
2023 | 河北 | 物理组 | 河北地方专项 | 中医学 | 547 | 50798 | 548 |
2023 | 河北 | 物理组 | 河北地方专项 | 中西临床医学 | 522 | 74834 | 526 |
2023 | 河北 | 物理组 | 河北地方专项 | 中医儿科学 | 521 | 75935 | 524 |
2023 | 河北 | 物理组 | 河北地方专项 | 中药学 | 512 | 86019 | 514 |
2023 | 河北 | 物理组 | 河北地方专项 | 针灸推拿学 | 519 | 78078 | 522 |
2023 | 河北 | 物理组 | 河北省定向医学生 | 中医学 | 488 | 122119 | 551 |
2023 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 中医学5+3 | 580 | 5192 | 603 |
2023 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 中医学 | 555 | 10470 | 572 |
2023 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 中医养生学 | 524 | 18868 | 531 |
2023 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 中医康复学 | 525 | 18544 | 550 |
2023 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 中医骨伤科学 | 530 | 16886 | 546 |
2023 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 中医儿科学 | 539 | 14156 | 549 |
2023 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 中西医临床医学 | 511 | 23896 | 556 |
2023 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 针灸推拿学 | 535 | 15334 | 561 |
2023 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 应用心理学 | 514 | 22642 | 523 |
2023 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 康复治疗学 | 492 | 32558 | 501 |
2023 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 健康服务与管理 | 508 | 25173 | 516 |
2023 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 汉语国际教育 | 512 | 23489 | 542 |
2023 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 护理学 | 509 | 24758 | 529 |
2023 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 助产学 | 509 | 524758 | 521 |
2023 | 河北 | 历史组 | 河北国家专项 | 中医学 | 540 | 14781 | 560 |
2023 | 河北 | 历史组 | 河北国家专项 | 针灸推拿学 | 521 | 22439 | 542 |
2023 | 河北 | 历史组 | 河北国家专项 | 中西医临床医学 | 501 | 32584 | 509 |
2023 | 河北 | 历史组 | 河北地方专项 | 中医学 | 546 | 12246 | 555 |
2023 | 河北 | 历史组 | 河北地方专项 | 中西临床医学 | 519 | 20750 | 529 |
2023 | 河北 | 历史组 | 河北地方专项 | 中医儿科学 | 521 | 19951 | 541 |
2023 | 河北 | 历史组 | 河北地方专项 | 针灸推拿学 | 523 | 19237 | 538 |
2023 | 河北 | 历史组 | 河北省定向医学生 | 中医学 | 503 | 27387 | 555 |
点击链接查看其他省份录取分数线:http://zsb.hebcm.edu.cn/col/1588744106835/index.html
3、2022河北中医药大学录取分数线
2022年河北中医药大学普通本科录取分数线(河北)
年份 | 省市 | 类别 | 类型 | 专业名称 | 录取线 | 录取线位次 | 最高分 |
2022 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 中医学5+3 | 555 | 36191 | 584 |
2022 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 中医学 | 527 | 61435 | 553 |
2022 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 中医养生学 | 502 | 88336 | 521 |
2022 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 中医康复学 | 501 | 89468 | 519 |
2022 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 中医骨伤科学 | 505 | 84880 | 526 |
2022 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 中医儿科学 | 507 | 82620 | 514 |
2022 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 中西医临床医学 | 511 | 78116 | 546 |
2022 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 针灸推拿学 | 507 | 82620 | 526 |
2022 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 中药学 | 497 | 94131 | 526 |
2022 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 中药资源与开发 | 490 | 102500 | 495 |
2022 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 中药制药 | 494 | 97686 | 505 |
2022 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 中草药栽培与鉴定 | 487 | 106171 | 494 |
2022 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 药学 | 499 | 91783 | 510 |
2022 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 生物工程 | 492 | 100090 | 500 |
2022 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 口腔医学技术 | 510 | 79317 | 525 |
2022 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 医学影像技术 | 499 | 91783 | 523 |
2022 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 医学检验技术 | 498 | 92962 | 509 |
2022 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 康复治疗学 | 496 | 95288 | 502 |
2022 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 应用心理学 | 501 | 89468 | 506 |
2022 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 健康服务与管理 | 490 | 102500 | 498 |
2022 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 护理学 | 490 | 102500 | 521 |
2022 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 助产学 | 493 | 98867 | 511 |
2022 | 河北 | 国家专项计划 | 本科批 | 中医学 | 519 | 69642 | 538 |
2022 | 河北 | 国家专项计划 | 本科批 | 针灸推拿学 | 501 | 89468 | 515 |
2022 | 河北 | 国家专项计划 | 本科批 | 中西医临床医学 | 510 | 79317 | 529 |
2022 | 河北 | 国家专项计划 | 本科批 | 中药学 | 508 | 81575 | 532 |
2022 | 河北 | 地方专项计划 | 本科批 | 中医学 | 520 | 68600 | 528 |
2022 | 河北 | 地方专项计划 | 本科批 | 中西临床医学 | 513 | 74844 | 535 |
2022 | 河北 | 地方专项计划 | 本科批 | 中医儿科学 | 510 | 77713 | 511 |
2022 | 河北 | 地方专项计划 | 本科批 | 中药学 | 508 | 79620 | 524 |
2022 | 河北 | 地方专项计划 | 本科批 | 针灸推拿学 | 493 | 93969 | 522 |
2022 | 河北 | 免费医学定向生 | 本科批 | 中医学 | 477 | 118522 | 530 |
2022 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 中医学5+3 | 573 | 5975 | 586 |
2022 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 中医学 | 547 | 12504 | 566 |
2022 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 中医养生学 | 524 | 21136 | 533 |
2022 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 中医康复学 | 523 | 21532 | 541 |
2022 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 中医骨伤科学 | 526 | 20295 | 560 |
2022 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 中医儿科学 | 526 | 20295 | 543 |
2022 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 中西医临床医学 | 517 | 24273 | 549 |
2022 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 针灸推拿学 | 526 | 20295 | 557 |
2022 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 应用心理学 | 515 | 25205 | 540 |
2022 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 康复治疗学 | 505 | 30401 | 526 |
2022 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 健康服务与管理 | 508 | 28830 | 516 |
2022 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 汉语国际教育 | 512 | 26751 | 527 |
2022 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 护理学 | 505 | 30401 | 541 |
2022 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 助产学 | 514 | 25706 | 525 |
2022 | 河北 | 历史组 | 国家专项计划 | 中医学 | 540 | 14781 | 555 |
2022 | 河北 | 历史组 | 国家专项计划 | 针灸推拿学 | 512 | 26751 | 518 |
2022 | 河北 | 历史组 | 国家专项计划 | 中西医临床医学 | 514 | 25706 | 516 |
2022 | 河北 | 历史组 | 地方专项计划 | 中医学 | 548 | 13779 | 554 |
2022 | 河北 | 历史组 | 地方专项计划 | 中西临床医学 | 543 | 15593 | 552 |
2022 | 河北 | 历史组 | 地方专项计划 | 中医儿科学 | 531 | 20508 | 545 |
2022 | 河北 | 历史组 | 地方专项计划 | 针灸推拿学 | 520 | 25811 | 534 |
2022 | 河北 | 历史组 | 免费医学定向生 | 中医学 | 497 | 34866 | 548 |
如需查询其他省市录取情况请点击链接:http://zsb.hebcm.edu.cn/col/1588744106835/index.html
4、河北中医药大学简介
河北中医药大学(Hebei University of Chinese Medicine),位于河北省石家庄市,是中华人民共和国国家中医药管理局与河北省人民政府共建高校、河北省属重点骨干大学、河北省“双一流”建设高校、博士学位授予单位、教育部卓越医生(中医)教育培养计划改革试点高校、中医学专业“5+3”一体化培养院校,是河北省唯一一所独立设置的中医药本科院校,具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生资格。
学校前身是1956年成立的河北省中医专科学校,1957年开始招收首届中医学专业本科生,1958年定名为河北中医学院。1962年与天津中医学院合并,校名为天津中医学院,隶属河北省。1969年天津中医学院整建制迁至石家庄市,与河北医学院合并组建为河北新医大学。1979年恢复独立设置,恢复使用河北中医学院校名。1995年与河北医学院、石家庄医学高等专科学校合并组建为河北医科大学。2013年重新恢复独立设置。