2024湖南音乐统考一分一段表(含2022-2023历年)
更新:2024-5-31 15:56:29 发布:易考360__大学生必备网
2024湖南音乐统考一分一段表已经公布,以下是湖南2022-2024历年音乐统考一分一段表,供大家参考。
1、湖南省2024年普通高考音乐类专业统考成绩1分段统计表
音乐表演类(声乐)(所有参加声乐考试的考生)
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
280 | 10 | 26 |
279 | 10 | 36 |
278 | 19 | 55 |
277 | 16 | 71 |
276 | 29 | 100 |
275 | 42 | 142 |
274 | 49 | 191 |
273 | 52 | 243 |
272 | 68 | 311 |
271 | 81 | 392 |
270 | 105 | 497 |
269 | 106 | 603 |
268 | 154 | 757 |
267 | 250 | 1007 |
266 | 257 | 1264 |
265 | 267 | 1531 |
264 | 340 | 1871 |
263 | 358 | 2229 |
262 | 353 | 2582 |
261 | 398 | 2980 |
260 | 342 | 3322 |
259 | 340 | 3662 |
258 | 373 | 4035 |
257 | 322 | 4357 |
256 | 297 | 4654 |
255 | 297 | 4951 |
254 | 264 | 5215 |
253 | 245 | 5460 |
252 | 228 | 5688 |
251 | 237 | 5925 |
250 | 229 | 6154 |
249 | 212 | 6366 |
248 | 169 | 6535 |
247 | 161 | 6696 |
246 | 173 | 6869 |
245 | 120 | 6989 |
244 | 148 | 7137 |
243 | 124 | 7261 |
242 | 94 | 7355 |
241 | 86 | 7441 |
240 | 73 | 7514 |
239 | 82 | 7596 |
238 | 75 | 7671 |
237 | 68 | 7739 |
236 | 52 | 7791 |
235 | 59 | 7850 |
234 | 44 | 7894 |
233 | 44 | 7938 |
232 | 35 | 7973 |
231 | 25 | 7998 |
230 | 35 | 8033 |
229 | 35 | 8068 |
228 | 33 | 8101 |
227 | 27 | 8128 |
226 | 21 | 8149 |
225 | 21 | 8170 |
224 | 25 | 8195 |
223 | 10 | 8205 |
222 | 29 | 8234 |
221 | 8 | 8242 |
220 | 16 | 8258 |
219 | 17 | 8275 |
218 | 18 | 8293 |
217 | 5 | 8298 |
216 | 4 | 8302 |
215 | 4 | 8306 |
214 | 10 | 8316 |
213 | 8 | 8324 |
212 | 6 | 8330 |
211 | 7 | 8337 |
210 | 7 | 8344 |
209 | 6 | 8350 |
208 | 11 | 8361 |
207 | 1 | 8362 |
206 | 1 | 8363 |
205 | 7 | 8370 |
204 | 4 | 8374 |
203 | 2 | 8376 |
202 | 3 | 8379 |
201 | 4 | 8383 |
199 | 4 | 8387 |
198 | 1 | 8388 |
197 | 2 | 8390 |
196 | 2 | 8392 |
195 | 2 | 8394 |
192 | 3 | 8397 |
191 | 2 | 8399 |
189 | 1 | 8400 |
187 | 1 | 8401 |
185 | 4 | 8405 |
184 | 1 | 8406 |
183 | 2 | 8408 |
180 | 1 | 8409 |
175 | 1 | 8410 |
173 | 1 | 8411 |
172 | 1 | 8412 |
171 | 1 | 8413 |
157 | 1 | 8414 |
音乐表演类(器乐)(所有参加器乐考试的考生)
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
282 | 7 | 20 |
281 | 15 | 35 |
280 | 14 | 49 |
279 | 22 | 71 |
278 | 34 | 105 |
277 | 29 | 134 |
276 | 32 | 166 |
275 | 44 | 210 |
274 | 46 | 256 |
273 | 41 | 297 |
272 | 61 | 358 |
271 | 69 | 427 |
270 | 82 | 509 |
269 | 103 | 612 |
268 | 125 | 737 |
267 | 136 | 873 |
266 | 154 | 1027 |
265 | 160 | 1187 |
264 | 168 | 1355 |
263 | 196 | 1551 |
262 | 165 | 1716 |
261 | 199 | 1915 |
260 | 241 | 2156 |
259 | 243 | 2399 |
258 | 250 | 2649 |
257 | 267 | 2916 |
256 | 249 | 3165 |
255 | 243 | 3408 |
254 | 269 | 3677 |
253 | 281 | 3958 |
252 | 292 | 4250 |
251 | 272 | 4522 |
250 | 278 | 4800 |
249 | 269 | 5069 |
248 | 238 | 5307 |
247 | 229 | 5536 |
246 | 234 | 5770 |
245 | 201 | 5971 |
244 | 176 | 6147 |
243 | 168 | 6315 |
242 | 160 | 6475 |
241 | 152 | 6627 |
240 | 142 | 6769 |
239 | 105 | 6874 |
238 | 93 | 6967 |
237 | 107 | 7074 |
236 | 87 | 7161 |
235 | 83 | 7244 |
234 | 79 | 7323 |
233 | 51 | 7374 |
232 | 73 | 7447 |
231 | 66 | 7513 |
230 | 66 | 7579 |
229 | 45 | 7624 |
228 | 49 | 7673 |
227 | 39 | 7712 |
226 | 32 | 7744 |
225 | 40 | 7784 |
224 | 34 | 7818 |
223 | 31 | 7849 |
222 | 27 | 7876 |
221 | 18 | 7894 |
220 | 17 | 7911 |
219 | 21 | 7932 |
218 | 23 | 7955 |
217 | 14 | 7969 |
216 | 16 | 7985 |
215 | 10 | 7995 |
214 | 16 | 8011 |
213 | 11 | 8022 |
212 | 11 | 8033 |
211 | 15 | 8048 |
210 | 15 | 8063 |
209 | 4 | 8067 |
208 | 12 | 8079 |
207 | 9 | 8088 |
206 | 6 | 8094 |
205 | 5 | 8099 |
204 | 5 | 8104 |
203 | 5 | 8109 |
202 | 4 | 8113 |
201 | 7 | 8120 |
200 | 2 | 8122 |
199 | 4 | 8126 |
198 | 3 | 8129 |
197 | 3 | 8132 |
196 | 5 | 8137 |
195 | 3 | 8140 |
193 | 5 | 8145 |
192 | 2 | 8147 |
191 | 1 | 8148 |
190 | 4 | 8152 |
189 | 2 | 8154 |
188 | 5 | 8159 |
187 | 3 | 8162 |
186 | 1 | 8163 |
185 | 2 | 8165 |
184 | 1 | 8166 |
182 | 2 | 8168 |
181 | 1 | 8169 |
179 | 1 | 8170 |
178 | 1 | 8171 |
177 | 1 | 8172 |
174 | 2 | 8174 |
173 | 1 | 8175 |
171 | 2 | 8177 |
169 | 1 | 8178 |
168 | 1 | 8179 |
167 | 1 | 8180 |
166 | 2 | 8182 |
165 | 1 | 8183 |
164 | 1 | 8184 |
160 | 1 | 8185 |
159 | 1 | 8186 |
158 | 2 | 8188 |
157 | 1 | 8189 |
音乐教育类(声乐主项的考生)
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
275 | 7 | 25 |
274 | 8 | 33 |
273 | 15 | 48 |
272 | 25 | 73 |
271 | 19 | 92 |
270 | 50 | 142 |
269 | 58 | 200 |
268 | 62 | 262 |
267 | 72 | 334 |
266 | 97 | 431 |
265 | 130 | 561 |
264 | 148 | 709 |
263 | 179 | 888 |
262 | 174 | 1062 |
261 | 201 | 1263 |
260 | 232 | 1495 |
259 | 246 | 1741 |
258 | 218 | 1959 |
257 | 234 | 2193 |
256 | 227 | 2420 |
255 | 215 | 2635 |
254 | 203 | 2838 |
253 | 195 | 3033 |
252 | 167 | 3200 |
251 | 145 | 3345 |
250 | 148 | 3493 |
249 | 142 | 3635 |
248 | 121 | 3756 |
247 | 105 | 3861 |
246 | 90 | 3951 |
245 | 90 | 4041 |
244 | 88 | 4129 |
243 | 70 | 4199 |
242 | 66 | 4265 |
241 | 60 | 4325 |
240 | 47 | 4372 |
239 | 43 | 4415 |
238 | 35 | 4450 |
237 | 38 | 4488 |
236 | 24 | 4512 |
235 | 32 | 4544 |
234 | 17 | 4561 |
233 | 25 | 4586 |
232 | 16 | 4602 |
231 | 16 | 4618 |
230 | 12 | 4630 |
229 | 11 | 4641 |
228 | 11 | 4652 |
227 | 12 | 4664 |
226 | 12 | 4676 |
225 | 15 | 4691 |
224 | 8 | 4699 |
223 | 8 | 4707 |
222 | 7 | 4714 |
220 | 7 | 4721 |
219 | 6 | 4727 |
218 | 6 | 4733 |
217 | 3 | 4736 |
216 | 6 | 4742 |
215 | 6 | 4748 |
214 | 2 | 4750 |
213 | 1 | 4751 |
212 | 4 | 4755 |
211 | 3 | 4758 |
209 | 1 | 4759 |
208 | 5 | 4764 |
207 | 2 | 4766 |
206 | 4 | 4770 |
205 | 1 | 4771 |
204 | 2 | 4773 |
203 | 1 | 4774 |
200 | 1 | 4775 |
199 | 2 | 4777 |
198 | 1 | 4778 |
197 | 1 | 4779 |
196 | 3 | 4782 |
195 | 1 | 4783 |
194 | 1 | 4784 |
193 | 1 | 4785 |
192 | 2 | 4787 |
191 | 2 | 4789 |
188 | 2 | 4791 |
180 | 1 | 4792 |
179 | 1 | 4793 |
178 | 1 | 4794 |
177 | 1 | 4795 |
171 | 2 | 4797 |
170 | 1 | 4798 |
音乐教育类(器乐主项的考生)
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
276 | 13 | 28 |
275 | 22 | 50 |
274 | 29 | 79 |
273 | 32 | 111 |
272 | 36 | 147 |
271 | 47 | 194 |
270 | 55 | 249 |
269 | 60 | 309 |
268 | 73 | 382 |
267 | 89 | 471 |
266 | 96 | 567 |
265 | 112 | 679 |
264 | 101 | 780 |
263 | 115 | 895 |
262 | 128 | 1023 |
261 | 120 | 1143 |
260 | 130 | 1273 |
259 | 118 | 1391 |
258 | 132 | 1523 |
257 | 133 | 1656 |
256 | 138 | 1794 |
255 | 112 | 1906 |
254 | 113 | 2019 |
253 | 104 | 2123 |
252 | 94 | 2217 |
251 | 100 | 2317 |
250 | 94 | 2411 |
249 | 87 | 2498 |
248 | 88 | 2586 |
247 | 67 | 2653 |
246 | 62 | 2715 |
245 | 61 | 2776 |
244 | 51 | 2827 |
243 | 40 | 2867 |
242 | 46 | 2913 |
241 | 36 | 2949 |
240 | 26 | 2975 |
239 | 27 | 3002 |
238 | 30 | 3032 |
237 | 22 | 3054 |
236 | 22 | 3076 |
235 | 19 | 3095 |
234 | 19 | 3114 |
233 | 13 | 3127 |
232 | 10 | 3137 |
231 | 17 | 3154 |
230 | 8 | 3162 |
229 | 7 | 3169 |
228 | 8 | 3177 |
227 | 7 | 3184 |
226 | 3 | 3187 |
225 | 5 | 3192 |
224 | 6 | 3198 |
223 | 3 | 3201 |
222 | 3 | 3204 |
220 | 3 | 3207 |
219 | 4 | 3211 |
218 | 3 | 3214 |
217 | 3 | 3217 |
216 | 3 | 3220 |
215 | 1 | 3221 |
214 | 3 | 3224 |
213 | 1 | 3225 |
212 | 1 | 3226 |
211 | 3 | 3229 |
210 | 1 | 3230 |
207 | 1 | 3231 |
204 | 1 | 3232 |
203 | 1 | 3233 |
202 | 1 | 3234 |
201 | 1 | 3235 |
200 | 1 | 3236 |
199 | 2 | 3238 |
194 | 1 | 3239 |
185 | 1 | 3240 |
2、湖南省2023年普通高考音乐类专业统考成绩1分段统计表
音乐类(物理科目组合)
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
285 | 1 | 1 |
283 | 2 | 3 |
282 | 2 | 5 |
281 | 3 | 8 |
280 | 12 | 20 |
279 | 8 | 28 |
278 | 4 | 32 |
277 | 11 | 43 |
276 | 16 | 59 |
275 | 27 | 86 |
274 | 19 | 105 |
273 | 22 | 127 |
272 | 37 | 164 |
271 | 38 | 202 |
270 | 41 | 243 |
269 | 56 | 299 |
268 | 50 | 349 |
267 | 53 | 402 |
266 | 107 | 509 |
265 | 91 | 600 |
264 | 116 | 716 |
263 | 86 | 802 |
262 | 102 | 904 |
261 | 88 | 992 |
260 | 87 | 1079 |
259 | 84 | 1163 |
258 | 79 | 1242 |
257 | 59 | 1301 |
256 | 59 | 1360 |
255 | 48 | 1408 |
254 | 52 | 1460 |
253 | 53 | 1513 |
252 | 40 | 1553 |
251 | 34 | 1587 |
250 | 22 | 1609 |
249 | 20 | 1629 |
248 | 18 | 1647 |
247 | 24 | 1671 |
246 | 12 | 1683 |
245 | 19 | 1702 |
244 | 6 | 1708 |
243 | 10 | 1718 |
242 | 8 | 1726 |
241 | 9 | 1735 |
240 | 4 | 1739 |
239 | 9 | 1748 |
238 | 3 | 1751 |
237 | 3 | 1754 |
236 | 5 | 1759 |
235 | 3 | 1762 |
234 | 2 | 1764 |
233 | 1 | 1765 |
232 | 2 | 1767 |
231 | 1 | 1768 |
230 | 1 | 1769 |
229 | 3 | 1772 |
228 | 1 | 1773 |
227 | 1 | 1774 |
226 | 1 | 1775 |
224 | 1 | 1776 |
223 | 1 | 1777 |
222 | 3 | 1780 |
219 | 1 | 1781 |
218 | 1 | 1782 |
215 | 1 | 1783 |
214 | 1 | 1784 |
211 | 2 | 1786 |
208 | 1 | 1787 |
205 | 1 | 1788 |
204 | 1 | 1789 |
203 | 1 | 1790 |
199 | 1 | 1791 |
189 | 1 | 1792 |
187 | 1 | 1793 |
184 | 1 | 1794 |
175 | 1 | 1795 |
音乐类(历史科目组合)
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
288 | 2 | 2 |
287 | 2 | 4 |
286 | 3 | 7 |
285 | 5 | 12 |
284 | 13 | 25 |
283 | 20 | 45 |
282 | 23 | 68 |
281 | 29 | 97 |
280 | 47 | 144 |
279 | 65 | 209 |
278 | 96 | 305 |
277 | 122 | 427 |
276 | 108 | 535 |
275 | 179 | 714 |
274 | 180 | 894 |
273 | 228 | 1122 |
272 | 265 | 1387 |
271 | 299 | 1686 |
270 | 341 | 2027 |
269 | 394 | 2421 |
268 | 401 | 2822 |
267 | 465 | 3287 |
266 | 410 | 3697 |
265 | 478 | 4175 |
264 | 447 | 4622 |
263 | 509 | 5131 |
262 | 440 | 5571 |
261 | 462 | 6033 |
260 | 438 | 6471 |
259 | 386 | 6857 |
258 | 353 | 7210 |
257 | 302 | 7512 |
256 | 245 | 7757 |
255 | 229 | 7986 |
254 | 221 | 8207 |
253 | 177 | 8384 |
252 | 132 | 8516 |
251 | 135 | 8651 |
250 | 113 | 8764 |
249 | 100 | 8864 |
248 | 96 | 8960 |
247 | 84 | 9044 |
246 | 70 | 9114 |
245 | 69 | 9183 |
244 | 39 | 9222 |
243 | 43 | 9265 |
242 | 41 | 9306 |
241 | 34 | 9340 |
240 | 29 | 9369 |
239 | 19 | 9388 |
238 | 15 | 9403 |
237 | 18 | 9421 |
236 | 19 | 9440 |
235 | 16 | 9456 |
234 | 20 | 9476 |
233 | 14 | 9490 |
232 | 14 | 9504 |
231 | 17 | 9521 |
230 | 3 | 9524 |
229 | 6 | 9530 |
228 | 11 | 9541 |
227 | 5 | 9546 |
226 | 7 | 9553 |
225 | 2 | 9555 |
224 | 9 | 9564 |
223 | 5 | 9569 |
222 | 3 | 9572 |
221 | 4 | 9576 |
220 | 3 | 9579 |
218 | 6 | 9585 |
217 | 2 | 9587 |
216 | 3 | 9590 |
215 | 6 | 9596 |
214 | 3 | 9599 |
213 | 4 | 9603 |
212 | 2 | 9605 |
211 | 2 | 9607 |
209 | 1 | 9608 |
208 | 3 | 9611 |
207 | 5 | 9616 |
206 | 4 | 9620 |
205 | 2 | 9622 |
204 | 1 | 9623 |
203 | 3 | 9626 |
201 | 1 | 9627 |
199 | 2 | 9629 |
198 | 1 | 9630 |
196 | 1 | 9631 |
194 | 1 | 9632 |
193 | 1 | 9633 |
190 | 1 | 9634 |
188 | 1 | 9635 |
184 | 3 | 9638 |
183 | 1 | 9639 |
178 | 1 | 9640 |
175 | 1 | 9641 |
155 | 1 | 9642 |
3、湖南省2022年普通高考音乐类专业统考成绩1分段统计表
音乐类(物理科目组合)
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
284 | 2 | 2 |
282 | 1 | 3 |
281 | 2 | 5 |
280 | 5 | 10 |
279 | 1 | 11 |
278 | 7 | 18 |
277 | 7 | 25 |
276 | 5 | 30 |
275 | 13 | 43 |
274 | 15 | 58 |
273 | 21 | 79 |
272 | 14 | 93 |
271 | 34 | 127 |
270 | 43 | 170 |
269 | 36 | 206 |
268 | 60 | 266 |
267 | 54 | 320 |
266 | 55 | 375 |
265 | 59 | 434 |
264 | 67 | 501 |
263 | 80 | 581 |
262 | 74 | 655 |
261 | 91 | 746 |
260 | 99 | 845 |
259 | 94 | 939 |
258 | 93 | 1032 |
257 | 104 | 1136 |
256 | 107 | 1243 |
255 | 89 | 1332 |
254 | 108 | 1440 |
253 | 87 | 1527 |
252 | 85 | 1612 |
251 | 78 | 1690 |
250 | 79 | 1769 |
249 | 49 | 1818 |
248 | 68 | 1886 |
247 | 54 | 1940 |
246 | 46 | 1986 |
245 | 33 | 2019 |
244 | 33 | 2052 |
243 | 37 | 2089 |
242 | 29 | 2118 |
241 | 22 | 2140 |
240 | 26 | 2166 |
239 | 24 | 2190 |
238 | 22 | 2212 |
237 | 8 | 2220 |
236 | 17 | 2237 |
235 | 13 | 2250 |
234 | 10 | 2260 |
233 | 5 | 2265 |
232 | 3 | 2268 |
231 | 8 | 2276 |
230 | 9 | 2285 |
229 | 5 | 2290 |
228 | 3 | 2293 |
227 | 2 | 2295 |
226 | 3 | 2298 |
225 | 5 | 2303 |
224 | 4 | 2307 |
223 | 2 | 2309 |
222 | 4 | 2313 |
221 | 2 | 2315 |
220 | 4 | 2319 |
218 | 3 | 2322 |
217 | 3 | 2325 |
216 | 2 | 2327 |
215 | 3 | 2330 |
214 | 2 | 2332 |
209 | 4 | 2336 |
208 | 1 | 2337 |
207 | 2 | 2339 |
206 | 2 | 2341 |
203 | 1 | 2342 |
200 | 1 | 2343 |
198 | 1 | 2344 |
196 | 2 | 2346 |
195 | 1 | 2347 |
193 | 1 | 2348 |
191 | 2 | 2350 |
190 | 2 | 2352 |
188 | 1 | 2353 |
182 | 1 | 2354 |
174 | 1 | 2355 |
164 | 1 | 2356 |
157 | 1 | 2357 |
音乐类(历史科目组合)
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
286 | 2 | 2 |
285 | 3 | 5 |
284 | 5 | 10 |
283 | 9 | 19 |
282 | 10 | 29 |
281 | 34 | 63 |
280 | 37 | 100 |
279 | 48 | 148 |
278 | 68 | 216 |
277 | 88 | 304 |
276 | 91 | 395 |
275 | 147 | 542 |
274 | 150 | 692 |
273 | 149 | 841 |
272 | 195 | 1036 |
271 | 237 | 1273 |
270 | 270 | 1543 |
269 | 273 | 1816 |
268 | 319 | 2135 |
267 | 325 | 2460 |
266 | 347 | 2807 |
265 | 407 | 3214 |
264 | 429 | 3643 |
263 | 412 | 4055 |
262 | 435 | 4490 |
261 | 429 | 4919 |
260 | 422 | 5341 |
259 | 414 | 5755 |
258 | 415 | 6170 |
257 | 334 | 6504 |
256 | 329 | 6833 |
255 | 310 | 7143 |
254 | 282 | 7425 |
253 | 239 | 7664 |
252 | 212 | 7876 |
251 | 201 | 8077 |
250 | 188 | 8265 |
249 | 148 | 8413 |
248 | 121 | 8534 |
247 | 96 | 8630 |
246 | 102 | 8732 |
245 | 97 | 8829 |
244 | 63 | 8892 |
243 | 60 | 8952 |
242 | 50 | 9002 |
241 | 39 | 9041 |
240 | 35 | 9076 |
239 | 35 | 9111 |
238 | 41 | 9152 |
237 | 24 | 9176 |
236 | 28 | 9204 |
235 | 31 | 9235 |
234 | 15 | 9250 |
233 | 10 | 9260 |
232 | 16 | 9276 |
231 | 12 | 9288 |
230 | 18 | 9306 |
229 | 12 | 9318 |
228 | 14 | 9332 |
227 | 9 | 9341 |
226 | 8 | 9349 |
225 | 9 | 9358 |
224 | 8 | 9366 |
223 | 5 | 9371 |
222 | 12 | 9383 |
221 | 9 | 9392 |
220 | 9 | 9401 |
219 | 9 | 9410 |
218 | 3 | 9413 |
217 | 5 | 9418 |
216 | 5 | 9423 |
215 | 7 | 9430 |
214 | 1 | 9431 |
213 | 3 | 9434 |
212 | 7 | 9441 |
211 | 3 | 9444 |
210 | 2 | 9446 |
209 | 3 | 9449 |
208 | 7 | 9456 |
207 | 4 | 9460 |
206 | 9 | 9469 |
205 | 2 | 9471 |
204 | 3 | 9474 |
203 | 1 | 9475 |
202 | 3 | 9478 |
201 | 1 | 9479 |
200 | 1 | 9480 |
199 | 1 | 9481 |
198 | 1 | 9482 |
196 | 2 | 9484 |
195 | 3 | 9487 |
194 | 1 | 9488 |
193 | 1 | 9489 |
191 | 1 | 9490 |
188 | 1 | 9491 |
187 | 2 | 9493 |
186 | 2 | 9495 |
185 | 3 | 9498 |
184 | 1 | 9499 |
183 | 2 | 9501 |
178 | 1 | 9502 |
165 | 1 | 9503 |
163 | 1 | 9504 |
160 | 1 | 9505 |
标签:湖南音乐统考