2024中国传媒大学艺术类录取分数线(含2022-2023历年)
更新:2024-9-29 15:54:04 发布:易考360__大学生必备网
本文为大家整理的是中国传媒大学2022-2024年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024中国传媒大学艺术类录取分数线
2024北京艺术类非校考专业分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 北京 | 综合改革 | 艺术类非校考 | 戏剧影视文学(影视编剧方向) | 644 | 3844 | 628 | 6085 | 636 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 艺术类非校考 | 广播电视编导(电视编辑方向) | 634 | 5176 | 626 | 6380 | 630.67 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 艺术类非校考 | 戏剧影视文学(戏剧文学方向) | 629 | 5925 | 628 | 6085 | 628.5 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 艺术类非校考 | 广播电视编导(文艺编导方向) | 626 | 6380 | 622 | 7001 | 624 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 艺术类非校考 | 艺术管理 | 623 | 6848 | 622 | 7001 | 622.33 |
点击链接查看其他省市录取分数线:http://zszx.cuc.edu.cn/static/front/cuc/basic/html_web/lnfs.html
2、2023中国传媒大学艺术类录取分数线
中国传媒大学2023年艺术类本科专业录取分数线
中国传媒大学2023年艺术类本科招生考试校考合格分数线
3、2022中国传媒大学艺术类录取分数线
中国传媒大学2022年艺术类本科专业录取分数线
专业 | 最低录取分数线 | ||
综合分 | 文化比值 | 排名 | |
播音与主持艺术(男) | 2.145 | ||
播音与主持艺术(女) | 2.139 | ||
播音与主持艺术(中英双语播音主持方向)(男) | 2.073 | ||
播音与主持艺术(中英双语播音主持方向)(女) | 2.044 | ||
播音与主持艺术(中朝、中韩双语播音主持方向)(男) | 2.034 | ||
播音与主持艺术(中朝、中韩双语播音主持方向)(女) | 2.003 | ||
广播电视编导(电视编辑方向)(男) | 1.087 | ||
广播电视编导(电视编辑方向)(女) | 1.102 | ||
广播电视编导(全媒体摄制方向) | 1.108 | ||
广播电视编导(文艺编导方向)(男) | 1.056 | ||
广播电视编导(文艺编导方向)(女) | 1.061 | ||
戏剧影视文学 | 1.031 | ||
戏剧影视导演 | 2.186 | ||
表演(男) | 第29名 | ||
表演(女) | 第27名 | ||
摄影 | 2.153 | ||
影视摄影与制作(男) | 2.214 | ||
影视摄影与制作(女) | 2.185 | ||
环境设计(光影空间艺术方向) | 2.108 | ||
戏剧影视美术设计 | 第67名 | ||
视觉传达设计(广告设计方向) | 2.053 | ||
漫画 | 第80名 | ||
动画 | 第102名 | ||
动画(游戏艺术方向) | 第70名 | ||
新媒体艺术 | 第33名 | ||
数字媒体艺术(数字影像与网络视频方向) | 1.002 | ||
数字媒体艺术(网络与智能媒体设计方向) | 1.043 | ||
艺术与科技(数字娱乐方向) | 1.021 | ||
录音艺术(录音工程方向) | 0.992 | ||
录音艺术(音响导演方向) | 1.042 | ||
音乐学(音乐传播方向) | 1.946 | ||
音乐学(音乐编辑方向) | 1.949 | ||
作曲与作曲技术理论(电子音乐方向) | 第33名 | ||
音乐表演(声乐演唱方向)(男) | 第16名 | ||
音乐表演(声乐演唱方向)(女) | 第18名 | ||
表演(音乐剧双学位班)(男) | 第32名 | ||
表演(音乐剧双学位班)(女) | 第23名 |
中国传媒大学2022年艺术类本科专业校考合格分数线
专业代号 | 专业(招考方向) | 合格分数线 | |
男 | 女 | ||
01 | 播音与主持艺术 | 60.01 | 60.11 |
02 | 播音与主持艺术(中英双语播音主持方向) | 77.29 | 76.51 |
03 | 播音与主持艺术(中朝、中韩双语播音主持方向) | 78.01 | 79.54 |
04 | 广播电视编导(电视编辑方向) | 79.60 | 79.90 |
05 | 广播电视编导(全媒体摄制方向) | 80.80 | |
06 | 广播电视编导(文艺编导方向) | 63.60 | 71.91 |
07 | 戏剧影视文学 | 61.20 | |
08 | 戏剧影视导演 | 53.10 | |
09 | 表演 | 51.06 | 54.94 |
10 | 摄影 | 53.75 | |
11 | 影视摄影与制作 | 51.80 | 56.50 |
12 | 环境设计(光影空间艺术方向) | 60.95 | |
13 | 戏剧影视美术设计 | 71.84 | |
14 | 视觉传达设计(广告设计方向) | 66.27 | |
15 | 漫画 | 59.16 | |
16 | 动画 | 49.62 | |
17 | 动画(游戏艺术方向) | 52.41 | |
18 | 新媒体艺术 | 49.23 | |
19 | 数字媒体艺术(数字影像与网络视频方向) | 58.83 | |
20 | 数字媒体艺术(网络与智能媒体设计方向) | 59.15 | |
21 | 艺术与科技(数字娱乐方向) | 55.38 | |
22 | 录音艺术(录音工程方向) | 60.00 | |
23 | 录音艺术(音响导演方向) | 67.35 | |
24 | 音乐学(音乐传播方向) | 66.10 | |
25 | 音乐学(音乐编辑方向) | 67.52 | |
26 | 作曲与作曲技术理论(电子音乐方向) | 61.53 | |
27 | 音乐表演(声乐演唱方向) | 56.69 | 60.29 |
S1 | 表演(音乐剧双学位班) | 59.70 | 68.95 |
标签:中国传媒大学