2023辽宁师范大学艺术类录取分数线(含2021-2022历年)
更新:2024-4-28 16:31:28 发布:易考360__大学生必备网
本文为大家整理的是辽宁师范大学2021-2023年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023年辽宁师范大学艺术类录取分数线
2023辽宁师范大学在辽宁录取情况-艺术类
年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最高分位次 | 平均分 | 省控线 | 人数 |
2023 | 辽宁 | 本科 | 艺术类 | 历史类 | 本科批 | 广播电视编导 | 502 | 11274 | 524 | 8110 | 511.2 | 404 | 25 |
2023 | 辽宁 | 本科 | 艺术类 | 物理类 | 本科批 | 广播电视编导 | 510 | 39856 | 520 | 35920 | 514.86 | 360 | 7 |
2023 | 辽宁 | 本科 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批 | 公共艺术 | 471 | - | 477 | - | 473.58 | - | 12 |
2023 | 辽宁 | 本科 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批 | 动画 | 465 | - | 482 | - | 470.34 | - | 59 |
2023 | 辽宁 | 本科 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批 | 播音与主持艺术 | 61 | - | 63 | - | 62.13 | - | 16 |
2023 | 辽宁 | 本科 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批 | 数字媒体艺术 | 482 | - | 496 | - | 485.67 | - | 6 |
2023 | 辽宁 | 本科 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批 | 环境设计 | 475 | - | 477 | - | 475.86 | - | 7 |
2023 | 辽宁 | 本科 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批 | 美术学(师范) | 476 | - | 497 | - | 481.28 | - | 50 |
2023 | 辽宁 | 本科 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批 | 舞蹈学(师范) | 254 | - | 259 | - | 256.13 | - | 8 |
2023 | 辽宁 | 本科 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批 | 表演 | 183 | - | 207 | - | 193.7 | - | 10 |
2023 | 辽宁 | 本科 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批 | 视觉传达设计 | 478 | - | 483 | - | 479.89 | - | 9 |
2023 | 辽宁 | 本科 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批 | 音乐学(师范) | 68 | - | 73 | - | 70.21 | - | 43 |
2023 | 辽宁 | 本科 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批 | 音乐表演 | 221 | - | 276 | - | 249.7 | - | 10 |
2023 | 辽宁 | 本科 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 艺术类本科批 | 公共艺术 | 458 | - | 464 | - | 461 | - | 2 |
2023 | 辽宁 | 本科 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 艺术类本科批 | 动画 | 453 | - | 473 | - | 460.2 | - | 10 |
2023 | 辽宁 | 本科 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 艺术类本科批 | 播音与主持艺术 | 62 | - | 63 | - | 62.25 | - | 4 |
2023 | 辽宁 | 本科 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 艺术类本科批 | 数字媒体艺术 | 483 | - | 485 | - | 484 | - | 2 |
2023 | 辽宁 | 本科 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 艺术类本科批 | 环境设计 | 475 | - | 479 | - | 477 | - | 2 |
2023 | 辽宁 | 本科 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 艺术类本科批 | 美术学(师范) | 461 | - | 478 | - | 468.5 | - | 10 |
2023 | 辽宁 | 本科 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 艺术类本科批 | 舞蹈学(师范) | 233 | - | 241 | - | 237 | - | 2 |
2023 | 辽宁 | 本科 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 艺术类本科批 | 表演 | 176 | - | 182 | - | 179 | - | 2 |
2023 | 辽宁 | 本科 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 艺术类本科批 | 视觉传达设计 | 481 | - | 482 | - | 481.5 | - | 2 |
2023 | 辽宁 | 本科 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 艺术类本科批 | 音乐学(师范) | 63 | - | 74 | - | 67.09 | - | 11 |
2023 | 辽宁 | 本科 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 艺术类本科批 | 音乐表演 | 225 | - | 279 | - | 252 | - | 4 |
点击链接查看其他省市艺术类录取分数线:http://zhaolu.zjzw.cn/release-page/overyears?key=EC0RiQ%3D%3D
2、2022年辽宁师范大学艺术类录取分数线
2022年辽宁师范大学艺术类录取分数线-辽宁
点击链接查看各省艺术类录取分数线:http://zscx.lnnu.edu.cn/home/index/index1?sheng=%E8%BE%BD%E5%AE%81&year=2022
3、2021年辽宁师范大学艺术类录取分数线【全国】
辽宁省艺体类
省外艺体类
标签:辽宁师范大学