2023福建理工大学艺术类录取分数线(含2021-2022历年)
更新:2024-4-30 11:39:43 发布:易考360__大学生必备网
本文为大家整理的是福建理工大学2021-2023年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023年福建理工大学艺术类录取分数线【全国】
2023福建理工大学在福建艺术类各专业录取分数线
省份 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
福建 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 27 | 541.40 | 533.70 | 536.40 |
环境设计 | 29 | 534.50 | 529.20 | 531.20 | ||
产品设计 | 28 | 536.40 | 530.60 | 532.40 | ||
数字媒体艺术 | 28 | 542.20 | 533.70 | 536.50 | ||
福建 | 艺术(历史类、闽台合作项目) | 环境设计 | 60 | 532.30 | 520.20 | 523.70 |
福建 | 艺术(物理类) | 视觉传达设计 | 10 | 544.20 | 534.60 | 536.80 |
环境设计 | 10 | 534.60 | 528.00 | 531.20 | ||
产品设计 | 10 | 534.00 | 530.30 | 532.30 | ||
数字媒体艺术 | 10 | 543.60 | 536.50 | 538.80 |
点击查看其他地区分数线:http://join.fjut.edu.cn/lnfs_10926/list.htm
2023年福建理工大学艺术类录取情况
省(自治区、直辖市) | 批次 | 科类 | 投档线 | 录取查询 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(历史组) | 487 | 开通 |
美术(物理组) | 508 | |||
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(历史组) | 529.2 | 开通 |
艺术类美术(物理组) | 528 | |||
艺术类美术(闽台历史组) | 520.2 | |||
贵州 | 艺术类本科批 | 艺术文理综合 | 257 | 开通 |
安徽 | 艺术二批 | 艺术 | 724.55 | 开通 |
河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 320.8 | 开通 |
理科综合 | 302.2 | |||
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 555.7 | 开通 |
江西 | 艺术本科 | 艺术 | 539.28 | 开通 |
山西 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 266.56 | 开通 |
2、2022年福建理工大学艺术类录取分数线【全国】
2022年福建理工大学艺术类录取情况
省份 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
福建 | 艺术(历史组) | 视觉传达设计 | 27 | 27 | 534.7 | 529.2 | 530.8 |
福建 | 环境设计 | 29 | 29 | 530.7 | 524.8 | 526.5 | |
福建 | 产品设计 | 28 | 28 | 530.2 | 525.7 | 526.8 | |
福建 | 数字媒体艺术 | 28 | 28 | 535.1 | 527.9 | 529.5 | |
福建 | 艺术(物理组) | 视觉传达设计 | 10 | 10 | 526.3 | 520.4 | 523.4 |
福建 | 环境设计 | 10 | 10 | 518.5 | 514.5 | 516.7 | |
福建 | 产品设计 | 10 | 10 | 518.3 | 514.5 | 515.8 | |
福建 | 数字媒体艺术 | 10 | 10 | 536.8 | 518.5 | 522 | |
福建 | 艺术(历史组)闽台 | 环境设计 | 30 | 30 | 522.7 | 516.9 | 518.9 |
江苏 | 艺术(历史组) | 环境设计 | 2 | 2 | 489 | 483 | 486 |
江苏 | 视觉传达设计 | 2 | 2 | 488 | 487 | 487.5 | |
江苏 | 数字媒体艺术 | 2 | 2 | 485 | 484 | 484.5 | |
江苏 | 产品设计 | 2 | 2 | 483 | 483 | 483 | |
江苏 | 艺术(物理组) | 环境设计 | 1 | 1 | 491 | 491 | 491 |
江苏 | 视觉传达设计 | 1 | 1 | 490 | 490 | 490 | |
江苏 | 数字媒体艺术 | 1 | 1 | 487 | 487 | 487 | |
江苏 | 产品设计 | 1 | 1 | 487 | 487 | 487 | |
山东 | 艺术(文理综合) | 环境设计 | 3 | 3 | 547.25 | 545.35 | 546.4 |
山东 | 视觉传达设计 | 3 | 3 | 546.95 | 546.6 | 546.8 | |
山东 | 数字媒体艺术 | 2 | 2 | 548.8 | 547.85 | 548.3 | |
山东 | 产品设计 | 2 | 2 | 546.3 | 546.25 | 546.3 | |
安徽 | 艺术(文理综合) | 环境设计 | 2 | 2 | 337.01 | 333 | 335 |
安徽 | 视觉传达设计 | 3 | 3 | 359.31 | 343.41 | 351.5 | |
安徽 | 数字媒体艺术 | 3 | 3 | 346.35 | 338.41 | 341.1 | |
安徽 | 产品设计 | 3 | 3 | 337.11 | 331.01 | 333.7 | |
江西 | 艺术(文理综合) | 环境设计 | 2 | 2 | 537.16 | 536.2 | 536.7 |
江西 | 视觉传达设计 | 3 | 3 | 536.96 | 536.14 | 536.7 | |
江西 | 数字媒体艺术 | 3 | 3 | 546.43 | 537.41 | 540.6 | |
江西 | 产品设计 | 3 | 3 | 535.86 | 535.66 | 535.8 | |
河南 | 艺术(文科综合) | 视觉传达设计 | 3 | 3 | 319 | 310.2 | 313.5 |
河南 | 环境设计 | 3 | 3 | 314.6 | 307.4 | 310.7 | |
河南 | 产品设计 | 3 | 3 | 314.4 | 311.8 | 312.7 | |
河南 | 数字媒体技术 | 3 | 3 | 316.4 | 312.2 | 314.1 | |
河南 | 艺术(理科综合) | 视觉传达设计 | 1 | 1 | 307.6 | 307.6 | 307.6 |
河南 | 环境设计 | 1 | 1 | 312.8 | 312.8 | 312.8 | |
河南 | 产品设计 | 1 | 1 | 315.2 | 315.2 | 315.2 | |
河南 | 数字媒体技术 | 1 | 1 | 320.2 | 320.2 | 320.2 | |
贵州 | 艺术(文理综合) | 视觉传达设计 | 2 | 2 | 254.98 | 254.66 | 254.8 |
贵州 | 数字媒体艺术 | 2 | 2 | 254.32 | 254 | 254.2 | |
贵州 | 环境设计 | 2 | 2 | 253.99 | 253.99 | 254 | |
贵州 | 产品设计 | 2 | 2 | 254.65 | 253.99 | 254.3 | |
山西 | 艺术综合 | 视觉传达设计 | 5 | 5 | 286.76 | 279.12 | 283.2 |
山西 | 环境设计 | 5 | 5 | 285.76 | 279.72 | 282.7 | |
山西 | 产品设计 | 5 | 5 | 281.72 | 278.48 | 279.3 | |
山西 | 数字媒体艺术 | 5 | 5 | 293.6 | 285.36 | 288.5 |
3、2021年福建理工大学艺术类录取分数线【全国】
2021年福建理工大学艺术类录取情况
省份 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
福建 | 艺术(历史) | 视觉传达设计 | 31 | 31 | 523.6 | 515.7 | 517.8 |
环境设计 | 48 | 48 | 523.4 | 510.9 | 514.1 | ||
产品设计 | 30 | 30 | 521 | 511.1 | 514.1 | ||
数字媒体艺术 | 35 | 35 | 525.9 | 513.4 | 517.1 | ||
艺术(物理) | 视觉传达设计 | 4 | 4 | 532 | 520 | 526.1 | |
环境设计 | 3 | 3 | 529.2 | 516.8 | 523.6 | ||
产品设计 | 4 | 4 | 517.1 | 513.6 | 515.8 | ||
数字媒体艺术 | 4 | 4 | 531.3 | 518.7 | 525.2 | ||
闽台艺术(历史) | 环境设计 | 30 | 30 | 530.2 | 504.9 | 509.4 | |
江苏 | 艺术历史组 | 环境设计 | 4 | 4 | 485 | 474 | 479 |
视觉传达设计 | 2 | 2 | 476 | 474 | 475 | ||
数字媒体艺术 | 2 | 2 | 476 | 475 | 475.5 | ||
产品设计 | 2 | 2 | 476 | 474 | 475 | ||
艺术物理组 | 环境设计 | 1 | 1 | 446 | 446 | 446 | |
视觉传达设计 | 1 | 1 | 440 | 440 | 440 | ||
数字媒体艺术 | 1 | 1 | 431 | 431 | 431 | ||
产品设计 | 1 | 1 | 427 | 427 | 427 | ||
安徽 | 艺术综合 | 环境设计 | 5 | 5 | 724.9 | 715.6 | 720 |
视觉传达设计 | 3 | 3 | 721.7 | 714.8 | 717.6 | ||
数字媒体艺术 | 3 | 3 | 723.3 | 711.8 | 716.5 | ||
产品设计 | 4 | 4 | 716.1 | 711.5 | 713.8 | ||
贵州 | 艺术综合 | 视觉传达设计 | 3 | 3 | 333.6 | 320.4 | 326.3 |
数字媒体艺术 | 3 | 3 | 317.2 | 312.6 | 315.5 | ||
环境设计 | 5 | 5 | 317 | 306.8 | 311.2 | ||
产品设计 | 3 | 3 | 303.8 | 266 | 285.8 | ||
河南 | 艺术(文科综合) | 视觉传达设计 | 4 | 4 | 314.2 | 287.2 | 300.7 |
环境设计 | 7 | 7 | 320.6 | 310.8 | 315.2 | ||
产品设计 | 4 | 4 | 317.4 | 282 | 300.7 | ||
数字媒体技术 | 3 | 3 | 326.8 | 314.2 | 318.9 | ||
艺术(理科综合) | 视觉传达设计 | 2 | 2 | 309.2 | 299.4 | 304.3 | |
环境设计 | 2 | 2 | 302.4 | 300.2 | 301.3 | ||
产品设计 | 2 | 2 | 297.6 | 297 | 297.3 | ||
数字媒体技术 | 1 | 1 | 289.6 | 289.6 | 289.6 | ||
山东 | 艺术 | 环境设计 | 3 | 3 | 540.3 | 537.3 | 538.3 |
视觉传达设计 | 3 | 3 | 546.2 | 538.1 | 541 | ||
数字媒体艺术 | 2 | 2 | 539.4 | 537.6 | 538.5 | ||
产品设计 | 2 | 2 | 543.4 | 536.7 | 540 | ||
江西 | 艺术 | 环境设计 | 6 | 6 | 536.1 | 532.8 | 533.4 |
视觉传达设计 | 3 | 3 | 540.5 | 534.2 | 536.6 | ||
数字媒体艺术 | 3 | 3 | 534.2 | 533.3 | 533.6 | ||
产品设计 | 4 | 4 | 533.2 | 532.9 | 533 | ||
山西 | 艺术综合 | 视觉传达设计 | 4 | 4 | 277 | 260.5 | 272.1 |
环境设计 | 6 | 6 | 284.7 | 247.4 | 270.5 | ||
产品设计 | 4 | 4 | 281.3 | 262.2 | 272.2 | ||
数字媒体艺术 | 3 | 3 | 293.3 | 267.4 | 277.6 |
标签:福建理工大学