2024西南大学选科要求对照表 各专业需要选考什么科目
更新:2024-6-6 19:21:11 发布:易考360__大学生必备网
如果你是新高考省份考生,想要报考西南大学,那么一定要关注该校自己想报考的专业要求选考什么科目,否则是无法填报的。本文为大家整理的是西南大学2024年高考各专业选科要求对照表,适用于全国新高考省份(包含3+3和3+1+2模式),希望对大家有所帮助。
说明:语文、数学、外语是必选科目,选考科目是指从物理、化学、生物、政治、历史、地理等科目中选择3门参加高考。另外专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时要以学校当年公布的最新要求为准。
序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 包含专业 | 专业方向 | 选科要求 |
1 | 西南大学 | 本科 | 经济学类 | 经济学、金融学 | 不提科目要求 | |
2 | 西南大学 | 本科 | 经济学(中外合作办学) | 不提科目要求 | ||
3 | 西南大学 | 本科 | 法学 | 不提科目要求 | ||
4 | 西南大学 | 本科 | 民族学 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
5 | 西南大学 | 本科 | 思想政治教育 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
6 | 西南大学 | 本科 | 马克思主义理论 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
7 | 西南大学 | 本科 | 教育学 | 晏阳初创新实验班 | 不提科目要求 | |
8 | 西南大学 | 本科 | 教育技术学 | 晏阳初创新实验班 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
9 | 西南大学 | 本科 | 学前教育 | 不提科目要求 | ||
10 | 西南大学 | 本科 | 特殊教育 | 不提科目要求 | ||
11 | 西南大学 | 本科 | 体育教育 | 不提科目要求 | ||
12 | 西南大学 | 本科 | 运动训练 | 不提科目要求 | ||
13 | 西南大学 | 本科 | 中国语言文学类 | 汉语国际教育、汉语言文学 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | |
14 | 西南大学 | 本科 | 汉语言文学 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
15 | 西南大学 | 本科 | 英语 | 不提科目要求 | ||
16 | 西南大学 | 本科 | 俄语 | 不提科目要求 | ||
17 | 西南大学 | 本科 | 德语 | 不提科目要求 | ||
18 | 西南大学 | 本科 | 日语 | 不提科目要求 | ||
19 | 西南大学 | 本科 | 新闻学 | 不提科目要求 | ||
20 | 西南大学 | 本科 | 历史学 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
21 | 西南大学 | 本科 | 数学类 | 数学与应用数学、统计学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
22 | 西南大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
23 | 西南大学 | 本科 | 物理学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
24 | 西南大学 | 本科 | 化学类 | 化学工程与工艺、应用化学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
25 | 西南大学 | 本科 | 化学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
26 | 西南大学 | 本科 | 地理科学类 | 地理信息科学、人文地理与城乡规划 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
27 | 西南大学 | 本科 | 地理科学 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
28 | 西南大学 | 本科 | 生物科学 | 物理+化学+生物(3门科目考生均须选考方可报考) | ||
29 | 西南大学 | 本科 | 生物技术 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
30 | 西南大学 | 本科 | 生物技术(中外合作办学) | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
31 | 西南大学 | 本科 | 心理学 | 不提科目要求 | ||
32 | 西南大学 | 本科 | 心理学(中外合作办学) | 不提科目要求 | ||
33 | 西南大学 | 本科 | 应用心理学 | 不提科目要求 | ||
34 | 西南大学 | 本科 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化、车辆工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
35 | 西南大学 | 本科 | 材料类 | 材料物理、金属材料工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
36 | 西南大学 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
37 | 西南大学 | 本科 | 电子信息类 | 通信工程、电子信息工程、信息安全 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
38 | 西南大学 | 本科 | 电子信息工程(中外合作办学) | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
39 | 西南大学 | 本科 | 自动化(中外合作办学) | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
40 | 西南大学 | 本科 | 计算机科学与技术 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
41 | 西南大学 | 本科 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
42 | 西南大学 | 本科 | 软件工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
43 | 西南大学 | 本科 | 软件工程(中外合作办学) | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
44 | 西南大学 | 本科 | 网络工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
45 | 西南大学 | 本科 | 智能科学与技术 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
46 | 西南大学 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
47 | 西南大学 | 本科 | 土木类 | 农业建筑环境与能源工程、土木工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
48 | 西南大学 | 本科 | 制药工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
49 | 西南大学 | 本科 | 纺织类 | 纺织工程、轻化工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
50 | 西南大学 | 本科 | 农业机械化及其自动化 | 智能农机装备创新实验班 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
51 | 西南大学 | 本科 | 环境科学与工程类 | 环境科学与工程、土地资源管理 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
52 | 西南大学 | 本科 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全、食品科学与工程、茶学、包装工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
53 | 西南大学 | 本科 | 食品质量与安全(中外合作办学) | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
54 | 西南大学 | 本科 | 风景园林 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
55 | 西南大学 | 本科 | 植物生产类 | 农村区域发展、农学、植物保护、园艺 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
56 | 西南大学 | 本科 | 植物科学与技术(中外合作办学) | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
57 | 西南大学 | 本科 | 自然保护与环境生态类 | 农业资源与环境、水土保持与荒漠化防治、林学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
58 | 西南大学 | 本科 | 动物科学(中外合作办学) | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
59 | 西南大学 | 本科 | 蚕学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
60 | 西南大学 | 本科 | 园林 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
61 | 西南大学 | 本科 | 药学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
62 | 西南大学 | 本科 | 药学 | 全英文创新实验班 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
63 | 西南大学 | 本科 | 工商管理类 | 工商管理、人力资源管理、会计学、旅游管理 | 不提科目要求 | |
64 | 西南大学 | 本科 | 农业经济管理类 | 农林经济管理 | 不提科目要求 | |
65 | 西南大学 | 本科 | 公共管理类 | 行政管理、哲学、文化产业管理、社会工作 | 不提科目要求 | |
66 | 西南大学 | 本科 | 音乐表演 | 不提科目要求 | ||
67 | 西南大学 | 本科 | 音乐学 | 不提科目要求 | ||
68 | 西南大学 | 本科 | 舞蹈学 | 不提科目要求 | ||
69 | 西南大学 | 本科 | 戏剧影视文学 | 不提科目要求 | ||
70 | 西南大学 | 本科 | 广播电视编导 | 不提科目要求 | ||
71 | 西南大学 | 本科 | 播音与主持艺术 | 不提科目要求 | ||
72 | 西南大学 | 本科 | 美术学 | 不提科目要求 | ||
73 | 西南大学 | 本科 | 绘画 | 不提科目要求 | ||
74 | 西南大学 | 本科 | 雕塑 | 不提科目要求 | ||
75 | 西南大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | ||
76 | 西南大学 | 本科 | 服装与服饰设计 | 不提科目要求 |
标签:西南大学