2023广西财经学院中外合作办学分数线(含2021-2022历年)
本文为大家整理的是广西财经学院2021-2023年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023广西财经学院中外合作办学分数线
广西财经学院2023年普通本科中外合作办学各专业录取分数(分省分专业)
省市 | 专业 | 科类 | 最低分 | 平均分 | 省控制线 | 最低分与 省控制线差 | ||
分数 | 位次 | 分数 | 位次 | |||||
广西 | 国际商务(中外合作办学) | 理工类 | 387 | 114283 | 394.24 | 108125 | 347 | 40 |
文史类 | 461 | 37239 | 466.24 | 34761 | 428 | 33 | ||
会计学(中外合作办学) | 理工类 | 405 | 98765 | 424.28 | 83494 | 347 | 58 | |
文史类 | 474 | 30926 | 484.93 | 26178 | 428 | 46 | ||
金融数学(中外合作办学) | 理工类 | 385 | 116082 | 393.81 | 108125 | 347 | 38 | |
数字媒体技术(中外合作办学) | 理工类 | 384 | 116978 | 395.93 | 106424 | 347 | 37 | |
文史类 | 461 | 37239 | 467.95 | 33771 | 428 | 33 | ||
河北 | 会计学(中外合作办学) | 物理组 | 492 | 109175 | 499.00 | 100366 | 439 | 53 |
历史组 | 502 | 27388 | 507.33 | 25174 | 430 | 72 | ||
金融数学(中外合作办学) | 物理组 | 473 | 134241 | 476.50 | 128858 | 439 | 34 | |
数字媒体技术(中外合作办学) | 物理组 | 480 | 124811 | 484.60 | 118153 | 439 | 41 | |
福建 | 金融数学(中外合作办学) | 物理组 | 459 | 81213 | 463.00 | 78572 | 431 | 28 |
数字媒体技术(中外合作办学) | 物理组 | 464 | 77903 | 473.00 | 71826 | 431 | 33 | |
湖北 | 会计学(中外合作办学) | 物理组 | 493 | 22654 | 496.00 | 21730 | 426 | 67 |
历史组 | 492 | 84011 | 493.50 | 82663 | 424 | 68 | ||
金融数学(中外合作办学) | 物理组 | 473 | 96588 | 476.33 | 94564 | 424 | 49 | |
数字媒体技术(中外合作办学) | 物理组 | 474 | 95920 | 478.83 | 92572 | 424 | 50 | |
湖南 | 会计学(中外合作办学) | 物理组 | 468 | 111716 | 472.00 | 107741 | 415 | 53 |
历史组 | 466 | 34814 | 467.00 | 34291 | 428 | 38 | ||
金融数学(中外合作办学) | 物理组 | 443 | 138242 | 450.43 | 130749 | 415 | 28 | |
数字媒体技术(中外合作办学) | 物理组 | 439 | 142516 | 459.00 | 121192 | 415 | 24 | |
广东 | 会计学(中外合作办学) | 物理组 | 503 | 136867 | 503.00 | 136867 | 439 | 64 |
金融数学(中外合作办学) | 物理组 | 502 | 138328 | 502.33 | 138328 | 439 | 63 | |
数字媒体技术(中外合作办学) | 物理组 | 506 | 132503 | 508.00 | 129613 | 439 | 67 | |
重庆 | 金融数学(中外合作办学) | 物理组 | 456 | 62168 | 457.33 | 61657 | 406 | 50 |
数字媒体技术(中外合作办学) | 物理组 | 455 | 62683 | 456.33 | 62168 | 406 | 49 | |
河南 | 会计学(中外合作办学) | 理工类 | 490 | 165709 | 494.00 | 158507 | 409 | 81 |
文史类 | 530 | 34874 | 530.33 | 34874 | 465 | 65 | ||
金融数学(中外合作办学) | 理工类 | 466 | 210221 | 472.50 | 197004 | 409 | 57 | |
数字媒体技术(中外合作办学) | 理工类 | 467 | 208261 | 472.60 | 197004 | 409 | 58 | |
安徽 | 国际商务(中外合作办学) | 文史类 | 450 | 46497 | 455.50 | 43594 | 440 | 10 |
会计学(中外合作办学) | 理工类 | 459 | 126780 | 461.50 | 123233 | 427 | 32 | |
文史类 | 457 | 43101 | 466.67 | 38168 | 440 | 17 | ||
金融数学(中外合作办学) | 理工类 | 447 | 141383 | 450.50 | 136486 | 427 | 20 | |
数字媒体技术(中外合作办学) | 理工类 | 447 | 141383 | 455.00 | 131541 | 427 | 20 | |
江西 | 国际商务(中外合作办学) | 文史类 | 514 | 23443 | 515.50 | 22393 | 472 | 42 |
会计学(中外合作办学) | 理工类 | 484 | 86139 | 490.00 | 79699 | 445 | 39 | |
文史类 | 516 | 22393 | 520.75 | 19910 | 472 | 44 | ||
金融数学(中外合作办学) | 理工类 | 475 | 96045 | 477.83 | 92711 | 445 | 30 | |
数字媒体技术(中外合作办学) | 理工类 | 477 | 93791 | 480.00 | 90510 | 445 | 32 | |
四川 | 会计学(中外合作办学) | 理工类 | 492 | 114997 | 494.00 | 112626 | 433 | 59 |
文史类 | 514 | 28060 | 515.50 | 26768 | 458 | 56 | ||
金融数学(中外合作办学) | 理工类 | 472 | 140057 | 482.00 | 127256 | 433 | 39 | |
数字媒体技术(中外合作办学) | 理工类 | 471 | 141414 | 473.40 | 138794 | 433 | 38 | |
云南 | 国际商务(中外合作办学) | 文史类 | 507 | 22141 | 507.00 | 22141 | 465 | 42 |
会计学(中外合作办学) | 理工类 | 463 | 60625 | 465.50 | 58740 | 405 | 58 | |
文史类 | 508 | 21705 | 509.50 | 20876 | 465 | 43 | ||
金融数学(中外合作办学) | 理工类 | 434 | 80652 | 445.33 | 72738 | 405 | 29 | |
数字媒体技术(中外合作办学) | 理工类 | 441 | 75602 | 447.00 | 71337 | 405 | 36 |
注:以上数据为各省(市)本科录取正投分数,不含征集批次录取分数。
2、2022广西财经学院中外合作办学分数线
广西财经学院2022年普通本科中外合作项目广西录取分数
教学院 | 专业 | 科类 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 最低分与控制线差 | |||
分数 | 位次 | 分数 | 位次 | 分数 | 位次 | |||||
大数据与人工智能学院 | 金融数学(中外合作) | 理工类 | 383 | 110836 | 392.93 | 103564 | 434 | 72299 | 343 | 40 |
数学与数量经济学院 | 数字媒体技术(中外合作) | 理工类 | 384 | 110016 | 393.75 | 102747 | 429 | 75733 | 343 | 41 |
文史类 | 458 | 35811 | 465.27 | 32766 | 475 | 28555 | 421 | 37 | ||
国际教育学院 | 会计学(中外合作) | 理工类 | 398 | 98779 | 415.93 | 85730 | 454 | 59069 | 343 | 55 |
文史类 | 459 | 35331 | 477.6 | 27763 | 519 | 13893 | 421 | 38 | ||
国际商务(中外合作) | 理工类 | 383 | 110836 | 390.05 | 105206 | 401 | 96384 | 343 | 40 | |
文史类 | 455 | 37184 | 461.19 | 34437 | 491 | 22481 | 421 | 34 |
注:以上数据为广西正投录取分数,不含征集分数。
广西财经学院2022年普通本科外省录取分数(分省分批次)(中外合作办学)
选科模式 | 省市 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 省控制线 | 最低分与省控制线差 |
3+1+2 模式 | 河北 | 本科批(中外合作) | 物理组 | 472 | 479.00 | 489 | 430 | 42 |
福建 | 本科批(中外合作) | 物理组 | 449 | 461.63 | 476 | 428 | 21 | |
湖北 | 本科普通批(中外合作办学) | 历史组 | 493 | 497.50 | 502 | 435 | 58 | |
物理组 | 434 | 447.64 | 489 | 409 | 25 | |||
湖南 | 本科二批(中外合作) | 历史组 | 484 | 487.33 | 493 | 451 | 33 | |
物理组 | 453 | 460.23 | 468 | 414 | 39 | |||
广东 | 本科批次(中外合作) | 物理组 | 499 | 502.00 | 508 | 445 | 54 | |
重庆 | 本科批(中外合作) | 物理组 | 460 | 464.83 | 477 | 411 | 49 | |
文/理 模式 | 河南 | 本科二批(中外合作) | 文史类 | 505 | 506.67 | 508 | 445 | 60 |
理工类 | 455 | 459.45 | 466 | 405 | 50 | |||
安徽 | 文理科本科二批(中外合作) | 理工类 | 455 | 459.27 | 465 | 435 | 20 | |
江西 | 本科二批(中外合作) | 文史类 | 514 | 520.00 | 525 | 472 | 42 | |
理工类 | 471 | 475.09 | 480 | 440 | 31 | |||
四川 | 本科二批(中外合作) | 文史类 | 518 | 521.00 | 524 | 466 | 52 | |
理工类 | 465 | 474.54 | 493 | 426 | 39 | |||
云南 | 二本及预科(中外合作) | 文史类 | 541 | 544.50 | 548 | 505 | 36 | |
理工类 | 453 | 458.30 | 468 | 430 | 23 |
注:以上数据为各省(市)本科正投录取分数,不含征集录取分数。
广西财经学院2022年普通本科各专业外省录取分数(分省分专业)(中外合作办学)
选科模式 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 省控制线 | 最低分与省控制线差 |
3+1+2 模式 | 河北 | 物理组 | 金融数学(中外合作办学) | 472 | 475.50 | 481 | 430 | 42 |
数字媒体技术(中外合作办学) | 476 | 483.20 | 489 | 430 | 46 | |||
福建 | 物理组 | 金融数学(中外合作办学) | 449 | 459.20 | 469 | 428 | 21 | |
数字媒体技术(中外合作办学) | 457 | 465.67 | 476 | 428 | 29 | |||
湖北 | 历史组 | 会计学(中外合作办学) | 493 | 497.50 | 502 | 435 | 58 | |
物理组 | 金融数学(中外合作办学) | 434 | 439.83 | 448 | 409 | 25 | ||
数字媒体技术(中外合作办学) | 435 | 450.00 | 489 | 409 | 26 | |||
会计学(中外合作办学) | 463 | 464.00 | 465 | 409 | 54 | |||
湖南 | 历史组 | 会计学(中外合作办学) | 484 | 487.33 | 493 | 451 | 33 | |
物理组 | 会计学(中外合作办学) | 466 | 467.00 | 468 | 414 | 52 | ||
金融数学(中外合作办学) | 455 | 458.80 | 461 | 414 | 41 | |||
数字媒体技术(中外合作办学) | 453 | 459.17 | 466 | 414 | 39 | |||
广东 | 物理组 | 会计学(中外合作办学) | 499 | 503.50 | 508 | 445 | 54 | |
金融数学(中外合作办学) | 499 | 500.33 | 503 | 445 | 54 | |||
数字媒体技术(中外合作办学) | 503 | 503.00 | 503 | 445 | 58 | |||
重庆 | 物理组 | 金融数学(中外合作) | 461 | 462.00 | 464 | 411 | 50 | |
数字媒体技术(中外合作办学) | 460 | 467.33 | 477 | 411 | 49 | |||
文/理 模式 | 河南 | 文史类 | 会计学(中外合作) | 505 | 506.67 | 508 | 445 | 60 |
理工类 | 金融数学(中外合作) | 455 | 459.83 | 466 | 405 | 50 | ||
数字媒体技术(中外合作) | 455 | 459.00 | 463 | 405 | 50 | |||
安徽 | 理工类 | 数字媒体技术(中外合作) | 455 | 458.00 | 463 | 435 | 20 | |
金融数学(中外合作) | 456 | 460.33 | 465 | 435 | 21 | |||
江西 | 文史类 | 会计学(中外合作) | 514 | 520.00 | 525 | 472 | 42 | |
理工类 | 金融数学(中外合作) | 472 | 475.50 | 480 | 440 | 32 | ||
数字媒体技术(中外合作) | 471 | 474.60 | 479 | 440 | 31 | |||
四川 | 文史类 | 会计学(中外合作) | 518 | 521.00 | 524 | 466 | 52 | |
理工类 | 会计学(中外合作) | 480 | 485.00 | 490 | 426 | 54 | ||
金融数学(中外合作) | 468 | 474.83 | 493 | 426 | 42 | |||
数字媒体技术(中外合作) | 465 | 470.00 | 479 | 426 | 39 | |||
云南 | 文史类 | 会计学(中外合作) | 541 | 544.50 | 548 | 505 | 36 | |
理工类 | 会计学(中外合作) | 464 | 466.00 | 468 | 430 | 34 | ||
金融数学(中外合作) | 453 | 456.33 | 461 | 430 | 23 | |||
数字媒体技术(中外合作) | 456 | 457.60 | 460 | 430 | 26 |
注:以上数据为各省(市)本科正投录取分数,不含征集录取分数。
3、2021广西财经学院中外合作办学分数线
广西财经学院2021年普通本科招生中外合作录取分数
序号 | 录取批次 | 院校代码 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 本省最低 控制线 | 出档线与控制线差 | |
6 | 本科第二批 | 中外合作 | 61548 | 文史类 | 510 | 414 | 440.76 | 413 | 1 |
本科第二批 | 理工类 | 485 | 348 | 384.33 | 348 | 0 |
广西财经学院2021年普通本科招生区内各专业录取分数
专 业 | 最低分 | 平均分 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||
分数 | 排位 | 分数 | 排位 | 分数 | 排位 | 分数 | 排位 | |
数字媒体技术(中外合作办学) | 418 | 48110 | 348 | 133797 | 433.76 | 41285 | 367.61 | 119741 |
金融数学(中外合作办学) | / | / | 348 | 133797 | / | / | 366.86 | 120422 |
会计学(中外合作办学) | 434 | 40846 | 371 | 116829 | 459.93 | 30807 | 403.98 | 94219 |
国际商务(中外合作办学) | 417 | 48570 | 348 | 133797 | 432.05 | 41756 | 363.35 | 122690 |
广西财经学院2021年普通本科招生区外录取分数(分省中外合作)
选科模式 | 省市 | 录取批次 | 科类 | 招生计划(人数) | 实际录取(人数) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 本省最低控制线 | 最低分与本省控制线差 |
3+1+2模式 | 湖南 | 本科二批 (中外合作) | 历史组 | 3 | 3 | 511 | 511 | 511.00 | 466 | 45 |
3+1+2模式 | 湖南 | 物理组 | 9 | 9 | 509 | 485 | 493.33 | 434 | 51 | |
3+1+2模式 | 广东 | 本科批次 (中外合作) | 物理组 | 6 | 6 | 525 | 489 | 501.33 | 432 | 57 |
3+1+2模式 | 广东 | |||||||||
文/理模式 | 河南 | 本科二批 (中外合作) | 文 | 3 | 3 | 548 | 517 | 531.00 | 466 | 51 |
文/理模式 | 河南 | 理 | 4 | 4 | 461 | 423 | 444.25 | 400 | 23 | |
文/理模式 | 安徽 | 文理科本科二批 (中外合作) | 文 | 3 | 3 | 558 | 547 | 553.67 | 519 | 28 |
文/理模式 | 安徽 | 理 | 3 | 3 | 438 | 434 | 436.33 | 415 | 19 | |
文/理模式 | 江西 | 本科二批 (中外合作) | 文 | 3 | 3 | 561 | 557 | 558.33 | 496 | 61 |
文/理模式 | 江西 | 理 | 5 | 5 | 496 | 471 | 486.80 | 443 | 28 | |
文/理模式 | 四川 | 本科二批 (中外合作) | 文 | 3 | 3 | 512 | 508 | 509.67 | 474 | 34 |
文/理模式 | 四川 | 理 | 5 | 5 | 474 | 460 | 465.60 | 430 | 30 | |
文/理模式 | 云南 | 二本及预科 (中外合作) | 文 | 2 | 2 | 527 | 525 | 526.00 | 500 | 25 |
文/理模式 | 云南 | 理 | 6 | 6 | 479 | 451 | 466.25 | 435 | 16 |
广西财经学院2021年普通本科招生区外录取分数(分省分专业)
选科 模式 | 省市 | 录取批次 | 科类 | 专业 | 招生计划(人数) | 实际录取(人数) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 本省最低控制线 | 最低分与本省控制线差 |
3+1+2模式 | 湖南 | 本科二批 (中外合作) | 历史组 | 会计学(中外合作办学) | 3 | 3 | 511 | 511 | 511.00 | 466 | 45 |
3+1+2模式 | 湖南 | 物理组 | 会计学(中外合作办学) | 3 | 3 | 496 | 488 | 492.67 | 434 | 54 | |
3+1+2模式 | 湖南 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 3 | 3 | 509 | 485 | 494.00 | 434 | 51 | ||
3+1+2模式 | 湖南 | 金融数学(中外合作办学) | 3 | 3 | 508 | 485 | 493.33 | 434 | 51 | ||
3+1+2模式 | 广东 | 本科批次 (中外合作) | 物理组 | 会计学(中外合作办学) | 2 | 2 | 525 | 502 | 513.50 | 432 | 70 |
3+1+2模式 | 广东 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 2 | 2 | 498 | 493 | 495.50 | 432 | 61 | ||
3+1+2模式 | 广东 | 金融数学( | 2 | 2 | 501 | 489 | 495.00 | 432 | 57 | ||
3+1+2模式 | 广东 | 中外合作办学) | |||||||||
文/理模式 | 河南 | 本科二批 (中外合作) | 文 | 会计学(中外合作办学) | 3 | 3 | 548 | 517 | 531.00 | 466 | 51 |
文/理模式 | 河南 | 理 | 金融数学(中外合作办学) | 2 | 2 | 456 | 437 | 446.50 | 400 | 37 | |
文/理模式 | 河南 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 2 | 2 | 461 | 423 | 442.00 | 400 | 23 | ||
文/理模式 | 安徽 | 文理科本科二批 (中外合作) | 文 | 会计学(中外合作办学) | 3 | 3 | 558 | 547 | 553.67 | 519 | 28 |
文/理模式 | 安徽 | 理 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 3 | 3 | 438 | 434 | 436.33 | 415 | 19 | |
文/理模式 | 江西 | 本科二批 (中外合作) | 文 | 会计学(中外合作办学) | 3 | 3 | 561 | 557 | 558.33 | 496 | 61 |
文/理模式 | 江西 | 理 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 2 | 2 | 491 | 480 | 485.50 | 443 | 37 | |
文/理模式 | 江西 | 金融数学( | 3 | 3 | 496 | 471 | 487.67 | 443 | 28 | ||
文/理模式 | 江西 | 中外合作办学) | |||||||||
文/理模式 | 四川 | 本科二批 (中外合作) | 文 | 会计学(中外合作办学) | 3 | 3 | 512 | 508 | 509.67 | 474 | 34 |
文/理模式 | 四川 | 理 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 3 | 3 | 474 | 460 | 466.67 | 430 | 30 | |
文/理模式 | 四川 | 金融数学(中外合作办学) | 2 | 2 | 465 | 463 | 464.00 | 430 | 33 | ||
文/理模式 | 云南 | 二本及预科 (中外合作) | 文 | 会计学(中外合作办学) | 2 | 2 | 527 | 525 | 526.00 | 500 | 25 |
文/理模式 | 云南 | 理 | 会计学(中外合作办学) | 2 | 4 | 468 | 467 | 467.50 | 435 | 32 | |
文/理模式 | 云南 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 2 | 0 | / | / | / | / | / | ||
文/理模式 | 云南 | 金融数学(中外合作办学) | 2 | 2 | 479 | 451 | 465.00 | 435 | 16 |