2024海南大学选科要求对照表 各专业需要选考什么科目
更新:2024-6-6 18:14:05 发布:易考360__大学生必备网
如果你是新高考省份考生,想要报考海南大学,那么一定要关注该校自己想报考的专业要求选考什么科目,否则是无法填报的。本文为大家整理的是海南大学2024年高考各专业选科要求对照表,适用于全国新高考省份(包含3+3和3+1+2模式),希望对大家有所帮助。
说明:语文、数学、外语是必选科目,选考科目是指从物理、化学、生物、政治、历史、地理等科目中选择3门参加高考。另外专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时要以学校当年公布的最新要求为准。
序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 选科要求 |
1 | 海南大学 | 本科 | 经济统计学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2 | 海南大学 | 本科 | 金融学 | 不提科目要求 |
3 | 海南大学 | 本科 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 |
4 | 海南大学 | 本科 | 法学 | 不提科目要求 |
5 | 海南大学 | 本科 | 国际组织与全球治理 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
6 | 海南大学 | 本科 | 思想政治教育 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
7 | 海南大学 | 本科 | 休闲体育 | 不提科目要求 |
8 | 海南大学 | 本科 | 汉语言文学 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) |
9 | 海南大学 | 本科 | 汉语国际教育 | 不提科目要求 |
10 | 海南大学 | 本科 | 英语 | 不提科目要求 |
11 | 海南大学 | 本科 | 俄语 | 不提科目要求 |
12 | 海南大学 | 本科 | 日语 | 不提科目要求 |
13 | 海南大学 | 本科 | 商务英语 | 不提科目要求 |
14 | 海南大学 | 本科 | 广告学 | 不提科目要求 |
15 | 海南大学 | 本科 | 传播学 | 思想政治+历史(2门科目考生均须选考方可报考) |
16 | 海南大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
17 | 海南大学 | 本科 | 信息与计算科学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
18 | 海南大学 | 本科 | 应用物理学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
19 | 海南大学 | 本科 | 应用化学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
20 | 海南大学 | 本科 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) |
21 | 海南大学 | 本科 | 海洋科学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
22 | 海南大学 | 本科 | 海洋资源与环境 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
23 | 海南大学 | 本科 | 生物科学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
24 | 海南大学 | 本科 | 生物技术 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
25 | 海南大学 | 本科 | 生态学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
26 | 海南大学 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
27 | 海南大学 | 本科 | 机械电子工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
28 | 海南大学 | 本科 | 车辆工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
29 | 海南大学 | 本科 | 材料类(包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程) | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
30 | 海南大学 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
31 | 海南大学 | 本科 | 电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程) | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
32 | 海南大学 | 本科 | 电子科学与技术 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
33 | 海南大学 | 本科 | 人工智能 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
34 | 海南大学 | 本科 | 自动化 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
35 | 海南大学 | 本科 | 计算机科学与技术 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
36 | 海南大学 | 本科 | 软件工程(NIIT) | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
37 | 海南大学 | 本科 | 网络工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
38 | 海南大学 | 本科 | 信息安全 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
39 | 海南大学 | 本科 | 物联网工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
40 | 海南大学 | 本科 | 智能科学与技术 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
41 | 海南大学 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
42 | 海南大学 | 本科 | 密码科学与技术 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
43 | 海南大学 | 本科 | 土木工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
44 | 海南大学 | 本科 | 化学工程与工艺 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
45 | 海南大学 | 本科 | 制药工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
46 | 海南大学 | 本科 | 交通运输 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
47 | 海南大学 | 本科 | 海洋工程与技术 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
48 | 海南大学 | 本科 | 农业机械化及其自动化 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
49 | 海南大学 | 本科 | 环境科学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
50 | 海南大学 | 本科 | 生物医学工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
51 | 海南大学 | 本科 | 食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全) | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
52 | 海南大学 | 本科 | 建筑学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
53 | 海南大学 | 本科 | 风景园林 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
54 | 海南大学 | 本科 | 生物工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
55 | 海南大学 | 本科 | 农学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
56 | 海南大学 | 本科 | 园艺 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
57 | 海南大学 | 本科 | 植物保护 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
58 | 海南大学 | 本科 | 种子科学与工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
59 | 海南大学 | 本科 | 设施农业科学与工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
60 | 海南大学 | 本科 | 农业资源与环境 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
61 | 海南大学 | 本科 | 野生动物与自然保护区管理 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
62 | 海南大学 | 本科 | 动物科学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
63 | 海南大学 | 本科 | 动物医学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
64 | 海南大学 | 本科 | 林学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
65 | 海南大学 | 本科 | 园林 | 化学+生物(2门科目考生均须选考方可报考) |
66 | 海南大学 | 本科 | 森林保护 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
67 | 海南大学 | 本科 | 水产养殖学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
68 | 海南大学 | 本科 | 药学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
69 | 海南大学 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
70 | 海南大学 | 本科 | 工程管理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
71 | 海南大学 | 本科 | 工商管理 | 不提科目要求 |
72 | 海南大学 | 本科 | 市场营销 | 不提科目要求 |
73 | 海南大学 | 本科 | 会计学 | 不提科目要求 |
74 | 海南大学 | 本科 | 财务管理 | 不提科目要求 |
75 | 海南大学 | 本科 | 人力资源管理 | 不提科目要求 |
76 | 海南大学 | 本科 | 审计学 | 不提科目要求 |
77 | 海南大学 | 本科 | 农林经济管理 | 不提科目要求 |
78 | 海南大学 | 本科 | 行政管理 | 不提科目要求 |
79 | 海南大学 | 本科 | 行政管理(中外合作办学) | 不提科目要求 |
80 | 海南大学 | 本科 | 土地资源管理 | 不提科目要求 |
81 | 海南大学 | 本科 | 公共关系学 | 不提科目要求 |
82 | 海南大学 | 本科 | 物流管理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
83 | 海南大学 | 本科 | 电子商务 | 不提科目要求 |
84 | 海南大学 | 本科 | 旅游管理类(包含专业:旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 不提科目要求 |
85 | 海南大学 | 本科 | 酒店管理(中外合作办学) | 不提科目要求 |
86 | 海南大学 | 本科 | 会展经济与管理(中外合作办学) | 不提科目要求 |
87 | 海南大学 | 本科 | 音乐表演(琵琶方向) | 不提科目要求 |
88 | 海南大学 | 本科 | 音乐表演(圆号方向) | 不提科目要求 |
89 | 海南大学 | 本科 | 音乐表演(巴扬方向) | 不提科目要求 |
90 | 海南大学 | 本科 | 音乐表演(中阮方向) | 不提科目要求 |
91 | 海南大学 | 本科 | 音乐表演(笙方向) | 不提科目要求 |
92 | 海南大学 | 本科 | 音乐表演(竖琴方向) | 不提科目要求 |
93 | 海南大学 | 本科 | 音乐表演(长笛方向) | 不提科目要求 |
94 | 海南大学 | 本科 | 音乐表演(古筝方向) | 不提科目要求 |
95 | 海南大学 | 本科 | 音乐表演(声乐方向) | 不提科目要求 |
96 | 海南大学 | 本科 | 音乐表演(长号方向) | 不提科目要求 |
97 | 海南大学 | 本科 | 音乐表演(二胡方向) | 不提科目要求 |
98 | 海南大学 | 本科 | 音乐表演(扬琴方向) | 不提科目要求 |
99 | 海南大学 | 本科 | 音乐表演(单簧管方向) | 不提科目要求 |
100 | 海南大学 | 本科 | 音乐表演(小号方向) | 不提科目要求 |
101 | 海南大学 | 本科 | 音乐表演(双簧管方向) | 不提科目要求 |
102 | 海南大学 | 本科 | 音乐表演(钢琴方向) | 不提科目要求 |
103 | 海南大学 | 本科 | 音乐表演(吉他方向) | 不提科目要求 |
104 | 海南大学 | 本科 | 音乐表演(大管方向) | 不提科目要求 |
105 | 海南大学 | 本科 | 音乐表演(民族打击乐) | 不提科目要求 |
106 | 海南大学 | 本科 | 音乐表演(西洋打击乐方向) | 不提科目要求 |
107 | 海南大学 | 本科 | 音乐表演(大号方向) | 不提科目要求 |
108 | 海南大学 | 本科 | 音乐表演(柳琴方向) | 不提科目要求 |
109 | 海南大学 | 本科 | 音乐表演(大提琴方向) | 不提科目要求 |
110 | 海南大学 | 本科 | 音乐表演(竹笛方向) | 不提科目要求 |
111 | 海南大学 | 本科 | 音乐表演(中提琴方向) | 不提科目要求 |
112 | 海南大学 | 本科 | 音乐表演(小提琴方向) | 不提科目要求 |
113 | 海南大学 | 本科 | 音乐表演(唢呐方向) | 不提科目要求 |
114 | 海南大学 | 本科 | 音乐表演(大阮方向) | 不提科目要求 |
115 | 海南大学 | 本科 | 音乐表演(低音提琴方向) | 不提科目要求 |
116 | 海南大学 | 本科 | 舞蹈编导 | 不提科目要求 |
117 | 海南大学 | 本科 | 表演(服装表演) | 不提科目要求 |
118 | 海南大学 | 本科 | 戏剧影视文学 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) |
119 | 海南大学 | 本科 | 绘画 | 不提科目要求 |
120 | 海南大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 |
121 | 海南大学 | 本科 | 环境设计 | 不提科目要求 |
122 | 海南大学 | 本科 | 服装与服饰设计 | 不提科目要求 |
标签:海南大学