2025广州中医药大学研究生招生专业目录及考试科目
本文为大家整理的是2025年广州中医药大学研究生招生专业目录,主要包含招生专业、招生人数、研究方向、考试科目等信息,以下是详细内容,希望对大家有所帮助。
广州中医药大学2025年硕士研究生招生专业目录
说明:
1.本专业目录中每条研究方向下的拟招生总人数仅供参考,最后录取以教育部实际下达招生人数为准。
2.拟招生总人数含统招生、中医学“5+3” 一体化转段生、中药学“4+5”创新班转段生和推免人数,我校将在统考招生报名结束前公布实际接收推免生数及可用于统考招生指标。
3.表中单列的拟招收推免生人数、拟招收中医学“5+3”一体化转段生人数指该专业研究方向下导师组招收两种类别研究生的意向和预计名额,某位导师招收推免生、中医学“5+3”一体化转段生、统考生中任何一类考生均占用导师的年度招生计划,三者可能是平行(拟招生总人数大于1)或排他(拟招生总人数等于1)的关系。
4.拟招收推免生人数为0,则表示该专业研究方向下的导师或导师组本年度不招收推免生;拟招收中医学“5+3”一体化转段生人数为 0,则表示该专业研究方向下的导师或导师组本年度不招收中医学“5+3”一体化转段生。
5.拟招收推免生人数以最后推免生系统确认的录取人数为准。
6.其他未尽事宜参照研究生院官网或咨询招生院所。
院所代码 | 院所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 指导教师 | 拟招生总人数 | 拟招收推免生人数(以实际招生人数为准) | 拟招收中医学5+3一体化转段生人数 | 拟招收中药学“4+5”创新班转段生人数 | 初试科目 | 拟复试科目 |
201 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 00 | 不区分研究方向 | 导师组 | 2 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语(一)③697生物医学综合④无 | 人体解剖与组织胚胎学 |
201 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 00 | 不区分研究方向 | 导师组 | 13 | 6 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语(一)③697生物医学综合④无 | 免疫学 |
201 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 导师组 | 9 | 4 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语(一)③697生物医学综合④无 | 病理学与病理生理学 |
201 | 基础医学院 | 100501 | 中医基础理论 | 00 | 不区分研究方向 | 导师组 | 3 | 2 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语(一)③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医学 |
201 | 基础医学院 | 100503 | 中医医史文献 | 00 | 不区分研究方向 | 导师组 | 5 | 3 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语(一)③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医学 |
201 | 基础医学院 | 100505 | 中医诊断学 | 00 | 不区分研究方向 | 导师组 | 5 | 2 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语(一)③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医学 |
201 | 基础医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 导师组 | 4 | 2 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语(一)③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医学 |
201 | 基础医学院 | 1005Z5 | 中医养生学 | 00 | 不区分研究方向 | 导师组 | 2 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语(一)③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医学 |
201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | 导师组 | 7 | 3 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语(一)③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中西医结合基础 |
202 | 中药学院 | 100504 | 方剂学 | 00 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语(一)③307临床医学综合能力(中医)④无 | 方剂学 |
202 | 中药学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 导师组 | 2 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语(一)③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医内科学 |
202 | 中药学院 | 100700 | 药学 | 01 | 药物化学 | 导师组 | 11 | 5 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语(一)③349药学综合④无 | 药物化学 |
202 | 中药学院 | 100700 | 药学 | 02 | 药剂学 | 导师组 | 8 | 4 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语(一)③349药学综合④无 | 药剂学 |
202 | 中药学院 | 100700 | 药学 | 03 | 生药学 | 导师组 | 2 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语(一)③349药学综合④无 | 生药学 |
202 | 中药学院 | 100700 | 药学 | 04 | 药物分析学 | 导师组 | 9 | 5 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语(一)③349药学综合④无 | 药物分析学 |
202 | 中药学院 | 100700 | 药学 | 06 | 药理学 | 导师组 | 8 | 4 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语(一)③349药学综合④无 | 药理学 |
202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | 导师组 | 125 | 45 | 0 | 17 | ①101思想政治理论②201英语(一)③350中药专业基础综合④无 | 中药学 |
202 | 中药学院 | 105600 | 中药 | 00 | 不区分研究方向 | 导师组 | 65 | 33 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语(一)③350中药专业基础综合④无 | 中药学 |
202 | 中药学院 | 105500 | 药学 | 00 | 不区分研究方向 | 导师组 | 15 | 0 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语(一)③349药学综合④无 | 药学 |
203 | 针灸康复临床医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 00 | 不区分研究方向 | 导师组 | 6 | 5 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医)④无 | 康复医学与理疗学 |
203 | 针灸康复临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 导师组 | 17 | 10 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语(一)③307临床医学综合能力(中医)④无 | 针灸推拿学 |
203 | 针灸康复临床医学院 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 导师组 | 68 | 32 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语(一)③307临床医学综合能力(中医)④无 | 针灸推拿学 |
204 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 00 | 不区分研究方向 | 导师组 | 13 | 11 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语(一)③308护理综合④无 | 护理学 |
204 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | 导师组 | 12 | 6 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语(一)③308护理综合④无 | 护理学 |
205 | 公共卫生与管理学院 | 1005Z1 | 中医心理学 | 00 | 不区分研究方向 | 导师组 | 6 | 4 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语(一)③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医心理学 |
205 | 公共卫生与管理学院 | 1005Z6 | 中医药管理学 | 00 | 不区分研究方向 | 导师组 | 6 | 4 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语(一)③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医药管理学 |
205 | 公共卫生与管理学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 00 | 不区分研究方向 | 导师组 | 14 | 8 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语(一)③772管理学④881社会医学 | 社会医学与卫生事业管理 |
206 | 马克思主义学院 | 10108 | 科学技术哲学 | 00 | 不区分研究方向 | 导师组 | 8 | 2 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语(一)③774马克思主义哲学原理④882科学技术发展史 | 科学技术哲学 |
208 | 医学信息工程学院 | 1005Z2 | 中医药信息学 | 00 | 不区分研究方向 | 导师组 | 9 | 3 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语(一)③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医药信息学 |
210 | 体育健康学院 | 100216 | 运动医学 | 00 | 不区分研究方向 | 导师组 | 10 | 2 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医)④无 | 运动医学 |
211 | 第一临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 00 | 不区分研究方向 | 导师组 | 7 | 3 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医)④无 | 影像医学与核医学 |
211 | 第一临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医)④无 | 临床检验诊断学 |
211 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 导师组 | 2 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医)④无 | 外科学 |
211 | 第一临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 00 | 不区分研究方向 | 导师组 | 3 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医)④无 | 麻醉学 |
211 | 第一临床医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 00 | 不区分研究方向 | 导师组 | 8 | 4 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语(一)③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医临床基础 |
211 | 第一临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 导师组 | 16 | 8 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语(一)③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医内科学 |
211 | 第一临床医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 00 | 不区分研究方向 | 导师组 | 7 | 3 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语(一)③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医骨伤科学 |
211 | 第一临床医学院 | 100509 | 中医妇科学 | 00 | 不区分研究方向 | 导师组 | 5 | 2 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语(一)③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医妇科学 |
211 | 第一临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 导师组 | 4 | 2 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语(一)③307临床医学综合能力(中医)④无 | 针灸推拿学 |
211 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 00 | 不区分研究方向 | 导师组 | 14 | 7 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语(一)③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中西医结合临床 |
211 | 第一临床医学院 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | 导师组 | 6 | 3 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语(一)③350中药专业基础综合④无 | 中药学 |
211 | 第一临床医学院 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | 导师组 | 7 | 3 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语(一)③308护理综合④无 | 护理学 |
211 | 第一临床医学院 | 105600 | 中药 | 00 | 不区分研究方向 | 导师组 | 4 | 2 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语(一)③350中药专业基础综合④无 | 中药学 |
211 | 第一临床医学院 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 导师组 | 57 | 15 | 27 | 0 | ①101思想政治理论②201英语(一)③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医内科学 |
211 | 第一临床医学院 | 105700 | 中医 | 02 | 中医外科学 | 导师组 | 9 | 2 | 4 | 0 | ①101思想政治理论②201英语(一)③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医外科学 |
211 | 第一临床医学院 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 | 导师组 | 29 | 10 | 9 | 0 | ①101思想政治理论②201英语(一)③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医骨伤科学 |
211 | 第一临床医学院 | 105700 | 中医 | 04 | 中医妇科学 | 导师组 | 14 | 6 | 2 | 0 | ①101思想政治理论②201英语(一)③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医妇科学 |
211 | 第一临床医学院 | 105700 | 中医 | 05 | 中医儿科学 | 导师组 | 19 | 3 | 12 | 0 | ①101思想政治理论②201英语(一)③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医儿科学 |
211 | 第一临床医学院 | 105700 | 中医 | 06 | 中医五官科学 | 导师组 | 7 | 3 | 1 | 0 | ①101思想政治理论②201英语(一)③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医五官科学 |
211 | 第一临床医学院 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 导师组 | 19 | 4 | 10 | 0 | ①101思想政治理论②201英语(一)③307临床医学综合能力(中医)④无 | 针灸推拿学 |
211 | 第一临床医学院 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 导师组 | 39 | 15 | 9 | 0 | ①101思想政治理论②201英语(一)③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中西医结合临床 |
211 | 第一临床医学院 | 105700 | 中医 | 10 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 导师组 | 1 | 0 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语(一)③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医全科医学 |
211 | 第一临床医学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 00 | 不区分研究方向 | 导师组 | 2 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语(一)③772管理学④881社会医学 | 社会医学与卫生事业管理 |
212 | 第二临床医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 00 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医)④无 | 皮肤病与性病学 |
212 | 第二临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 00 | 不区分研究方向 | 导师组 | 4 | 2 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医)④无 | 影像医学与核医学 |
212 | 第二临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 | 导师组 | 13 | 6 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医)④无 | 临床检验诊断学 |
212 | 第二临床医学院 | 100210 | 外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医)④无 | 外科学 |
212 | 第二临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 00 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医)④无 | 肿瘤学 |
212 | 第二临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 00 | 不区分研究方向 | 导师组 | 3 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医)④无 | 麻醉学 |
完整内容点击链接查看:http://yjsy.gzucm.edu.cn/info/1004/14006.htm