2024鲁东大学艺术类录取分数线(含2022-2023历年)
更新:2024-10-21 15:28:35 发布:易考360__大学生必备网
本文为大家整理的是鲁东大学2022-2024年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024鲁东大学艺术类录取分数线
2024鲁东大学艺术类录取分数线
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 本科批艺术类 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 523 | 514.25 | 516.94 |
山东 | 本科批艺术类 | 艺术(不分文理) | 美术学(师范类) | 523.75 | 514 | 516.38 |
山东 | 本科批艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范类)(招收长笛表演方向) | 495.11 | 493.81 | 494.46 |
山东 | 本科批艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范类)(招收阮表演方向) | 491.34 | 489.06 | 490.2 |
山东 | 本科批艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范类)(招收声乐方向) | 499.45 | 485.78 | 488.45 |
山东 | 本科批艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范类)(招收古筝表演方向) | 490.38 | 484.97 | 487.61 |
山东 | 本科批艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范类)(招收钢琴方向) | 500.13 | 484.94 | 487.74 |
山东 | 本科批艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范类)(招收笙表演方向) | 488.99 | 484.68 | 486.84 |
山东 | 本科批艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范类)(招收竹笛表演方向) | 485.45 | 484.59 | 485.02 |
山东 | 本科批艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范类)(招收数字音乐方向) | 485.25 | 483.36 | 484.41 |
山东 | 本科批艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范类)(招收长号表演方向) | 485.94 | 483.14 | 484.54 |
山东 | 本科批艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范类)(招收二胡表演方向) | 487.59 | 483.13 | 484.78 |
山东 | 本科批艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范类)(招收琵琶表演方向) | 486.78 | 478.33 | 482.55 |
山东 | 本科批艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范类)(招收萨克斯表演方向) | 495.39 | 473.67 | 481.39 |
山东 | 本科批艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范类)(招收大提琴表演方向) | 474.43 | 472.61 | 473.52 |
山东 | 本科批艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范类)(招收单簧管表演方向) | 475.44 | 471.69 | 473.56 |
山东 | 本科批艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范类)(招收唢呐表演方向) | 475.81 | 469.14 | 472.48 |
山东 | 本科批艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范类)(招收手风琴表演方向) | 480.51 | 467.64 | 474.08 |
山东 | 本科批艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范类)(招收中音号或次中音号表演方向) | 471.99 | 467.41 | 469.7 |
山东 | 本科批艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范类)(招收小提琴表演方向) | 464.56 | 464.56 | 464.56 |
山东 | 本科批艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范类)(招收小号表演方向) | 449.22 | 445.11 | 446.97 |
点击链接查看各省艺术类专业录取分数线详情:http://zscx.ldu.edu.cn/static/front/ldu/basic/html_web/lqjczy.html
2、2023鲁东大学艺术类录取分数线
2023鲁东大学艺术类专业录取进程-山东 | ||||||
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山东 | 本科批艺术类 | 艺术(不分文理) | 美术学(师范类) | 574 | 567 | 568.87 |
山东 | 本科批艺术类 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 574 | 565 | 567.57 |
山东 | 本科批艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范类) | 545 | 528 | 531.83 |
山东 | 本科批艺术类 | 艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 517 | 502 | 506.62 |
点击链接查看各省艺术类专业录取分数线详情:http://zscx.ldu.edu.cn/static/front/ldu/basic/html_web/lqjczy.html
3、2022鲁东大学艺术类录取分数线
鲁东大学2022年艺术类专业录取分数(山东) | ||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制线 |
2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 本科批艺术类 | 广播电视编导 | 535 | 520.95 | 518 | 437 |
2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 本科批艺术类 | 音乐学(师范类) | 537 | 529.44 | 525 | 437 |
2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 本科批艺术类 | 舞蹈表演 | 542 | 537.05 | 534 | 437 |
2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 本科批艺术类 | 视觉传达设计 | 568 | 560.92 | 559 | 437 |
2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 本科批艺术类 | 美术学(师范类) | 574 | 565.55 | 563 | 437 |
点击链接查询其他省份详细信息:http://zscx.ldu.edu.cn/static/front/ldu/basic/html_web/lnfs.html
标签:鲁东大学