2024山东理工职业学院春季高考录取分数线(含2022-2023历年)
更新:2024-9-3 17:01:43 发布:易考360__大学生必备网
本文为大家整理的是山东理工职业学院2022-2024年春季高考录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024山东理工职业学院春季高考录取分数线
2024年单独招生和综合评价最低录取分数线
单独招生
专业 | 最低分 |
01机电一体化技术 | 318.5 |
02工业互联网应用 | 191 |
03汽车检测与维修技术 | 251.5 |
04汽车检测与维修技术(中外合作办学)(中德合作办学) | 189.5 |
05汽车技术服务与营销 | 202.5 |
06新能源汽车技术 | 250 |
07智能网联汽车技术 | 213.5 |
08空中乘务 | 264 |
09飞机机电设备维修 | 307 |
10无人机应用技术 | 235 |
11航海技术 | 232.5 |
12轮机工程技术 | 237 |
13国际邮轮乘务管理 | 187.5 |
14计算机应用技术 | 281.5 |
15计算机网络技术 | 290.5 |
16物联网应用技术 | 295 |
17光伏工程技术 | 253.5 |
18电气自动化技术 | 249.5 |
19环境工程技术 | 265.5 |
20应用化工技术 | 284 |
21药品生产技术 | 207 |
22储能材料技术 | 151 |
23分布式发电与智能微电网技术 | 253 |
24新能源装备技术 | 293 |
25工程造价 | 247.5 |
26古建筑工程技术 | 198 |
27大数据与会计 | 265 |
28大数据与财务管理 | 213 |
29财税大数据应用 | 174 |
30金融科技应用 | 203.5 |
31市场营销 | 307 |
32电子商务 | 302 |
33现代物流管理 | 210 |
34视觉传达设计 | 312.5 |
35环境艺术设计 | 276 |
36宝玉石鉴定与加工 | 234 |
37研学旅行管理与服务 | 195.5 |
38旅游管理 | 239.5 |
39酒店管理与数字化运营 | 283 |
40知识产权管理 | 268 |
41大数据与会计(中外合作办学)(中澳合作办学) | 180 |
42婴幼儿托育服务与管理 | 230 |
43中医康复技术 | 361 |
44智慧健康养老服务与管理 | 286 |
综合评价
专业 | 最低分 |
A1机电一体化技术 | 392 |
A2工业互联网应用 | 326.7 |
A3汽车检测与维修技术 | 377 |
A4汽车检测与维修技术(中外合作办学)(中德合作办学) | 367.7 |
A5汽车技术服务与营销 | 370.7 |
A6新能源汽车技术 | 388 |
A7智能网联汽车技术 | 329.7 |
A8空中乘务 | 365 |
A9飞机机电设备维修 | 386.3 |
B1无人机应用技术 | 388 |
B2航海技术 | 376 |
B3轮机工程技术 | 379 |
B4国际邮轮乘务管理 | 343 |
B5计算机应用技术 | 391 |
B6计算机网络技术 | 387 |
B7物联网应用技术 | 365 |
B8光伏工程技术 | 374.3 |
B9电气自动化技术 | 401 |
C1环境工程技术 | 371 |
C2应用化工技术 | 387.7 |
C3药品生产技术 | 384 |
C4储能材料技术 | 378.3 |
C5分布式发电与智能微电网技术 | 388 |
C6新能源装备技术 | 368 |
C7工程造价 | 382.7 |
C8古建筑工程技术 | 375 |
C9大数据与会计 | 390 |
D1大数据与财务管理 | 386 |
D2财税大数据应用 | 380 |
D3金融科技应用 | 366 |
D4市场营销 | 366 |
D5电子商务 | 379.7 |
D6现代物流管理 | 378 |
D7跨境电子商务 | 379.3 |
D8视觉传达设计 | 382.3 |
D9环境艺术设计 | 378 |
E1宝玉石鉴定与加工 | 369 |
E2研学旅行管理与服务 | 368.7 |
E3旅游管理 | 376.3 |
E4酒店管理与数字化运营 | 360.7 |
E5知识产权管理 | 375 |
E6大数据与会计(中外合作办学)(中澳合作办学) | 378.7 |
E7婴幼儿托育服务与管理 | 366.7 |
E8中医康复技术 | 390 |
E9智慧健康养老服务与管理 | 384.3 |
2、2023山东理工职业学院春季高考录取分数线
3、2022山东理工职业学院春季高考录取分数线
2022年山东理工职业学院招生专业计划录取情况统计表-春季高考 | ||||
春季录取分数线 | ||||
最高分 | 最低分 | |||
机电工程学院 | 机电一体化技术 | 机电技术 | 508.8 | 484.7 |
汽车工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 车辆维修 | 486.9 | 416.8 |
信息工程学院 | 计算机网络技术 | 网络技术 | 530.8 | 478.7 |
计算机应用技术 | 数字媒体 | 549.8 | 481.7 | |
软件技术 | 软件与应用技术 | 527.8 | 492.7 | |
物联网应用技术 | 电子技术 | 448.9 | 404.9 | |
金融会计学院 | 大数据与会计 | 财税 | 561.8 | 466.7 |
大数据与财务管理 | 财税 | 533.8 | 466.7 | |
财税大数据应用 | 财税 | 484.7 | 484.7 | |
商学院 | 电子商务 | 电子商务 | 395.8 | 317.8 |
现代物流管理 | 物流管理 | 564.9 | 375.9 | |
文化旅游与艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术设计 | 368.9 | 347.9 |
研学旅行管理与服务 | 旅游管理 | 551.9 | 524.3 | |
酒店管理与数字化运营 | 酒店管理 | 516.9 | 352.9 | |
中医医养健康学院 | 中医康复技术 | 医学技术 | 551.8 | 416.5 |
标签:山东理工职业学院